Wie die letzten Jahre auch laden wir euch zur Offenen Hessischen Hochschul-Schnellschachmeisterschaft ein (dieses Jahr im Sommersemester anstatt im Wintersemester). Wie auch in der letzten Iteration gibt es für den Sieger zusätzlich ein BLUE TICKET: Eine kostenlose Teilnahme bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften (07. und 08. November in Berlin) und eine Eintrittskarte für das Simultan gegen einen deutschen Nationalspieler am 06. November.
Die Ausschreibung:
Die Voranmeldeliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Kevin | 1608 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 2 | Bullinger,David | ||||
| 3 | Dreher,Luzian | VSG 1880 Offenbach | |||
| 4 | Ellsiepen,Luca | 1780 | SK Marburg 1931/72 | ||
| 5 | Filmann,Andreas | 1659 | Spielgemeinschaft Kinzigtal | ||
| 6 | Fitzthum,Janis | ||||
| 7 | Heider,Martin | ||||
| 8 | Hofmann,Luca | ||||
| 9 | Hub,Sturmi | 1539 | SV Frankfurt Nord 1926 | ||
| 10 | Kaffenberger,Jakob | ||||
| 11 | Kähm,Kevin | ||||
| 12 | Kail,Sindy | 1886 | SK 1925 Großwallstadt | ||
| 13 | Mao,Kevin | 2016 | SK 1980 Gernsheim | ||
| 14 | Neumann,Heinz | ||||
| 15 | Nothnagel,Marian Can | FM | 2451 | SK Bickenbach | |
| 16 | Quade,Luca | 1472 | SV Betzdorf-Kirchen | ||
| 17 | Rosenkranz,Luca | ||||
| 18 | Samir,Josef | ||||
| 19 | Schramm,Luca | 1995 | SC Einrich e.V. | ||
| 20 | Schütze,Tim | ||||
| 21 | Staudacher,Magnus | 2209 | Schachforum Darmstadt 1994 | ||
| 22 | Valdivia Sanchez Berzain,Berth | ||||
| 23 | Wenzel, Calvin | 2115 | SK 1980 Gernsheim | ||
Schreibe einen Kommentar