Teilnehmendenliste HMWJ
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1 | SV Oberursel | 1583 | |||
| 1 | 1260 | Huang,Flora Yueya | 1791 | W | GER | |
| 2 | 1259 | Huang,Jasmin Shuya | 1636 | W | GER | |
| 3 | 837 | Nguyen,Minh Anh | 1477 | W | GER | |
| 4 | 1144 | Weyerer,Elea | 1428 | W | GER | |
| 2 | 2 | VSG 1880 Offenbach | 1515 | |||
| 1 | 1100 | Werner,Rosalie | WCM | 1903 | W | GER |
| 2 | 1188 | Neininger,Sarah | 1874 | W | GER | |
| 3 | 1203 | Milman,Sophie | 1582 | W | GER | |
| 4 | 1182 | Kollmer,Karla | 1255 | W | GER | |
| 5 | 1237 | Soundiraraju,Kaavy | 963 | W | GER | |
| 3 | 3 | SK Bad Homburg 1 | 1469 | |||
| 1 | 1272 | Wolf,Aurelia | 1395 | W | GER | |
| 2 | 1271 | Wolf,Helena | 1585 | W | GER | |
| 3 | 1367 | Kotliarova,Emily | 1434 | W | GER | |
| 4 | 1295 | Xu,Dorothea Sichen | 1460 | W | GER | |
| 4 | 4 | SK Bad Hersfeld | 1021 | |||
| 1 | 1172 | Prendel,Alana Dehl | 1667 | W | GER | |
| 2 | 1199 | Kornuschko,Nelli | 842 | W | ||
| 3 | 1203 | Prendel,Amelia | 774 | W | GER | |
| 4 | 1178 | Someswaran Baskara | W | |||
| 5 | 5 | SK Bad Homburg 2 | 926 | |||
| 1 | 1296 | Lao,Theodora Siyua | 1207 | W | GER | |
| 2 | 1387 | Hopfe,Sarah | 1004 | W | ||
| 3 | 1409 | Gaundalkar Timble, | 727 | W | ||
| 4 | 1424 | Ramesh,Meenakshi | 765 | W | GER | |
| 6 | 6 | SK Bad Homburg 3 | 881 | |||
| 1 | 1368 | Kotliarova,Nika | 1018 | W | GER | |
| 2 | 1386 | Eitner,Luna | 905 | W | ||
| 3 | 1423 | Gude,Naga Rishikas | W | |||
| 4 | 1443 | Mistry,Mishika | W | |||
| 7 | 7 | SK Bad Homburg 4 | 784 | |||
| 1 | 1418 | Rathore,Chitrangad | W | |||
| 2 | 1430 | Zhang,Luojia | W | |||
| 3 | 1393 | Riazi,Sofie | 736 | W | ||
| 4 | 1454 | Eitner,Yoana | W | |||
| 8 | 8 | Sfr Kelkheim | 761 | |||
| 1 | 1185 | Fritzsch,Clara Sop | 731 | W | ||
| 2 | 1192 | van Kan,Pia | W | |||
| 3 | 1170 | Pulch,Zoe Clara | 711 | W | ||
| 4 | 1187 | Messow,Greta | W | |||
Fortschrittstabelle HMWJ
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel | 1683 | 1583 | 8h4 | 2h4 | 3g3½ | 5h4 | 4g4 | 6h4 | 7g4 | 14 | 27.5 |
| 2 | VSG 1880 Offenbac | 1541 | 1515 | 7h4 | 1g0 | 8h4 | 3h2½ | 5g4 | 4h4 | 6g4 | 12 | 22.5 |
| 3 | SK Bad Homburg 1 | 1598 | 1469 | 6h4 | 7g4 | 1h½ | 2g1½ | 8h4 | 5h3 | 4g3 | 10 | 20.0 |
| 4 | SK Bad Homburg 2 | 970 | 926 | 5g2 | 8g4 | 6h4 | 7g4 | 1h0 | 2g0 | 3h1 | 7 | 15.0 |
| 5 | SK Bad Hersfeld | 1041 | 1021 | 4h2 | 6g2½ | 7h3 | 1g0 | 2h0 | 3g1 | 8h3½ | 7 | 12.0 |
| 6 | SK Bad Homburg 3 | 800 | 881 | 3g0 | 5h1½ | 4g0 | 8g2½ | 7h4 | 1g0 | 2h0 | 4 | 8.0 |
| 7 | SK Bad Homburg 4 | 800 | 784 | 2g0 | 3h0 | 5g1 | 4h0 | 6g0 | 8g3 | 1h0 | 2 | 4.0 |
| 8 | Sfr Kelkheim | 800 | 761 | 1g0 | 4h0 | 2g0 | 6h1½ | 3g0 | 7h1 | 5g½ | 0 | 3.0 |
Ergebnisse aller Paarungen HMWJ
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Oberursel | () | – | 8 | Sfr Kelkheim | () | 4 – 0 | |||
| 2 | 2 | VSG 1880 Offenbac | () | – | 7 | SK Bad Homburg 4 | () | 4 – 0 | |||
| 3 | 3 | SK Bad Homburg 1 | () | – | 6 | SK Bad Homburg 3 | () | 4 – 0 | |||
| 4 | 4 | SK Bad Hersfeld | () | – | 5 | SK Bad Homburg 2 | () | 2 – 2 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | – | 5 | SK Bad Homburg 2 | (1) | 0 – 4 | |||
| 2 | 6 | SK Bad Homburg 3 | (0) | – | 4 | SK Bad Hersfeld | (1) | 1½ – 2½ | |||
| 3 | 7 | SK Bad Homburg 4 | (0) | – | 3 | SK Bad Homburg 1 | (2) | 0 – 4 | |||
| 4 | 1 | SV Oberursel | (2) | – | 2 | VSG 1880 Offenbac | (2) | 4 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | VSG 1880 Offenbac | (2) | – | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | 4 – 0 | |||
| 2 | 3 | SK Bad Homburg 1 | (4) | – | 1 | SV Oberursel | (4) | ½ – 3½ | |||
| 3 | 4 | SK Bad Hersfeld | (3) | – | 7 | SK Bad Homburg 4 | (0) | 3 – 1 | |||
| 4 | 5 | SK Bad Homburg 2 | (3) | – | 6 | SK Bad Homburg 3 | (0) | 4 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | – | 6 | SK Bad Homburg 3 | (0) | 1½ – 2½ | |||
| 2 | 7 | SK Bad Homburg 4 | (0) | – | 5 | SK Bad Homburg 2 | (5) | 0 – 4 | |||
| 3 | 1 | SV Oberursel | (6) | – | 4 | SK Bad Hersfeld | (5) | 4 – 0 | |||
| 4 | 2 | VSG 1880 Offenbac | (4) | – | 3 | SK Bad Homburg 1 | (4) | 2½ – 1½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SK Bad Homburg 1 | (4) | – | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | 4 – 0 | |||
| 2 | 4 | SK Bad Hersfeld | (5) | – | 2 | VSG 1880 Offenbac | (6) | 0 – 4 | |||
| 3 | 5 | SK Bad Homburg 2 | (7) | – | 1 | SV Oberursel | (8) | 0 – 4 | |||
| 4 | 6 | SK Bad Homburg 3 | (2) | – | 7 | SK Bad Homburg 4 | (0) | 4 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | – | 7 | SK Bad Homburg 4 | (0) | 1 – 3 | |||
| 2 | 1 | SV Oberursel | (10) | – | 6 | SK Bad Homburg 3 | (4) | 4 – 0 | |||
| 3 | 2 | VSG 1880 Offenbac | (8) | – | 5 | SK Bad Homburg 2 | (7) | 4 – 0 | |||
| 4 | 3 | SK Bad Homburg 1 | (6) | – | 4 | SK Bad Hersfeld | (5) | 3 – 1 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SK Bad Hersfeld | (5) | – | 8 | Sfr Kelkheim | (0) | 3½ – ½ | |||
| 2 | 5 | SK Bad Homburg 2 | (7) | – | 3 | SK Bad Homburg 1 | (8) | 1 – 3 | |||
| 3 | 6 | SK Bad Homburg 3 | (4) | – | 2 | VSG 1880 Offenbac | (10) | 0 – 4 | |||
| 4 | 7 | SK Bad Homburg 4 | (2) | – | 1 | SV Oberursel | (12) | 0 – 4 | |||
Teilnehmendenliste Duo-Cup
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1 | Eylem und Rüya | 888 | |||
| 1 | 1103 | Orak,Eylem | 1076 | W | GER | |
| 2 | 1113 | Kütük,Rüya | W | |||
| 2 | 2 | Anna und Alisa | 855 | |||
| 1 | 106 | Teschke,Alisa Tsam | 937 | W | ||
| 2 | 1071 | Majchrzak,Anna | 773 | W | ||
| 3 | 3 | Leonie und Alica | 700 | |||
| 1 | 79 | Gebert,Leonie | W | |||
| 2 | Kotliarova,Alica | W | ||||
| 4 | 4 | Nicole und Daria | 700 | |||
| 1 | Illinzer, Nicole A | |||||
| 2 | Hermann, Daria | |||||
Fortschrittstabelle Duo-Cup
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eylem und Rüya | 700 | 888 | 3h1 | 2h2 | 4g2 | 3g1 | 2g1 | 4h2 | 9 | 9.0 |
| 2 | Anna und Alisa | 700 | 855 | 4h2 | 1g0 | 3h2 | 4g2 | 1h1 | 3g2 | 9 | 9.0 |
| 3 | Nicole und Daria | 700 | 700 | 1g1 | 4h2 | 2g0 | 1h1 | 4g2 | 2h0 | 6 | 6.0 |
| 4 | Leonie und Alica | 700 | 700 | 2g0 | 3g0 | 1h0 | 2h0 | 3h0 | 1g0 | 0 | 0.0 |
Ergebnisse aller Paarungen Duo-Cup
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eylem und Rüya | () | – | 4 | Nicole und Daria | () | 1 – 1 | |||
| 2 | 2 | Anna und Alisa | () | – | 3 | Leonie und Alica | () | 2 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Nicole und Daria | (1) | – | 3 | Leonie und Alica | (0) | 2 – 0 | |||
| 2 | 1 | Eylem und Rüya | (1) | – | 2 | Anna und Alisa | (2) | 2 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Anna und Alisa | (2) | – | 4 | Nicole und Daria | (3) | 2 – 0 | |||
| 2 | 3 | Leonie und Alica | (0) | – | 1 | Eylem und Rüya | (3) | 0 – 2 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Nicole und Daria | (3) | – | 1 | Eylem und Rüya | (5) | 1 – 1 | |||
| 2 | 3 | Leonie und Alica | (0) | – | 2 | Anna und Alisa | (4) | 0 – 2 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Leonie und Alica | (0) | – | 4 | Nicole und Daria | (4) | 0 – 2 | |||
| 2 | 2 | Anna und Alisa | (6) | – | 1 | Eylem und Rüya | (6) | 1 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Nicole und Daria | (6) | – | 2 | Anna und Alisa | (7) | 0 – 2 | |||
| 2 | 1 | Eylem und Rüya | (7) | – | 3 | Leonie und Alica | (0) | 2 – 0 | |||
Schreibe einen Kommentar