| Datum: | 13. Dezember 2025 |
| Ort: | Brandsbornstraße 11, 63069 Offenbach Leibnizschule, Neubau – Mensa im Erdgeschoss |
| Teilnahmeberechtigt: | An diesem Turnier können alle Kinder teilnehmen, die der Altersklasse U8 angehören, also 2017 oder später geboren sind. Das Turnier ist auch für Neulinge geeignet. |
| Anmeldung: | Bis zum Mittwoch, den 10. Dezember 2025 per Online-Formular. |
| Kosten: | Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 € pro Kind. Der Betrag ist bis zum 10.12.2025 auf das Konto der HSJ beim Hessischen Schachverband zu überweisen: Kontoinhaber: Hessischer Schachverband e.V. IBAN: DE88 5139 0000 0069 7150 10 BIC: VBMHDE5F Betreff: U8 Vor- & Nachname des Kindes |
Wir freuen uns am 13. Dezember die diesjährige U8 Schnellschachmeisterschaft in Offenbach spielen zu können. Die vorläufige Anmeldeliste findet ihr hier unterhalb der Ausschreibung.
Alle Turnierdetails findet ihr hier in der Ausschreibung:
Vorläufige Teilnehmendenliste (Stand: 10.12.25):
| 1 | Derr,Georg | 1516 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 2 | Zargaran,Paya | 1488 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 3 | Sydykova,Zarema | 1430 | W | SK 1858 Gießen | 2017 |
| 4 | Gerhardt,Noah | 1423 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2018 |
| 5 | Pushkarov,Artem | 1187 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 2017 |
| 6 | Chakravorty,Shubhayan | 1182 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 7 | Gorapalli,Aashvi | 1159 | W | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2018 |
| 8 | Tertyshnikov,Nikolai | 967 | M | SC Fulda | 2018 |
| 9 | Djuraev,Kamronbek | 956 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2017 |
| 10 | Shankara Narayanan,Vivaan | 933 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 11 | Schwiersch,Paul | 893 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2018 |
| 12 | Reinhardt,Elias | 888 | M | SVG CAISSA Kassel | 2017 |
| 13 | Kotliarova,Nika | 873 | W | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 14 | Djuraev,Imronbek | 835 | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2017 |
| 15 | Müller,Mara | 823 | W | SK 1980 Gernsheim | 2018 |
| 16 | Bipin,Arjun | 817 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 17 | Kayumov,Abdukarim | 795 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2020 |
| 18 | Inceören,Leonas | 763 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | 2017 |
| 19 | Vaitheeswaran,Prithvik | 758 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 20 | Soundiraraju,Kaavya | 747 | W | VSG 1880 Offenbach | 2018 |
| 21 | Rachuri,Malyadri Devansh | 738 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 22 | Pushkarov,Mykhailo | 726 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 2019 |
| 23 | Polonski,Jacob | 723 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2017 |
| 24 | Barinov,Ilja | M | vereinslos | 2019 | |
| 25 | Vinod Kumar,Hannah Eva | W | VSG 1880 Offenbach | 2017 | |
| 26 | Liu,Alexander Baili | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2018 | |
| 27 | Wang,Jingyuan | M | SV Oberursel | 2017 | |
| 28 | Keding,Noah | M | SK Marburg 1931/72 | 2018 | |
| 29 | Nebrat,Michael | M | vereinslos | 2018 | |
| 30 | Lombardi,Adriano Leo | M | SK Gründau | 2017 | |
| 31 | Taube,Hendrik | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2018 | |
| 32 | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | M | VSG 1880 Offenbach | 2020 | |
| 33 | Zhang,Leon | M | SF Frankfurt 1921 | 2018 | |
| 34 | Guzmic,Mateo | M | Königsspringer Karben | 2017 | |
| 35 | Rieckmann,Adrian | M | Kasseler SK 1876 | 2019 | |
| 36 | Kirchner,Oskar | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2019 | ||
| 37 | Ramesh,Meenakshi | W | SK Bad Homburg 1927 | 2017 | |
| 38 | Thompson,Andre | Schachforum Darmstadt | 2018 | ||
| 39 | Kim,Noah Leonard | M | vereinslos | 2018 | |
| 40 | Gabel,Maximilian | M | Königsspringer Karben | 2018 | |
| 41 | McMath-Dorman,Joseph | M | vereinslos | 2018 | |
| 42 | Rathore,Chitrangada | W | SK Bad Homburg 1927 | 2017 | |
| 43 | Haucke,Eva-Maria | W | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 44 | Danilov,Vladimir | M | VSG 1880 Offenbach | 2018 | |
| 45 | Kern,Bent | M | SC Eschborn 1974 | 2018 | |
| 46 | Cazanji,Simon | SK Bad Homburg 1927 | 2019 | ||
| 47 | Guzmic,Leonardo | M | Königsspringer Karben | 2017 | |
| 48 | Terentiev,Alexey | M | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 49 | Guse,Oskar | M | VSG 1880 Offenbach | 2019 | |
| 50 | Kuzumski,Viktor | M | vereinslos | 2019 | |
| 51 | Guo,Aaron | M | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 52 | Barinova,Milana | W | vereinslos | 2018 | |
| 53 | Dewald,Raphael Samuel | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2017 | ||
| 54 | James-Schulz,Ezra | vereinslos | 2018 | ||
| 55 | Straka,Enno | M | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 56 | Vaitheeswaran,Sai Pranitha | W | VSG 1880 Offenbach | ||
| 57 | Ranke,Niko | M | VSG 1880 Offenbach | 2019 | |
| 58 | Ibrahim,Aser | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2017 | |
| 59 | Vovkodav,Michael | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 | |
| 60 | Riazi,Sofie | W | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 61 | Liu,Maximilian Baichuan | M | SV Frankfurt Nord 1926 | 2018 |
Schreibe einen Kommentar