| Datum: | 13. Dezember 2025 |
| Ort: | Brandsbornstraße 11, 63069 Offenbach Leibnizschule, Neubau – Mensa im Erdgeschoss |
| Teilnahmeberechtigt: | An diesem Turnier können alle Kinder teilnehmen, die der Altersklasse U8 angehören, also 2017 oder später geboren sind. Das Turnier ist auch für Neulinge geeignet. |
| Anmeldung: | Bis zum Mittwoch, den 10. Dezember 2025 per Online-Formular. |
| Kosten: | Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 € pro Kind. Der Betrag ist bis zum 10.12.2025 auf das Konto der HSJ beim Hessischen Schachverband zu überweisen: Kontoinhaber: Hessischer Schachverband e.V. IBAN: DE88 5139 0000 0069 7150 10 BIC: VBMHDE5F Betreff: U8 Vor- & Nachname des Kindes |
Wir freuen uns am 13. Dezember die diesjährige U8 Schnellschachmeisterschaft in Offenbach spielen zu können. Die vorläufige Anmeldeliste findet ihr hier unterhalb der Ausschreibung.
Alle Turnierdetails findet ihr hier in der Ausschreibung:
Vorläufige Teilnehmendenliste (Stand: 17.11.25):
| 1 | Sydykova,Zarema | 1450 | W | SK 1858 Gießen | 2017 |
| 2 | Derr,Georg | 1423 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 3 | Gorapalli,Aashvi | 1178 | W | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2018 |
| 4 | Chakravorty,Shubhayan | 1064 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 5 | Pushkarov,Artem | 1030 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 2017 |
| 6 | Shankara Narayanan,Vivaan | 959 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 7 | Schwiersch,Paul | 795 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2018 |
| 8 | Soundiraraju,Kaavya | 778 | W | VSG 1880 Offenbach | 2018 |
| 9 | Inceören,Leonas | 766 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | 2017 |
| 10 | Bipin,Arjun | 746 | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 |
| 11 | Rachuri,Malyadri Devansh | 738 | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 |
| 12 | Pushkarov,Mykhailo | 727 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 2019 |
| 13 | Guo,Aaron | M | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 14 | Guse,Oskar | M | VSG 1880 Offenbach | 2019 | |
| 15 | Riazi,Sofie | W | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |
| 16 | Barinov,Ilja | M | vereinslos | 2019 | |
| 17 | Danilov,Vladimir | M | VSG 1880 Offenbach | 2018 | |
| 18 | Taube,Hendrik | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2018 | |
| 19 | Ranke,Niko | M | VSG 1880 Offenbach | 2019 | |
| 20 | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | M | VSG 1880 Offenbach | 2020 | |
| 21 | Vaitheeswaran,Prithvik | M | VSG 1880 Offenbach | 2017 | |
| 22 | Kern,Bent | M | SC Eschborn 1974 | 2018 | |
| 23 | Vovkodav,Michael | M | SK Bad Homburg 1927 | 2017 | |
| 24 | Vinod Kumar,Hannah Eva | W | VSG 1880 Offenbach | 2017 | |
| 25 | Kim,Noah Leonard | M | vereinslos | 2018 | |
| 26 | Vaitheeswaran,Sai Pranitha | W | VSG 1880 Offenbach | ||
| 27 | Barinova,Milana | W | vereinslos | 2018 | |
| 28 | Kayumov,Abdukarim | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2020 |
Schreibe einen Kommentar