Am heutigen Samstag wurden die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften der U12 und U16 in Gernsheim ausgetragen. Ein Bericht folgt in Kürze, hier bereits die Abschlusstabellen:
Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12 2015
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | Biebertaler Schac | 1309 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 23.0 | — | |||
1. | Krastev,Alexander | 1802 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 21.00 | 7 | |||
2. | Grunwald,Jonathan | 1316 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 14.25 | 5 | |||
3. | Engert,Kiyan | 1291 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 13.25 | 5 | |||
4. | Peschel,Julia | 825 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 12.00 | 5 | |||
2. | 2. | Caissa Kassel | 1252 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 20.0 | — | |||
1. | Simukov,Erik | 1372 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | Wöllenstein,Sebas | 1375 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 11.50 | 5 | |||
3. | Fromm,Nick | 1319 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 21.00 | 7 | |||
4. | Del Rio,Miguel | 941 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 6.25 | 2 | |||
3. | 3. | SK Langen | 1051 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 22.5 | — | |||
1. | Karl,Simon | 1195 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 6.00 | 4 | |||
2. | Kronhardt,David | 1136 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 18.75 | 6 | |||
3. | Koholka,Jan | 1171 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 10.50 | 5 | |||
4. | McManamon,Daniel | 700 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 21.00 | 7 | |||
4. | 5. | Frankfurter TV | 872 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 16.0 | — | |||
1. | Tessier,Leo | 1387 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 15.00 | 6 | |||
2. | Busch,Daniel | 700 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 3.00 | 3 | |||
3. | Zhu,Andy | 700 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 8.75 | 4 | |||
4. | Krieg,Kent | 700 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 5.50 | 2 | |||
5. | 4. | Schachform Darmst | 906 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.5 | — | |||
1. | Zeng,Jonas | 1008 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Lesche,Malte | 1014 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 11.00 | 5 | |||
4. | Neuhaus,Jonah | 755 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 2.50 | 2 | |||
6. | Nebel,Niklas | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 10.00 | 4 | ||||
6. | 6. | SK Gernsheim | 817 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9.5 | — | |||
1. | Nguyen,Vanessa | 975 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 3.00 | 3 | |||
2. | van Lier,Alexande | 828 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Engelhardt,Joey | 733 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 2.75 | 1 | |||
4. | Schupp,Lukas | 732 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 10.00 | 4 | |||
7. | 8. | SF Schöneck | 700 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 4.5 | — | |||
1. | Tiggemann,Felix | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Coulton,Michael | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Domin,Felix | 700 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 1.75 | 1 | |||
4. | Baasner,Janis | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
8. | 7. | SK Bad Homburg | 718 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 4.0 | — | |||
1. | Schwegler,Jelena | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Goetz,Fenja | 771 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Rahimova,Sarah | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 1.50 | 1 | |||
4. | Kühnemund,Adrian | 700 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 2.75 | 0 |
Hessische Mannschaftsmeisterschaften U16 2015
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 2. | Biebertaler Schac | 1429 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 15.0 | — | |||
1. | Hafensteiner,Tim | 1628 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 5.00 | 3 | |||
2. | Pralle,Finnegan | 1615 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 6.00 | 4 | |||
3. | Engländer,Leon Ar | 1371 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 7.25 | 3 | |||
4. | Limpert,Tillmann | 1102 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 7.50 | 4 | |||
2. | 1. | SK Bickenbach | 1360 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 12.0 | — | |||
1. | Kühner,Tobias | 1583 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0-2.0 | 4.50 | 2 | |||
2. | Wenzel,Calvin | 1496 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 3.00 | 3 | |||
3. | Müller,Tereza | 1223 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 6.75 | 2 | |||
4. | Riemann,Jonas | 1136 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 5.25 | 3 | |||
3. | 3. | SK Gernsheim | 1410 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 12.5 | — | |||
1. | Mao,Yvonne | 1707 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 1.50 | 1 | |||
2. | Müller,Tobias | 1478 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 10.00 | 5 | |||
3. | Müller,Michael | 1255 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 7.50 | 3 | |||
4. | Le,Mai Linh Lisa | 1198 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 7.25 | 3 | |||
4. | 4. | Schachforum Darms | 1416 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 8.5 | — | |||
1. | Nothnagel,Marian | 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | Tampe,Friederike | 1212 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 0.00 | 0 | |||
3. | Lesche,Sven | 1180 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 5.00 | 2 | |||
4. | Volkov,Michael | 1282 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.5-1.5 | 2.75 | 1 | |||
5. | Tampe,Katharina | 1089 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0-2.0 | 0.00 | 0 | |||
5. | 6. | Wiesbaden-Biersta | 1259 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 6.5 | — | |||
1. | Viol,Julius | 1569 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 2.50 | 1 | |||
2. | Schneider,Luca | 1215 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 0.75 | 1 | |||
3. | Knödler,Marcel | 1095 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 4.50 | 2 | |||
4. | Gläßer,Leonhard | 1158 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 1.75 | 1 | |||
6. | 5. | SF Schöneck | 1287 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 5.5 | — | |||
1. | Kirchner,Markus | 1636 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Kirchner,Johanna | 1351 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 0.75 | 1 | |||
3. | Timpel,Kaan | 1091 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 4.50 | 2 | |||
4. | Jung,Kenny | 1068 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 1.50 | 1 |