Hier die Auslosungen und Ergebnisse:
Öffentliche Turnieransicht · Geplant · Schweizer System
Erw. Präsidiales Blitzschach
27. September 2026 – 27. September 2027 Frankfurt
Rangliste
| Platz | Name | Verein | Punkte | Feinwertung | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Windhaus | SV Lingen | 3,500 | Buchholz: 7 / Sonneborn-Berger: 6 | – |
| 2 | Wolf Machowitsch | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | Buchholz: 8 / Sonneborn-Berger: 6,250 | – |
| 3 | Thomas Falk | SV Oberursel | 3 | Buchholz: 8 / Sonneborn-Berger: 5,500 | – |
| 4 | Uwe Kersten | Sfr. Wolfhagen e. V. | 3 | Buchholz: 7,500 / Sonneborn-Berger: 6,500 | – |
| 5 | Torsten Warnk | Sges Bensheim 1931 | 3 | Buchholz: 7,500 / Sonneborn-Berger: 6 | – |
| 6 | Madeleine Schardt | SK Niederbrechen 1948 | 3 | Buchholz: 7 / Sonneborn-Berger: 4,750 | – |
| 7 | Franziska Blaschke | Biebertaler Schachfreunde | 3 | Buchholz: 6,500 / Sonneborn-Berger: 4,750 | – |
| 8 | Joachim Gries | SK Stadtallendorf | 2,500 | Buchholz: 8 / Sonneborn-Berger: 4 | – |
| 9 | Andreas Klapper | SK Niederbrechen 1948 | 2,500 | Buchholz: 6 / Sonneborn-Berger: 2,750 | – |
| 10 | Thorsten Ostermeier | SF Frankfurt 1921 | 2 | Buchholz: 8 / Sonneborn-Berger: 3 | – |
| 11 | Holger Bergmann | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | Buchholz: 6,500 / Sonneborn-Berger: 2,250 | – |
| 12 | Fabian Alexander Czappa | Schachforum Darmstadt 1994 | 1,500 | Buchholz: 7 / Sonneborn-Berger: 1,250 | – |
| 13 | Oliver Uwira | SC 1961 König Nied | 1,500 | Buchholz: 6 / Sonneborn-Berger: 2 | – |
| 14 | Andreas Filmann | Spielgemeinschaft Kinzigtal | 1,500 | Buchholz: 5,500 / Sonneborn-Berger: 1,750 | – |
| 15 | Friederike Tampe | Schachforum Darmstadt 1994 | 1,500 | Buchholz: 5 / Sonneborn-Berger: 1,500 | – |
| 16 | Christiane Lesny | Schachfreunde Hünstetten | 1,500 | Buchholz: 5 / Sonneborn-Berger: 1,250 | – |
| 17 | Torsten Beyertt | Sfr. Heppenheim | 1,500 | Buchholz: 4,500 / Sonneborn-Berger: 1,250 | – |
| 18 | Günter Weber | SC Flörsheim 1921 | 1,500 | Buchholz: 4 / Sonneborn-Berger: 1,750 | – |
| 19 | Michael Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 1,500 | Buchholz: 3,500 / Sonneborn-Berger: 0,750 | – |
| 20 | Ernst Henke | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 1 | Buchholz: 3,500 / Sonneborn-Berger: 0,750 | – |
| 21 | Christian Gießelbach | SAbt TuS Dotzheim | 1 | Buchholz: 2,500 / Sonneborn-Berger: 0,750 | – |
| 22 | Ron Bleeker | SC Rotenburg | 0,500 | Buchholz: 5,500 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 23 | Erich Böhme | SK Stadtallendorf | 0,500 | Buchholz: 4,500 / Sonneborn-Berger: 0,750 | – |
| 24 | Harald Balló | – | 0,500 | Buchholz: 4 / Sonneborn-Berger: 0,500 | – |
| 25 | Wolfgang Keeß | SC Butzbach 2000 | 0,500 | Buchholz: 4 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 26 | Kai-Ulrich Boldt | SV Königsspringer 1929 Großauheim | 0,500 | Buchholz: 3,500 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 26 | Simon Martin Claus | SC Mattmeister Karben 1998 e.V. | 0,500 | Buchholz: 3,500 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 28 | Stefan Jäger | SK Bad Homburg 1927 | 0,500 | Buchholz: 3 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 28 | Helmut Schumacher | Schachklub Baunatal 1963 | 0,500 | Buchholz: 3 / Sonneborn-Berger: 0,250 | – |
| 30 | Markus Bernath | SC Heuchelheim | 0,500 | Buchholz: 2,500 / Sonneborn-Berger: 0,500 | – |
Schreibe einen Kommentar