Ergebnisse Summer-Showdown 2026

U12 + U16

Runden
Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 U16 Makkabi Frank () 6 U16 CAISSA Kassel () 2½ – 1½  
1 1 Kulkovets,Roman () 27 Dedic,Sajra () 1 – 0  
2 2 Rohatgi,Kushagra () 28 Miller,Edward () ½ – ½  
3 3 Matsoukas,Konstan () 29 Hnatyshyn,Roman () 0 – 1  
4 4 Wilczek,Jan-Phili () 30 Bogatchuk,German () 1 – 0  
 
2 2 U12 SV Oberursel () 5 U16 SV Hofheim () 4 – 0  
1 7 Liu,Jonas () 22 Nguyen,Minh An () 1 – 0  
2 8 Huang,Flora Yueya () 23 Röhricht,Jannis () 1 – 0  
3 9 Ju,Eric Zirui () 24 Sittig,Joshua () 1 – 0  
4 11 Brucker,Oscar () 25 Segna,Conrad () 1 – 0  
 
3 3 U16 SK Bad Hombur () 4 U12 SK Bad Hombur () 2½ – 1½  
1 12 Mandalka,Justus () 17 Riazi,Dominik () 1 – 0  
2 13 Glavev,Danail () 18 Kotliarova,Emily () 0 – 1  
3 14 Mosch,Cornelius () 19 Kukhtichev,Maksim () 1 – 0  
4 15 Li,Xiao Teng () 20 Glavev,Victor () ½ – ½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 U16 CAISSA Kassel (0) 4 U12 SK Bad Hombur (0) 2½ – 1½  
1 27 Dedic,Sajra (0) 17 Riazi,Dominik (0) ½ – ½  
2 28 Miller,Edward (½) 18 Kotliarova,Emily (1) ½ – ½  
3 29 Hnatyshyn,Roman (1) 19 Kukhtichev,Maksim (0) 1 – 0  
4 30 Bogatchuk,German (0) 20 Glavev,Victor (½) ½ – ½  
 
2 5 U16 SV Hofheim (0) 3 U16 SK Bad Hombur (2) 2 – 2  
1 22 Nguyen,Minh An (0) 12 Mandalka,Justus (1) 0 – 1  
2 23 Röhricht,Jannis (0) 13 Glavev,Danail (0) ½ – ½  
3 24 Sittig,Joshua (0) 14 Mosch,Cornelius (1) ½ – ½  
4 25 Segna,Conrad (0) 15 Li,Xiao Teng (½) 1 – 0  
 
3 1 U16 Makkabi Frank (2) 2 U12 SV Oberursel (2) 2 – 2  
1 1 Kulkovets,Roman (1) 7 Liu,Jonas (1) 1 – 0  
2 2 Rohatgi,Kushagra (½) 8 Huang,Flora Yueya (1) 0 – 1  
3 3 Matsoukas,Konstan (0) 9 Ju,Eric Zirui (1) 0 – 1  
4 4 Wilczek,Jan-Phili (1) 10 Prasad,Ayush (0) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 U12 SV Oberursel (3) 6 U16 CAISSA Kassel (2) 4 – 0  
1 7 Liu,Jonas (1) 27 Dedic,Sajra (½) 1 – 0  
2 8 Huang,Flora Yueya (2) 28 Miller,Edward (1) 1 – 0  
3 9 Ju,Eric Zirui (2) 29 Hnatyshyn,Roman (2) 1 – 0  
4 10 Prasad,Ayush (0) 30 Bogatchuk,German (½) 1 – 0  
 
2 3 U16 SK Bad Hombur (3) 1 U16 Makkabi Frank (3) 1 – 3  
1 12 Mandalka,Justus (2) 1 Kulkovets,Roman (2) ½ – ½  
2 13 Glavev,Danail (½) 2 Rohatgi,Kushagra (½) 0 – 1  
3 14 Mosch,Cornelius (1½) 3 Matsoukas,Konstan (0) 0 – 1  
4 15 Li,Xiao Teng (½) 4 Wilczek,Jan-Phili (2) ½ – ½  
 
3 4 U12 SK Bad Hombur (0) 5 U16 SV Hofheim (1) 1½ – 2½  
1 17 Riazi,Dominik (½) 22 Nguyen,Minh An (0) 0 – 1  
2 18 Kotliarova,Emily (1½) 23 Röhricht,Jannis (½) ½ – ½  
3 19 Kukhtichev,Maksim (0) 24 Sittig,Joshua (½) 0 – 1  
4 20 Glavev,Victor (1) 25 Segna,Conrad (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 U16 CAISSA Kassel (2) 5 U16 SV Hofheim (3) 1½ – 2½  
1 27 Dedic,Sajra (½) 22 Nguyen,Minh An (1) 0 – 1  
2 28 Miller,Edward (1) 23 Röhricht,Jannis (1) ½ – ½  
3 29 Hnatyshyn,Roman (2) 24 Sittig,Joshua (1½) 1 – 0  
4 30 Bogatchuk,German (½) 25 Segna,Conrad (1) 0 – 1  
 
2 1 U16 Makkabi Frank (5) 4 U12 SK Bad Hombur (0) 2½ – 1½  
1 1 Kulkovets,Roman (2½) 17 Riazi,Dominik (½) 1 – 0  
2 2 Rohatgi,Kushagra (1½) 18 Kotliarova,Emily (2) 0 – 1  
3 3 Matsoukas,Konstan (1) 19 Kukhtichev,Maksim (0) 1 – 0  
4 4 Wilczek,Jan-Phili (2½) 20 Glavev,Victor (2) ½ – ½  
 
3 2 U12 SV Oberursel (5) 3 U16 SK Bad Hombur (3) 1½ – 2½  
1 7 Liu,Jonas (2) 12 Mandalka,Justus (2½) 0 – 1  
2 8 Huang,Flora Yueya (3) 13 Glavev,Danail (½) 0 – 1  
3 9 Ju,Eric Zirui (3) 14 Mosch,Cornelius (1½) 1 – 0  
4 10 Prasad,Ayush (1) 15 Li,Xiao Teng (1) ½ – ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 U16 SK Bad Hombur (5) 6 U16 CAISSA Kassel (2) 3 – 1  
1 13 Glavev,Danail (1½) 27 Dedic,Sajra (½) ½ – ½  
2 14 Mosch,Cornelius (1½) 28 Miller,Edward (1½) 1 – 0  
3 15 Li,Xiao Teng (1½) 29 Hnatyshyn,Roman (3) ½ – ½  
4 16 Thierfelder,Domin (0) 30 Bogatchuk,German (½) 1 – 0  
 
2 4 U12 SK Bad Hombur (0) 2 U12 SV Oberursel (5) 0 – 4  
1 17 Riazi,Dominik (½) 7 Liu,Jonas (2) 0 – 1  
2 18 Kotliarova,Emily (3) 8 Huang,Flora Yueya (3) 0 – 1  
3 19 Kukhtichev,Maksim (0) 9 Ju,Eric Zirui (4) 0 – 1  
4 20 Glavev,Victor (2½) 11 Brucker,Oscar (1) 0 – 1  
 
3 5 U16 SV Hofheim (5) 1 U16 Makkabi Frank (7) 1½ – 2½  
1 22 Nguyen,Minh An (2) 1 Kulkovets,Roman (3½) ½ – ½  
2 23 Röhricht,Jannis (1½) 2 Rohatgi,Kushagra (1½) ½ – ½  
3 24 Sittig,Joshua (1½) 3 Matsoukas,Konstan (2) 0 – 1  
4 25 Segna,Conrad (2) 4 Wilczek,Jan-Phili (3) ½ – ½  
Rangliste
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg BrtCnt BerWrt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege    
1 1 U16 Makkabi Frank 1753   4 1 0 9 – 1 12.5   31.50
1 1142 Kulkovets,Roman 1905 M 3 2 0 4.0 – 1.0 7.50 3    
2 1127 Rohatgi,Kushagra 1891 M 1 2 2 2.0 – 3.0 3.75 1    
3 1150 Matsoukas,Konstan 1696 M 3 0 2 3.0 – 2.0 4.00 3    
4 1153 Wilczek,Jan-Phili 1521 M 2 3 0 3.5 – 1.5 5.50 2    
 
2 2 U12 SV Oberursel 1740   3 1 1 7 – 3 15.5   37.50
1 1186 Liu,Jonas 1889 M 3 0 2 3.0 – 2.0 4.00 3    
2 1260 Huang,Flora Yueya 1823 W 4 0 1 4.0 – 1.0 8.50 4    
3 1219 Ju,Eric Zirui 1763 M 5 0 0 5.0 – 0.0 10.50 5    
4 1231 Prasad,Ayush 1485 M 1 1 1 1.5 – 1.5 1.50 1    
5 1242 Brucker,Oscar 1394 M 2 0 0 2.0 – 0.0 5.00 2    
 
3 3 U16 SK Bad Hombur 1731   3 1 1 7 – 3 11.0   30.00
1 1194 Mandalka,Justus 2096 M 3 1 0 3.5 – 0.5 8.00 3    
2 1263 Glavev,Danail 1703 M 1 2 2 2.0 – 3.0 5.50 1    
3 1337 Mosch,Cornelius 1583 M 2 1 2 2.5 – 2.5 2.25 2    
4 1209 Li,Xiao Teng 1543 M 0 4 1 2.0 – 3.0 5.50 0    
5 1429 Thierfelder,Domin 1494 M 1 0 0 1.0 – 0.0 0.50 1    
 
4 5 U16 SV Hofheim 1454   2 1 2 5 – 5 8.5   21.50
1 836 Nguyen,Minh An 1753 M 2 1 2 2.5 – 2.5 3.50 2    
2 903 Röhricht,Jannis 1485 M 0 4 1 2.0 – 3.0 4.25 0    
3 868 Sittig,Joshua 1354 M 1 1 3 1.5 – 3.5 1.25 1    
4 899 Segna,Conrad 1224 M 2 1 2 2.5 – 2.5 4.25 2    
 
5 6 U16 CAISSA Kassel 1418   1 0 4 2 – 8 6.5   16.00
1 1175 Dedic,Sajra 1678 W 0 2 3 1.0 – 4.0 1.25 0    
2 1171 Miller,Edward 1444 M 0 3 2 1.5 – 3.5 3.50 0    
3 1243 Hnatyshyn,Roman 1429 M 3 1 1 3.5 – 1.5 5.50 3    
4 1189 Bogatchuk,German 1120 M 0 1 4 0.5 – 4.5 1.25 0    
 
6 4 U12 SK Bad Hombur 1506   0 0 5 0 – 10 6.0   13.50
1 1355 Riazi,Dominik 1751 M 0 1 4 0.5 – 4.5 0.50 0    
2 1367 Kotliarova,Emily 1461 W 2 2 1 3.0 – 2.0 5.75 2    
3 1268 Kukhtichev,Maksim 1470 M 0 0 5 0.0 – 5.0 0.00 0    
4 1283 Glavev,Victor 1340 M 1 3 1 2.5 – 2.5 5.50 1    
Mannschaftsaufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 Makkabi Frankfurt U16    1753    
1 1142 Kulkovets,Roman   1905 M UKR
2 1127 Rohatgi,Kushagra   1891 M GER
3 1150 Matsoukas,Konstant   1696 M GRE
4 1153 Wilczek,Jan-Philip   1521 M GER
5 1149 Stojanoski,Stefan   1616 M GER
6 1144 Schuster,Niklas   1477 M GER
 
2 2 SV Oberursel U12   1740    
1 1186 Liu,Jonas   1889 M GER
2 1260 Huang,Flora Yueya   1823 W GER
3 1219 Ju,Eric Zirui   1763 M GER
4 1231 Prasad,Ayush   1485 M GER
5 1242 Brucker,Oscar   1394 M GER
 
3 3 SK Bad Homburg U16   1731    
1 1194 Mandalka,Justus   2096 M GER
2 1263 Glavev,Danail   1703 M GER
3 1337 Mosch,Cornelius   1583 M GER
4 1209 Li,Xiao Teng   1543 M GER
5 1429 Thierfelder,Domini   1494 M GER
 
4 4 SK Bad Homburg U12   1506    
1 1355 Riazi,Dominik   1751 M GER
2 1367 Kotliarova,Emily   1461 W GER
3 1268 Kukhtichev,Maksim   1470 M GER
4 1283 Glavev,Victor   1340 M GER
5 1272 Wolf,Aurelia   1330 W GER
 
5 5 SV Hofheim U16   1454    
1 836 Nguyen,Minh An   1753 M GER
2 903 Röhricht,Jannis   1485 M GER
3 868 Sittig,Joshua   1354 M GER
4 899 Segna,Conrad   1224 M GER
5 782 Pagnozzi,Luca   1274 M GER
 
6 6 CAISSA Kassel U16   1418    
1 1175 Dedic,Sajra   1678 W BIH
2 1171 Miller,Edward   1444 M GER
3 1243 Hnatyshyn,Roman   1429 M  
4 1189 Bogatchuk,German   1120 M UKR

U14

Runden
Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SK Bad Homburg () 6 SC Bad Nauheim () 3½ – ½  
1 1 Beier,Martin () 23 Beljith,Advaith () 1 – 0  
2 2 Kesavan,Sarvesh () 24 Ehm,Oskar () 1 – 0  
3 3 Wolf,Helena () 25 Beermann,Samuel () ½ – ½  
4 4 Geyer,Peter () 26 Arlt,Ioannis () 1 – 0  
 
2 2 VSG Offenbach () 5 SF Darmstadt () 1 – 3  
1 6 Zargaran,Sepas () 19 Nain,Medhansh () 0 – 1  
2 7 Papadopoulos,Kyri () 20 Huang,Owen () 0 – 1  
3 8 Rezvani,Aras () 21 Hammer,Jonah () 0 – 1  
4 9 Kollmer,Otto () 22 Simak,Jan () 1 – 0  
 
3 3 Frankfurter TV () 4 SV Hofheim () 2½ – 1½  
1 10 Hovhannisyan,Grig () 15 Nguyen,Minh Anh () ½ – ½  
2 11 Stoianov,Naoki () 16 Tugendhat Tang,Ka () 1 – 0  
3 12 Basu,Adriyan () 17 Baz,Orhan () 1 – 0  
4 13 Jacob,Junis () 18 Lenhard,Robert () 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SC Bad Nauheim (0) 4 SV Hofheim (0) 1½ – 2½  
1 23 Beljith,Advaith (0) 14 Kim,David (0) 1 – 0  
2 24 Ehm,Oskar (0) 15 Nguyen,Minh Anh (½) ½ – ½  
3 25 Beermann,Samuel (½) 16 Tugendhat Tang,Ka (0) 0 – 1  
4 27 Bollmann,Ayas End (0) 17 Baz,Orhan (0) 0 – 1  
 
2 5 SF Darmstadt (2) 3 Frankfurter TV (2) 1½ – 2½  
1 19 Nain,Medhansh (1) 10 Hovhannisyan,Grig (½) ½ – ½  
2 20 Huang,Owen (1) 11 Stoianov,Naoki (1) 1 – 0  
3 21 Hammer,Jonah (1) 12 Basu,Adriyan (1) 0 – 1  
4 22 Simak,Jan (0) 13 Jacob,Junis (0) 0 – 1  
 
3 1 SK Bad Homburg (2) 2 VSG Offenbach (0) 2½ – 1½  
1 1 Beier,Martin (1) 6 Zargaran,Sepas (0) 0 – 1  
2 2 Kesavan,Sarvesh (1) 7 Papadopoulos,Kyri (0) ½ – ½  
3 3 Wolf,Helena (½) 8 Rezvani,Aras (0) 1 – 0  
4 4 Geyer,Peter (1) 9 Kollmer,Otto (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 VSG Offenbach (0) 6 SC Bad Nauheim (0) 3½ – ½  
1 6 Zargaran,Sepas (1) 23 Beljith,Advaith (1) ½ – ½  
2 7 Papadopoulos,Kyri (½) 24 Ehm,Oskar (½) 1 – 0  
3 8 Rezvani,Aras (0) 26 Arlt,Ioannis (0) 1 – 0  
4 9 Kollmer,Otto (1) 27 Bollmann,Ayas End (0) 1 – 0  
 
2 3 Frankfurter TV (4) 1 SK Bad Homburg (4) ½ – 3½  
1 10 Hovhannisyan,Grig (1) 1 Beier,Martin (1) ½ – ½  
2 11 Stoianov,Naoki (1) 2 Kesavan,Sarvesh (1½) 0 – 1  
3 12 Basu,Adriyan (2) 3 Wolf,Helena (1½) 0 – 1  
4 13 Jacob,Junis (1) 4 Geyer,Peter (2) 0 – 1  
 
3 4 SV Hofheim (2) 5 SF Darmstadt (2) 3 – 1  
1 14 Kim,David (0) 19 Nain,Medhansh (1½) 0 – 1  
2 15 Nguyen,Minh Anh (1) 20 Huang,Owen (2) 1 – 0  
3 16 Tugendhat Tang,Ka (1) 21 Hammer,Jonah (1) 1 – 0  
4 17 Baz,Orhan (1) 22 Simak,Jan (0) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SC Bad Nauheim (0) 5 SF Darmstadt (2) 1 – 3  
1 23 Beljith,Advaith (1½) 19 Nain,Medhansh (2½) 0 – 1  
2 25 Beermann,Samuel (½) 20 Huang,Owen (2) 1 – 0  
3 26 Arlt,Ioannis (0) 21 Hammer,Jonah (1) 0 – 1  
4 27 Bollmann,Ayas End (0) 22 Simak,Jan (0) 0 – 1  
 
2 1 SK Bad Homburg (6) 4 SV Hofheim (4) 3½ – ½  
1 1 Beier,Martin (1½) 14 Kim,David (0) 1 – 0  
2 2 Kesavan,Sarvesh (2½) 15 Nguyen,Minh Anh (2) ½ – ½  
3 3 Wolf,Helena (2½) 16 Tugendhat Tang,Ka (2) 1 – 0  
4 4 Geyer,Peter (3) 17 Baz,Orhan (2) 1 – 0  
 
3 2 VSG Offenbach (2) 3 Frankfurter TV (4) 3 – 1  
1 6 Zargaran,Sepas (1½) 10 Hovhannisyan,Grig (1½) ½ – ½  
2 7 Papadopoulos,Kyri (1½) 11 Stoianov,Naoki (1) 1 – 0  
3 8 Rezvani,Aras (1) 12 Basu,Adriyan (2) ½ – ½  
4 9 Kollmer,Otto (2) 13 Jacob,Junis (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Frankfurter TV (4) 6 SC Bad Nauheim (0) 1½ – 2½  
1 10 Hovhannisyan,Grig (2) 23 Beljith,Advaith (1½) ½ – ½  
2 11 Stoianov,Naoki (1) 24 Ehm,Oskar (½) 0 – 1  
3 12 Basu,Adriyan (2½) 26 Arlt,Ioannis (0) 0 – 1  
4 13 Jacob,Junis (1) 27 Bollmann,Ayas End (0) 1 – 0  
 
2 4 SV Hofheim (4) 2 VSG Offenbach (4) 1½ – 2½  
1 14 Kim,David (0) 6 Zargaran,Sepas (2) 0 – 1  
2 15 Nguyen,Minh Anh (2½) 7 Papadopoulos,Kyri (2½) ½ – ½  
3 16 Tugendhat Tang,Ka (2) 8 Rezvani,Aras (1½) ½ – ½  
4 17 Baz,Orhan (2) 9 Kollmer,Otto (3) ½ – ½  
 
3 5 SF Darmstadt (4) 1 SK Bad Homburg (8) 2½ – 1½  
1 19 Nain,Medhansh (3½) 1 Beier,Martin (2½) ½ – ½  
2 20 Huang,Owen (2) 2 Kesavan,Sarvesh (3) 1 – 0  
3 21 Hammer,Jonah (2) 3 Wolf,Helena (3½) 0 – 1  
4 22 Simak,Jan (1) 4 Geyer,Peter (4) 1 – 0  
Rangliste
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg BrtCnt BerWrt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege    
1 1 SK Bad Homburg 1695   4 0 1 8 – 2 14.5   34.00
1 1241 Beier,Martin 1765 M 2 2 1 3.0 – 2.0 5.25 2    
2 1238 Kesavan,Sarvesh 1700 M 2 2 1 3.0 – 2.0 5.50 2    
3 1271 Wolf,Helena 1675 W 4 1 0 4.5 – 0.5 9.75 4    
4 1413 Geyer,Peter 1641 M 4 0 1 4.0 – 1.0 9.00 4    
 
2 2 VSG Offenbach 1577   3 0 2 6 – 4 11.5   28.50
1 1169 Zargaran,Sepas 1828 M 2 2 1 3.0 – 2.0 5.25 2    
2 1186 Papadopoulos,Kyri 1709 M 2 2 1 3.0 – 2.0 5.50 2    
3 1213 Rezvani,Aras 1363 M 1 2 2 2.0 – 3.0 3.50 1    
4 1181 Kollmer,Otto 1406 M 3 1 1 3.5 – 1.5 5.25 3    
 
3 5 SF Darmstadt 1428   3 0 2 6 – 4 11.0   31.00
1 530 Nain,Medhansh 1800 M 3 2 0 4.0 – 1.0 7.75 3    
2 571 Huang,Owen 1490 M 3 0 2 3.0 – 2.0 7.00 3    
3 526 Hammer,Jonah 1396 M 2 0 3 2.0 – 3.0 3.00 2    
4 499 Simak,Jan 1027 M 2 0 3 2.0 – 3.0 4.00 2    
 
4 4 SV Hofheim 1457   2 0 3 4 – 6 9.0   18.00
1 780 Kim,David 1573 M 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00 0    
2 837 Nguyen,Minh Anh 1542 W 1 4 0 3.0 – 2.0 8.00 1    
3 893 Tugendhat Tang,Ka 1356 M 2 1 2 2.5 – 2.5 4.50 2    
4 821 Baz,Orhan 1356 M 2 1 2 2.5 – 2.5 3.75 2    
5 786 Lenhard,Robert 1318 M 1 0 0 1.0 – 0.0 2.00 1    
 
5 3 Frankfurter TV 1576   2 0 3 4 – 6 8.0   20.00
1 1210 Hovhannisyan,Grig 1775 M 0 5 0 2.5 – 2.5 7.50 0    
2 1174 Stoianov,Naoki 1630 M 1 0 4 1.0 – 4.0 2.50 1    
3 1187 Basu,Adriyan 1478 M 2 1 2 2.5 – 2.5 5.50 2    
4 1229 Jacob,Junis 1422 M 2 0 3 2.0 – 3.0 2.00 2    
 
6 6 SC Bad Nauheim 1301   1 0 4 2 – 8 6.0   18.50
1 1203 Beljith,Advaith 1664 M 1 2 2 2.0 – 3.0 2.75 1    
2 1192 Ehm,Oskar 1543 M 1 1 2 1.5 – 2.5 2.50 1    
3 1228 Beermann,Samuel 1197 M 1 1 1 1.5 – 1.5 5.25 1    
4 1155 Arlt,Ioannis 800 M 1 0 3 1.0 – 3.0 2.50 1    
5 1141 Bollmann,Ayas End 840 M 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00 0    
Mannschaftsaufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 SK Bad Homburg   1695    
1 1241 Beier,Martin   1765 M GER
2 1238 Kesavan,Sarvesh   1700 M GER
3 1271 Wolf,Helena   1675 W GER
4 1413 Geyer,Peter   1641 M GER
5 1329 Capurro,Mateo   1338 M GER
 
2 2 VSG Offenbach   1577    
1 1169 Zargaran,Sepas   1828 M GER
2 1186 Papadopoulos,Kyria   1709 M GER
3 1213 Rezvani,Aras   1363 M GER
4 1181 Kollmer,Otto   1406 M GER
 
3 3 Frankfurter TV   1576    
1 1210 Hovhannisyan,Grigo   1775 M ARM
2 1174 Stoianov,Naoki   1630 M GER
3 1187 Basu,Adriyan   1478 M GER
4 1229 Jacob,Junis   1422 M GER
 
4 4 SV Hofheim   1457    
1 780 Kim,David   1573 M KGZ
2 837 Nguyen,Minh Anh   1542 W GER
3 893 Tugendhat Tang,Kai   1356 M GER
4 821 Baz,Orhan   1356 M GER
5 786 Lenhard,Robert   1318 M  
 
5 5 Schachforum Darmst   1428    
1 530 Nain,Medhansh   1800 M GER
2 571 Huang,Owen   1490 M GER
3 526 Hammer,Jonah   1396 M GER
4 499 Simak,Jan   1027 M  
 
6 6 SC Bad Nauheim   1301    
1 1203 Beljith,Advaith   1664 M GER
2 1192 Ehm,Oskar   1543 M GER
3 1228 Beermann,Samuel   1197 M  
4 1155 Arlt,Ioannis   800 M  
5 1141 Bollmann,Ayas Ende   840 M  

offene U16

Runden
Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SK Bad Homburg 1 () 6 SK Bad Homburg 2 () 3 – 1  
1 1 Hilbenz,Philipp () 15 Wolf,Aurelia () ½ – ½  
2 2 Capurro,Mateo () 16 Chakravorty,Shubh () ½ – ½  
3 3 Hopfe,Sarah () 17 Kotliarova,Nika () 1 – 0  
4 20 Sembill,Maximilia () 19 Bernhardt,Sven () 1 – 0  
 
2 2 SV Hofheim 1 () 5 SV Hofheim 2 () 2½ – 1½  
1 21 Lenhard,Robert () 14 Hu,Robin () – – +  
2 22 Pagnozzi,Luca () 25 Bipin,Arjun () 1 – 0  
3 23 Meyer,Felix () 26 Triebel,Oskar () ½ – ½  
4 24 Zumloh,Mats Eric () 27 Gutbell,Sebastian () 1 – 0  
 
3 3 SK Bad Homburg 3 () 4 SK Bickenbach () 1½ – 2½  
1 4 Thierfelder,Domin () 9 Singaraju,Sashank () 1 – 0  
2 5 Hilbenz,Niklas () 10 Riemann,Maximilia () 0 – 1  
3 6 Shankara Narayana () 11 Tsakogiannis,Ilia () ½ – ½  
4 8 Gaundalkar Timble () 12 Heidenreich,Felix () 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SK Bad Homburg 2 (0) 4 SK Bickenbach (2) 2½ – 1½  
1 15 Wolf,Aurelia (½) 9 Singaraju,Sashank (0) 1 – 0  
2 16 Chakravorty,Shubh (½) 10 Riemann,Maximilia (1) ½ – ½  
3 17 Kotliarova,Nika (0) 12 Heidenreich,Felix (1) 0 – 1  
4 18 Hopfe,David (0) 13 Führer,Henry (0) 1 – 0  
 
2 5 SV Hofheim 2 (0) 3 SK Bad Homburg 3 (0) 1 – 3  
1 14 Hu,Robin (1) 4 Thierfelder,Domin (1) 0 – 1  
2 26 Triebel,Oskar (½) 5 Hilbenz,Niklas (0) 0 – 1  
3 29 Gaundalkar Timble (0) 6 Shankara Narayana (½) 0 – 1  
4 27 Gutbell,Sebastian (0) 7 Bipin,Arjun (0) 1 – 0  
 
3 1 SK Bad Homburg 1 (2) 2 SV Hofheim 1 (2) 2 – 2  
1 1 Hilbenz,Philipp (½) 21 Lenhard,Robert (0) ½ – ½  
2 2 Capurro,Mateo (½) 22 Pagnozzi,Luca (1) 0 – 1  
3 3 Hopfe,Sarah (1) 23 Meyer,Felix (½) ½ – ½  
4 20 Sembill,Maximilia (1) 24 Zumloh,Mats Eric (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SV Hofheim 1 (3) 6 SK Bad Homburg 2 (2) 2½ – 1½  
1 21 Lenhard,Robert (½) 15 Wolf,Aurelia (1½) ½ – ½  
2 22 Pagnozzi,Luca (2) 16 Chakravorty,Shubh (1) 0 – 1  
3 23 Meyer,Felix (1) 18 Hopfe,David (1) 1 – 0  
4 24 Zumloh,Mats Eric (1) 19 Bernhardt,Sven (0) 1 – 0  
 
2 3 SK Bad Homburg 3 (2) 1 SK Bad Homburg 1 (3) ½ – 3½  
1 4 Thierfelder,Domin (2) 1 Hilbenz,Philipp (1) ½ – ½  
2 5 Hilbenz,Niklas (1) 2 Capurro,Mateo (½) 0 – 1  
3 7 Bipin,Arjun (0) 3 Hopfe,Sarah (1½) 0 – 1  
4 8 Gaundalkar Timble (0) 20 Sembill,Maximilia (2) 0 – 1  
 
3 4 SK Bickenbach (2) 5 SV Hofheim 2 (0) 3½ – ½  
1 10 Riemann,Maximilia (1½) 30 Shankara Narayana (0) ½ – ½  
2 11 Tsakogiannis,Ilia (½) 14 Hu,Robin (1) 1 – 0  
3 12 Heidenreich,Felix (2) 26 Triebel,Oskar (½) 1 – 0  
4 13 Führer,Henry (0) 27 Gutbell,Sebastian (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SK Bad Homburg 2 (2) 5 SV Hofheim 2 (0) 3 – 1  
1 15 Wolf,Aurelia (2) 14 Hu,Robin (1) 1 – 0  
