40 Jahre HSJ

40 Jahre Schach, Spiel, Spaß, Freundschaften und gebrochene Arme bei Fußballturnieren!
Den Anfang machte der Hessische Schachverband mit seiner Gründung im Jahre 1946, 40 Jahre später folgte dann die Hessischen Schachjugend. Die Jugend ist jetzt also genau halb so alt wie ihr Erwachsenenverband!Anlässlich dieses Ereignisses haben wir am 13.09. in Allmendfeld gemeinsam gefeiert.

Neben den Turnieren (weiter unten) und der Möglichkeit des freien Spielens von Schach und Gesellschaftsspielen gab es wie so oft eine Piet-Rallye. In sieben verschiedenen Stationen musste Fabian (und die anderen) die eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ob Piets Burgenbau, Piets Blitzblick, Piets Taktikecke, Piets Endspielkeller, Piets Versteckspiel, Piets Mattsetztraining oder das HSJ-Quiz, Fabian hat sie alle gemeister (oder er hat wenigstens so getan 😉 ). Alle Absolventen erhielten als Auszeichnung das HSJ-Legendenquartett, welches anlässlich des Jubiläums von Lennart und Rosalie gestaltet wurde. Die ersten Autogramme der Legenden wurden auch schon ergattert. Na: Wer schafft es als erstes alle Karten signieren zu lassen?

Ganz im Zeichen einer guten HSJ-Veranstaltung wurde auch wieder ganz fleißig Fußball gespielt. Egal ob U8er oder Schachsenior mit über 40, alle waren sie auf dem Bolzplatz vertreten. Auch der Regen zwischendurch tat der Freude ums gemeinsame Kicken keinen Abbruch.

Lediglich das Blitz- und Tandemturnier sorgten für eine Spielunterbrechung. Beim Blitzturnier kämpften 26 Spieler:innen um den heißbegehrten neuen HSJ-Merch. Ein Rucksack, eine Bauchtasche oder doch eine Thermoskanne: Welcher Preis sollte es werden?

Und wer sich alleine nicht traute, der konnte nach den allbekannten Hessenregeln sein Glück im Tandem versuchen. Hier lockte ein saftiges Preisgeld.

Blitzergebnisse:
1. Marian Nothnagel
2. Bayastan Sydykov
3. Maximilian Müller
Ratingpreis U1900: Julia Peschel
Ratingpreis U1600: Muhe Wang


Tandemergebnisse:
1. Team „Laternchen“: Ali Özdemir & Marian Nothnagel
2. Team „Steigleder-Fanclub“: Theo Draude & Bayastan Sydykov
3. Team „Maximilian & Jannik“: Maximilian Müller & Markus Müller
Frauenpreis Team „Schaurige Schlafibubugeschichten“: Sarah Neininger & Rosalie Werner
U18-Preis Team „Wolf und Fisch“: Grigor Hovhannisyan & Naoki Stoianov

Natürlich steht bei einem Jubiläum selbst in der Jugend auch die ein oder andere Ehrung auf der Tagesordnung, denn nicht nur scheidenden Vorstandsmitgliedern sollte für ihre Arbeit gedankt werden! In diesem Jahr gab es 2 Silberne Ehrennadeln für über 10 Jahre Tätigkeit im Vorstand der HSJ zu feiern. Unsere frischgebackene Kassenwartin Franziska Blaschke ist nun bereits seit 2013 in der Hessischen Schachjugend aktiv und hat neben einer kurzen Einführungsphase als Jugendsprecherin und Kinderschachreferentin 9 Jahre lang das Amt der Mädchenreferentin ausgeübt.
Die zweite Ehrennadel ging an Jonas Lenz, den Vorgänger von Franziska im Amt des Kassenwart. Jonas übte dieses Amt bis zum letzten Jahr aus und hat im Anschluss den Posten des 2. Vorsitzenden übernommen und betreut seit dem zusätzlich mit einem kleinen Team die Technik der HSJ.
Vielen Dank für eure langjährige (und hoffentlich noch längere) Arbeit für die HSJ!

So ein tolles Event wäre ohne die vielen helfenden Hände aber gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank an alle Stationsbetreuer:innen, Aufbauhelfende, Schiedsrichtende und Köche! Wir bedanken uns außerdem beim SK 1980 Gernsheim, welcher uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und dem Präsidenten des HSV Andreas Filmann für seine Grußworte!

Tabelle Tandemturnier
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1 1 Laternchen 2258   7 0 0 14 – 0 14.0 66.0
2 2 Steigleder-Fanclu 2225 J 6 0 1 12 – 2 12.0 60.0
3 3 Markus & Jannik 2121   5 0 2 10 – 4 10.0 64.0
4 8 Sieger der Herzen 1910   5 0 2 10 – 4 10.0 56.0
4 11 Unkreativ 1815   5 0 2 10 – 4 10.0 56.0
6 4 Keine Ahnung 2068   4 0 3 8 – 6 8.0 57.0
6 10 Wolf und Fisch 1817 J 4 0 3 8 – 6 8.0 57.0
8 6 Die Blaschkes 1974   4 0 3 8 – 6 8.0 56.0
9 5 Schaurige Schlafi 2005   4 0 3 8 – 6 8.0 52.0
10 12 Underrated 1687 J 4 0 3 8 – 6 8.0 45.0
11 9 Fihh 1817 J 3 0 4 6 – 8 6.0 56.0
12 7 Markus & Maximili 1972   3 0 4 6 – 8 6.0 52.0
13 13 M & M 1665   3 0 4 6 – 8 6.0 46.0
14 16 Die Eschbacher Dr 1425   3 0 4 6 – 8 6.0 43.0
15 14 Fork you 1605 J 3 0 4 6 – 8 6.0 41.0
15 21 Hollow 1000 J 3 0 4 6 – 8 6.0 41.0
17 19 67 1090 J 3 0 4 6 – 8 6.0 38.0
18 15 Aadvik / Aashvi 1566 J 3 0 4 6 – 8 6.0 37.0
19 18 Die Krallniks 1171 J 2 0 5 4 – 10 4.0 44.0
20 17 64 squares 1276   2 0 5 4 – 10 4.0 34.0
21 20 Clara & Greta 1050 J 1 0 6 2 – 12 2.0 35.0
Tabelle Blitzturnier
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nothnagel,Marian  FM 2444 M SK Bickenbach GER 7 0 0 7.0 31.5 31.50
2 Sydykov,Bayastan IM 2408 M SC Viernheim 19 KGZ 6 0 1 6.0 32.5 25.50
3 Müller,Maximilian FM 2295 M SK 1980 Gernshe GER 5 0 2 5.0 32.5 19.50
4 Pralle,Finnegan   1945 M Biebertaler SF GER 5 0 2 5.0 30.0 17.00
5 Peschel,Julia   1730 W Biebertaler SF GER 5 0 2 5.0 28.0 16.00
6 Kempfer,Justus   1763 M Schachforum Dar GER 4 1 2 4.5 23.0 11.75
7 Hovhannisyan,Grig   1645 M Sabt Frankfurte ARM 4 1 2 4.5 22.5 12.25
8 Reichelt,Florian   2008 M Biebertaler SF GER 4 0 3 4.0 31.5 14.50
9 Sydykova,Zarema   1578 W SK 1858 Gießen GER 4 0 3 4.0 30.0 14.00
10 Werner,Tom   1870 M VSG 1880 Offenb GER 4 0 3 4.0 29.5 13.50
11 Bergmann,Lennart   1904 M VSG 1880 Offenb GER 4 0 3 4.0 27.0 13.00
12 Tibke,Jonas   2038 M Schachforum Dar GER 3 1 3 3.5 30.0 11.75
13 Tal,Alexander   1762 M Schachforum Dar GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
14 Draude,Theo   2001 M SVG CAISSA Kass GER 3 1 3 3.5 23.0 10.75
15 Reis,Sophie   1580 W SK 1858 Gießen GER 3 1 3 3.5 22.5 10.25
16 Müller,Manon   1851 W SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 21.5 7.25
17 Sander,Jannik   1698 M SK 1980 Gernshe GER 3 0 4 3.0 26.0 6.50
18 Hafner,Nico   1852 M SK 1980 Gernshe GER 3 0 4 3.0 24.5 9.00
19 Wang,Muhe   1547 M SV 1934 Ffm-Gri GER 3 0 4 3.0 22.5 8.00
20 Gorapalli,Aashvi   1434 W SC Eschborn 197 GER 3 0 4 3.0 22.0 8.00
21 Zheng,Zhuoyi   1179 M Schachforum Dar   3 0 4 3.0 21.0 7.00
22 Gorapalli,Aadvik   1489 M SV 1934 Ffm-Gri GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
23 Stoianov,Naoki   1585 M Sabt Frankfurte GER 2 1 4 2.5 24.5 8.25
24 Yadav,Avyan     M Schachforum Dar   2 0 5 2.0 20.5 3.00
25 Müller,Mara   1438 W SK 1980 Gernshe GER 2 0 5 2.0 20.0 3.00
26 Müller,Malte   1112 M SK 1980 Gernshe   2 0 5 2.0 19.5 4.00
27 Fritzsch,Clara So   1100 W Sfr.1932 Kelkhe   1 0 6 1.0 22.5 1.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert