(Bilder sind am Ende des Beitrags!)
Berichte:
Bericht der FNP
Bericht der FR
Bericht des Bornheimer Wochenblatts
Bericht der HSJ
Ausschreibung_2015
Meldebogen_2015
Verhaltensregeln_am_Turniertag_2015
Ranglisten:
GRUNDSCHULEN
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 19. | Kinzigtal Gründau | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 36.0 | 28.0 | ||||
2. | 16. | GSS Schwalbach | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 28.0 | 33.0 | ||||
3. | 2. | Erasmus I Offenba | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 26.0 | 27.0 | ||||
4. | 13. | ASS I Langen | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 22.0 | 27.0 | ||||
5. | 12. | Karl von Ibell Fr | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 24.5 | 21.0 | ||||
6. | 15. | Anna Schmidt Fran | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 26.0 | 33.0 | ||||
7. | 21. | GSS Langen | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 23.5 | 33.0 | ||||
8. | 20. | Mundanis Frankfur | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 16.5 | 27.0 | ||||
9. | 3. | Erasmus II Offenb | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 16.0 | 28.0 | ||||
10. | 8. | Burgwiesen Oberur | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 23.0 | 20.0 | ||||
11. | 9. | Mühlberg Frankfur | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 21.5 | 23.0 | ||||
12. | 10. | Walter Kolb I Fra | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 20.0 | 19.0 | ||||
13. | 22. | Wallschule Langen | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 18.5 | 23.0 | ||||
14. | 5. | Zentrgafen Frankf | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 17.5 | 29.0 | ||||
15. | 6. | Eichendorff Hanau | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 20.5 | 29.0 | ||||
16. | 18. | Phorms GS Taunus | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 19.0 | 26.0 | ||||
17. | 25. | Valentin Senger I | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 17.0 | 20.0 | ||||
18. | 23. | Grunelius Frankfu | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 19.0 | 25.0 | ||||
19. | 14. | ASS II Langen | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 18.0 | 26.0 | ||||
20. | 11. | Walter Kolb II Fr | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 16.5 | 23.0 | ||||
21. | 4. | Waldschule Mainta | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 15.0 | 22.0 | ||||
22. | 17. | GS Frankfurt Kalb | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 14.5 | 15.0 | ||||
23. | 24. | Valentin Senger I | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 12.0 | 21.0 | ||||
24. | 7. | Rhein Main Friedr | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 9.5 | 22.0 |
WEITERFÜHRENDE SCHULEN I
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 21. | AES Schwalbach | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 26.5 | 36.0 | ||||
2. | 20. | Leibnizschule Off | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 28.5 | 29.0 | ||||
3. | 2. | Gymn. Oberursel | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 27.5 | 32.0 | ||||
4. | 11. | Lessing I Frankfu | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 27.0 | 30.0 | ||||
5. | 13. | Taunusg. Königste | 3 | 2 | 0 | 8 – 2 | 26.5 | 25.0 | ||||
6. | 23. | FKG I Großkrotzen | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 29.0 | 26.0 | ||||
7. | 26. | Helmholtz I Frank | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 24.5 | 23.0 | ||||
8. | 12. | Lessing II Frankf | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 24.0 | 28.0 | ||||
9. | 3. | Hola I Hanau | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 23.5 | 31.0 | ||||
10. | 17. | S am Ried II Fran | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 26.0 | 21.0 | ||||
11. | 38. | Karl Rehbein Hana | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 25.5 | 30.0 | ||||
12. | 16. | S am Ried I Frank | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 24.5 | 30.0 | ||||
13. | 24. | FKG II Gro0krotze | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 23.0 | 30.0 | ||||
14. | 31. | Georg I Büchner F | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 22.5 | 28.0 | ||||
15. | 4. | Hola II Hanau | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.5 | 32.0 | ||||
16. | 10. | Rhein Main Friedr | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.0 | 17.0 | ||||
17. | 19. | S am Ried IV Fran | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 20.5 | 25.0 | ||||
18. | 32. | Georg II Büchner | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 16.0 | 21.0 | ||||
19. | 25. | Schillerschule Fr | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 22.0 | 28.0 | ||||
20. | 7. | HvGG I Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 21.0 | 25.0 | ||||
21. | 30. | BvSS Mörfelden | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 20.0 | 34.0 | ||||
22. | 22. | Anna Schmidt Fran | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 20.0 | 27.0 | ||||
23. | 1. | Gymn. Riedberg | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 18.5 | 22.0 | ||||
24. | 5. | Marien I Offenbac | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 20.5 | 22.0 | ||||
25. | 29. | IGS West Frankfur | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 19.5 | 20.0 | ||||
26. | 28. | Helmholtz III Fra | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 19.5 | 19.0 | ||||
27. | 18. | S am Ried III Fra | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 19.5 | 18.0 | ||||
28. | 9. | HvGG III Frankfur | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 17.5 | 28.0 | ||||
29. | 8. | HvGG II Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 17.0 | 25.0 | ||||
30. | 15. | Wöhler Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 16.5 | 23.0 | ||||
31. | 39. | Friedrich I Ebert | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 20.5 | 16.0 | ||||
32. | 41. | Deutschherren Fra | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 18.0 | 20.0 | ||||
33. | 14. | Walter Kolb Frank | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 17.5 | 26.0 | ||||
34. | 34. | Georg IV Büchner | 0 | 3 | 2 | 3 – 7 | 15.0 | 20.0 | ||||
35. | 27. | Helmholtz II Fran | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 13.5 | 24.0 | ||||
36. | 33. | Georg III Büchner | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 14.0 | 23.0 | ||||
37. | 36. | Schillers. Offenb | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 11.5 | 21.0 | ||||
38. | 37. | Carl Schurz Frank | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 11.0 | 25.0 | ||||
39. | 6. | Marien II Offenba | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 10.0 | 20.0 | ||||
41. | 40. | Friedrich II Eber | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0.0 | 19.0 |
WEITERFÜHRENDE SCHULEN II
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 2. | HvGG Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 33.0 | 23.0 | ||||
2. | 6. | Helmholtz Frankfu | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 23.5 | 26.0 | ||||
3. | 7. | Goethe G Frankfur | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 22.0 | 27.0 | ||||
4. | 5. | Schiller Frankfur | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.5 | 24.0 | ||||
5. | 3. | Wöhler Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 22.0 | 27.0 | ||||
6. | 1. | KSS Karben | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 20.0 | 21.0 | ||||
7. | 4. | S am Ried Frankfu | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 18.0 | 24.0 |
Comments (3) on 25. Hibbdebach – Dribbdebach am 19.02.2015