Hessische Mannschaftsmeisterschaft 2026

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 1 VSG Offenbach 1 () 1685 - SK Bad Homburg 2 () 4 - 0  
1 1 Erke,Georg () 1809 - Mistry,Mishika () 1 - 0  
2 2 Derr,Georg () 1792 - Ramesh,Meenakshi () 1 - 0  
3 3 Zargaran,Paya () 1588 - Vovkodav,Michael () 1 - 0  
4 4 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin () 1551 - Rathore,Chitrangada () 1 - 0  
 
2 14 Schachforum Darmstadt 1 () 1084 - SK Bad Homburg 1 () 0 - 4  
1 55 Wu,Leen () 1183 - Gerhardt,Noah () 0 - 1  
2 56 Mondal,Souhardyo ()   - Chakravorty,Shubhayan () 0 - 1  
3 57 Halay,Teodor () 1153 - Shankara Narayanan,Vivaan () 0 - 1  
4 58 Harring,Emil ()   - Komolov,Iurii () 0 - 1  
 
3 3 SV Frankfurt Nord 1 () 1389 - SK Bad Homburg 5 () 4 - 0  
1 9 Djuraev,Kamronbek () 1495 - Ince,Civan () 1 - 0  
2 10 Abelev,Simon () 1458 - Chen,Alisa () 1 - 0  
3 11 Djuraev,Imronbek () 1288 - Riazi,Sofie () 1 - 0  
4 12 Starovoitov,Artem () 1316 - Bustos-Heppe,Kenan Elias () 1 - 0  
 
4 16 SK Turm Bad Hersfeld 2 () 1048 - Sfr. Stiller Zug Wiesbaden () 0 - 4  
1 64 Prendel,Amelia () 1192 - Pushkarov,Artem () 0 - 1  
2 65 Gretschmann,Artjom ()   - Malis,Zoran () 0 - 1  
3 66 Kaufmann,Konstantin ()   - Pushkarov,Mykhailo () 0 - 1  
4 67 Handloicke,Hannes ()   - Xu,Yike () 0 - 1  
 
5 5 SK Turm Bad Hersfeld 1 () 1329 - SV Hofheim 1 () 4 - 0  
1 17 Schimming,Wilhelm () 1756 - Henrich,Benedikt () 1 - 0  
2 18 Kornuschko,Nelli () 1297 - Louis,Schurig () 1 - 0  
3 19 Hancharou,Daniil ()   - Wu,Tonghsu () 1 - 0  
4 20 Schimming,Gregor () 1264 - Tartar,Selim () 1 - 0  
 
6 18 SK Bad Homburg 3 () 1040 - SV Oberursel () 0 - 4  
1 72 Ramesh,Rajagopal () 1161 - Prasad,Ayush () 0 - 1  
2 73 Cazanji,Simon ()   - Zhang,Leon Li Yang () 0 - 1  
3 74 Ji,Yungong ()   - Philipp,Johanna () 0 - 1  
4 75 Seran,Can ()   - Qicheng,Lyu () 0 - 1  
 
7 7 SK Marburg () 1310 - SC Mörlenbach-Birkenau () 3½ - ½  
1 25 Friedrich,Constantin () 1461 - Skavinskyi,Dmytro () ½ - ½  
2 26 Keding,Noah () 1407 - Richter,Lionel () 1 - 0  
3 28 Crede Velasquez,Cattleya Patriz () 1208 - Thiemann,Henry () 1 - 0  
4 29 Wang,Yucheng () 1165 - Klähn,Mika () 1 - 0  
 
8 20 Königsspringer Karben () 1000 - VSG Offenbach 2 () 1 - 3  
1 80 Herrmann,David ()   - Soundiraraju,Kaavya () 0 - 1  
2 81 Fernandes,Elio ()   - Vaitheeswaran,Prithvik () 0 - 1  
3 82 Guzmic,Leonardo ()   - Danilov,Vladimir () 1 - 0  
4 84 Gomathi Sankar,Varun Ganesh ()   - Rachuri,Malyadri Devansh () 0 - 1  
 
9 9 TuS Makkabi Wiesbaden () 1263 - Schachforum Darmstadt 2 () 4 - 0  
1 34 James-Schulz,Ezra () 1424 - Launer,Joshua () 1 - 0  
2 35 Inceören,Leonas () 1305 - Nalkudre Gowda,Hemanth () 1 - 0  
3 36 Krinitzki,Ilja () 1323 - Shah,Avyaansh () 1 - 0  
4 37 Warren,Nikita ()   - Güniker,Kilian () 1 - 0  
 
10 22 SV Frankfurt Nord 2 () 1000 - Schachfreunde Kelkheim () 1 - 3  
1 90 Liu,Maximilian Baichuan ()   - Nita,Darius () 0 - 1  
2 91 Liu,Alexander Baili ()   - Schlütter,Thomas () 0 - 1  
3 92 Ibrahim,Aser ()   - Schlote,Lars () 0 - 1  
4 93 Lee,Yoongyu ()   - Fritzsch,Clara Sophie () 1 - 0  
 
11 11 SK Bad Homburg 4 () 1158 - SV Hofheim 2 () 3 - 1  
1 43 Eitner,Luna () 1249 - Aksünger,Ernest () 0 - 1  
2 44 Zhang,Luojia (Ella) () 1145 - Wu,Tongmu () 1 - 0  
3 45 Haucke,Eva-Maria () 1138 - Lemar,Maidanwal () 1 - 0  
4 46 Haucke,Charlotte () 1100 - Triebel,Tim () 1 - 0  
 
12 24 VSG Offenbach 3 () 1000 - Frankfurter TV () 3 - 1  
1 98 Boratynski,Alexander ()   - Iordan,Julian () 0 - 1  
2 99 Brühl Rojas,Liam Paul ()   - Nestle,Jonas () 1 - 0  
3 100 Rachuri,Malyadri Nikhilesh ()   - Lansky,Otto () 1 - 0  
4 101 Kanibek,Bakaulet ()   - Metz,Vincent () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 7 SK Marburg (2) 1294 - VSG Offenbach 1 (2) 0 - 4  
1 25 Friedrich,Constantin (½) 1461 - Erke,Georg (1) 0 - 1  
2 26 Keding,Noah (1) 1407 - Derr,Georg (1) 0 - 1  
3 27 Uhde,Jonas (0) 1143 - Zargaran,Paya (1) 0 - 1  
4 29 Wang,Yucheng (1) 1165 - Vijayakumari Soundiraraju,Kavin (1) 0 - 1  
 
2 2 SK Bad Homburg 1 (2) 1471 - TuS Makkabi Wiesbaden (2) 2½ - 1½  
1 5 Gerhardt,Noah (1) 1661 - James-Schulz,Ezra (1) ½ - ½  
2 6 Chakravorty,Shubhayan (1) 1557 - Inceören,Leonas (1) 1 - 0  
3 7 Shankara Narayanan,Vivaan (1) 1337 - Krinitzki,Ilja (1) 0 - 1  
4 8 Komolov,Iurii (1) 1329 - Warren,Nikita (1) 1 - 0  
 
3 8 VSG Offenbach 2 (2) 1299 - SV Frankfurt Nord 1 (2) 2½ - 1½  
1 30 Soundiraraju,Kaavya (1) 1503 - Djuraev,Kamronbek (1) 1 - 0  
2 31 Vaitheeswaran,Prithvik (1) 1393 - Abelev,Simon (1) ½ - ½  
3 32 Danilov,Vladimir (0) 1167 - Djuraev,Imronbek (1) 0 - 1  
4 33 Rachuri,Malyadri Devansh (1) 1132 - Starovoitov,Artem (1) 1 - 0  
 
4 4 Sfr. Stiller Zug Wiesbaden (2) 1351 - SK Bad Homburg 4 (2) 4 - 0  
1 13 Pushkarov,Artem (1) 1564 - Eitner,Luna (0) 1 - 0  
2 14 Malis,Zoran (1) 1499 - Zhang,Luojia (Ella) (1) 1 - 0  
3 15 Pushkarov,Mykhailo (1) 1339 - Haucke,Eva-Maria (1) 1 - 0  
4 16 Xu,Yike (1)   - Haucke,Charlotte (1) 1 - 0  
 
5 10 Schachfreunde Kelkheim (2) 1209 - SK Turm Bad Hersfeld 1 (2) 1 - 3  
1 38 Nita,Darius (1) 1301 - Schimming,Wilhelm (1) 0 - 1  
2 39 Schlütter,Thomas (1) 1244 - Kornuschko,Nelli (1) 1 - 0  
3 41 Fritzsch,Clara Sophie (0) 1100 - Hancharou,Daniil (1) 0 - 1  
4 42 Schlütter,Lukas (0) 1192 - Schimming,Gregor (1) 0 - 1  
 
6 6 SV Oberursel (2) 1313 - VSG Offenbach 3 (2) 3 - 1  
1 21 Prasad,Ayush (1) 1722 - Boratynski,Alexander (0) 1 - 0  
2 22 Zhang,Leon Li Yang (1) 1355 - Brühl Rojas,Liam Paul (1) 1 - 0  
3 23 Philipp,Johanna (1) 1176 - Rachuri,Malyadri Nikhilesh (1) 1 - 0  
4 24 Qicheng,Lyu (1)   - Kanibek,Bakaulet (1) 0 - 1  
 
7 12 Frankfurter TV (0) 1145 - SK Bad Homburg 3 (0) 1 - 3  
1 47 Iordan,Julian (1) 1408 - Ramesh,Rajagopal (0) 1 - 0  
2 48 Nestle,Jonas (0) 1170 - Cazanji,Simon (0) 0 - 1  
3 49 Lansky,Otto (0)   - Ji,Yungong (0) 0 - 1  
4 50 Metz,Vincent (0)   - Seran,Can (0) 0 - 1  
 
8 13 SK Bad Homburg 2 (0) 1144 - SC Mörlenbach-Birkenau (0) 3 - 1  
1 51 Mistry,Mishika (0)   - Skavinskyi,Dmytro (½) 0 - 1  
2 52 Ramesh,Meenakshi (0) 1206 - Richter,Lionel (0) 1 - 0  
3 53 Vovkodav,Michael (0) 1209 - Thiemann,Henry (0) 1 - 0  
4 54 Rathore,Chitrangada (0) 1160 - Klähn,Mika (0) 1 - 0  
 
9 23 SV Hofheim 2 (0) 1000 - Schachforum Darmstadt 1 (0) 1 - 3  
1 94 Aksünger,Ernest (1)   - Wu,Leen (0) 1 - 0  
2 95 Wu,Tongmu (0)   - Mondal,Souhardyo (0) 0 - 1  
3 96 Lemar,Maidanwal (0)   - Halay,Teodor (0) 0 - 1  
4 97 Triebel,Tim (0)   - Harring,Emil (0) 0 - 1  
 
10 15 SK Bad Homburg 5 (0) 1025 - Königsspringer Karben (0) 1 - 3  
1 59 Ince,Civan (0)   - Herrmann,David (0) 0 - 1  
2 61 Riazi,Sofie (0) 1100 - Guzmic,Leonardo (1) 0 - 1  
3 62 Bustos-Heppe,Kenan Elias (0)   - Guzmic,Mateo (0) 0 - 1  
4 63 Eitner,Yoana (0)   - Gomathi Sankar,Varun Ganesh (0) + - -  
 
11 21 Schachforum Darmstadt 2 (0) 1000 - SK Turm Bad Hersfeld 2 (0) 2 - 2  
1 85 Launer,Joshua (0)   - Prendel,Amelia (0) 0 - 1  
2 87 Shah,Avyaansh (0)   - Gretschmann,Artjom (0) 1 - 0  
3 88 Güniker,Kilian (0)   - Kaufmann,Konstantin (0) 0 - 1  
4 89 Heimerer,Roman (0)   - Handloicke,Hannes (0) 1 - 0  
 
12 17 SV Hofheim 1 (0) 1041 - SV Frankfurt Nord 2 (0) 2 - 2  
1 68 Henrich,Benedikt (0) 1162 - Liu,Maximilian Baichuan (0) 0 - 1  
2 69 Louis,Schurig (0)   - Liu,Alexander Baili (0) 1 - 0  
3 70 Wu,Tonghsu (0)   - Ibrahim,Aser (0) 0 - 1  
4 71 Tartar,Selim (0)   - Lee,Yoongyu (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 1 VSG Offenbach 1 (4) 1685 - SV Oberursel (4) 4 - 0  
1 1 Erke,Georg (2) 1809 - Prasad,Ayush (2) 1 - 0  
2 2 Derr,Georg (2) 1792 - Zhang,Leon Li Yang (2) 1 - 0  
3 3 Zargaran,Paya (2) 1588 - Philipp,Johanna (2) 1 - 0  
4 4 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin (2) 1551 - Qicheng,Lyu (1) 1 - 0  
 
2 5 SK Turm Bad Hersfeld 1 (4) 1329 - SK Bad Homburg 1 (4) 1 - 3  
1 17 Schimming,Wilhelm (2) 1756 - Gerhardt,Noah (1½) ½ - ½  
2 18 Kornuschko,Nelli (1) 1297 - Chakravorty,Shubhayan (2) 0 - 1  
3 19 Hancharou,Daniil (2)   - Shankara Narayanan,Vivaan (1) ½ - ½  
4 20 Schimming,Gregor (2) 1264 - Komolov,Iurii (2) 0 - 1  
 
3 8 VSG Offenbach 2 (4) 1299 - Sfr. Stiller Zug Wiesbaden (4) 1½ - 2½  
1 30 Soundiraraju,Kaavya (2) 1503 - Pushkarov,Artem (2) 0 - 1  
2 31 Vaitheeswaran,Prithvik (1½) 1393 - Malis,Zoran (2) ½ - ½  
3 32 Danilov,Vladimir (0) 1167 - Pushkarov,Mykhailo (2) 0 - 1  
4 33 Rachuri,Malyadri Devansh (2) 1132 - Xu,Yike (2) 1 - 0  
 
4 3 SV Frankfurt Nord 1 (2) 1389 - SK Bad Homburg 2 (2) 3 - 1  
1 9 Djuraev,Kamronbek (1) 1495 - Mistry,Mishika (0) 1 - 0  
2 10 Abelev,Simon (1½) 1458 - Ramesh,Meenakshi (1) 1 - 0  
3 11 Djuraev,Imronbek (2) 1288 - Vovkodav,Michael (1) 0 - 1  
4 12 Starovoitov,Artem (1) 1316 - Rathore,Chitrangada (1) 1 - 0  
 
5 14 Schachforum Darmstadt 1 (2) 1084 - SK Marburg (2) 1 - 3  
1 55 Wu,Leen (0) 1183 - Friedrich,Constantin (½) 0 - 1  
2 56 Mondal,Souhardyo (1)   - Keding,Noah (1) 0 - 1  
3 57 Halay,Teodor (1) 1153 - Uhde,Jonas (0) 1 - 0  
4 58 Harring,Emil (1)   - Crede Velasquez,Cattleya Patriz (1) 0 - 1  
 
6 9 TuS Makkabi Wiesbaden (2) 1263 - SK Bad Homburg 3 (2) 3½ - ½  
1 34 James-Schulz,Ezra (1½) 1424 - Ramesh,Rajagopal (0) 1 - 0  
2 35 Inceören,Leonas (1) 1305 - Cazanji,Simon (1) 1 - 0  
3 36 Krinitzki,Ilja (2) 1323 - Ji,Yungong (1) 1 - 0  
4 37 Warren,Nikita (1)   - Seran,Can (1) ½ - ½  
 
7 20 Königsspringer Karben (2) 1000 - Schachfreunde Kelkheim (2) 0 - 4  
1 80 Herrmann,David (1)   - Nita,Darius (1) 0 - 1  
2 81 Fernandes,Elio (0)   - Schlütter,Thomas (2) 0 - 1  
3 83 Guzmic,Mateo (1)   - Schlote,Lars (1) 0 - 1  
4 84 Gomathi Sankar,Varun Ganesh (0)   - Schlütter,Lukas (0) 0 - 1  
 
8 11 SK Bad Homburg 4 (2) 1158 - VSG Offenbach 3 (2) 2 - 2  
1 43 Eitner,Luna (0) 1249 - Boratynski,Alexander (0) 1 - 0  
2 44 Zhang,Luojia (Ella) (1) 1145 - Brühl Rojas,Liam Paul (1) 1 - 0  
3 45 Haucke,Eva-Maria (1) 1138 - Rachuri,Malyadri Nikhilesh (1) 0 - 1  
4 46 Haucke,Charlotte (1) 1100 - Kanibek,Bakaulet (2) 0 - 1  
 
9 16 SK Turm Bad Hersfeld 2 (1) 1048 - SV Hofheim 1 (1) 4 - 0  
1 64 Prendel,Amelia (1) 1192 - Henrich,Benedikt (0) 1 - 0  
2 65 Gretschmann,Artjom (0)   - Louis,Schurig (1) 1 - 0  
3 66 Kaufmann,Konstantin (1)   - Wu,Tonghsu (0) 1 - 0  
4 67 Handloicke,Hannes (0)   - Tartar,Selim (1) 1 - 0  
 
10 22 SV Frankfurt Nord 2 (1) 1000 - Schachforum Darmstadt 2 (1) 3 - 1  
1 90 Liu,Maximilian Baichuan (1)   - Launer,Joshua (0) 1 - 0  
2 91 Liu,Alexander Baili (0)   - Nalkudre Gowda,Hemanth (0) 0 - 1  
3 92 Ibrahim,Aser (1)   - Shah,Avyaansh (1) 1 - 0  
4 93 Lee,Yoongyu (1)   - Heimerer,Roman (1) 1 - 0  
 
11 19 SC Mörlenbach-Birkenau (0) 1039 - Frankfurter TV (0) 2 - 2  
1 76 Skavinskyi,Dmytro (1½)   - Iordan,Julian (2) 1 - 0  
2 77 Richter,Lionel (0) 1157 - Nestle,Jonas (0) 1 - 0  
3 78 Thiemann,Henry (0)   - Lansky,Otto (0) 0 - 1  
4 79 Klähn,Mika (0)   - Metz,Vincent (0) 0 - 1  
 
12 23 SV Hofheim 2 (0) 1000 - SK Bad Homburg 5 (0) 0 - 4  
1 94 Aksünger,Ernest (2)   - Chen,Alisa (0) 0 - 1  
2 95 Wu,Tongmu (0)   - Riazi,Sofie (0) 0 - 1  
3 96 Lemar,Maidanwal (0)   - Bustos-Heppe,Kenan Elias (0) 0 - 1  
4 97 Triebel,Tim (0)   - Eitner,Yoana (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 2 SK Bad Homburg 1 (6) 1471 - VSG Offenbach 1 (6) ½ - 3½  
1 5 Gerhardt,Noah (2) 1661 - Erke,Georg (3) ½ - ½  
2 6 Chakravorty,Shubhayan (3) 1557 - Derr,Georg (3) 0 - 1  
3 7 Shankara Narayanan,Vivaan (1½) 1337 - Zargaran,Paya (3) 0 - 1  
4 8 Komolov,Iurii (3) 1329 - Vijayakumari Soundiraraju,Kavin (3) 0 - 1  
 
2 4 Sfr. Stiller Zug Wiesbaden (6) 1351 - SV Frankfurt Nord 1 (4) 2 - 2  
1 13 Pushkarov,Artem (3) 1564 - Djuraev,Kamronbek (2) 1 - 0  
2 14 Malis,Zoran (2½) 1499 - Abelev,Simon (2½) 1 - 0  
3 15 Pushkarov,Mykhailo (3) 1339 - Djuraev,Imronbek (2) 0 - 1  
4 16 Xu,Yike (2)   - Starovoitov,Artem (2) 0 - 1  
 
3 5 SK Turm Bad Hersfeld 1 (4) 1329 - VSG Offenbach 2 (4) 3 - 1  
1 17 Schimming,Wilhelm (2½) 1756 - Soundiraraju,Kaavya (2) 1 - 0  
2 18 Kornuschko,Nelli (1) 1297 - Vaitheeswaran,Prithvik (2) 1 - 0  
3 19 Hancharou,Daniil (2½)   - Danilov,Vladimir (0) 1 - 0  
4 20 Schimming,Gregor (2) 1264 - Rachuri,Malyadri Devansh (3) 0 - 1  
 
4 6 SV Oberursel (4) 1313 - TuS Makkabi Wiesbaden (4) 1½ - 2½  
1 21 Prasad,Ayush (2) 1722 - James-Schulz,Ezra (2½) 1 - 0  
2 22 Zhang,Leon Li Yang (2) 1355 - Inceören,Leonas (2) 0 - 1  
3 23 Philipp,Johanna (2) 1176 - Krinitzki,Ilja (3) 0 - 1  
4 24 Qicheng,Lyu (1)   - Warren,Nikita (1½) ½ - ½  
 
5 10 Schachfreunde Kelkheim (4) 1210 - SK Marburg (4) 1 - 3  
1 38 Nita,Darius (2) 1301 - Friedrich,Constantin (1½) 1 - 0  
2 39 Schlütter,Thomas (3) 1244 - Keding,Noah (2) 0 - 1  
3 40 Schlote,Lars (2) 1194 - Crede Velasquez,Cattleya Patriz (2) 0 - 1  
4 41 Fritzsch,Clara Sophie (0) 1100 - Wang,Yucheng (1) 0 - 1  
 
6 22 SV Frankfurt Nord 2 (3) 1000 - SK Bad Homburg 4 (3) 2 - 2  
1 90 Liu,Maximilian Baichuan (2)   - Eitner,Luna (1) 0 - 1  
2 91 Liu,Alexander Baili (0)   - Zhang,Luojia (Ella) (2) 0 - 1  
3 92 Ibrahim,Aser (2)   - Haucke,Eva-Maria (1) 1 - 0  
4 93 Lee,Yoongyu (2)   - Haucke,Charlotte (1) 1 - 0  
 
7 24 VSG Offenbach 3 (3) 1000 - SK Turm Bad Hersfeld 2 (3) 2 - 2  
1 98 Boratynski,Alexander (0)   - Prendel,Amelia (2) 1 - 0  
2 99 Brühl Rojas,Liam Paul (1)   - Gretschmann,Artjom (1) 0 - 1  
3 100 Rachuri,Malyadri Nikhilesh (2)   - Kaufmann,Konstantin (2) 1 - 0  
4 101 Kanibek,Bakaulet (3)   - Handloicke,Hannes (1) 0 - 1  
 
8 13 SK Bad Homburg 2 (2) 1144 - Königsspringer Karben (2) 4 - 0  
1 51 Mistry,Mishika (0)   - Herrmann,David (1) 1 - 0  
2 52 Ramesh,Meenakshi (1) 1206 - Guzmic,Leonardo (2) 1 - 0  
3 53 Vovkodav,Michael (2) 1209 - Guzmic,Mateo (1) 1 - 0  
4 54 Rathore,Chitrangada (1) 1160 - Gomathi Sankar,Varun Ganesh (0) + - -  
 
9 15 SK Bad Homburg 5 (2) 1035 - Schachforum Darmstadt 1 (2) 1 - 3  
1 59 Ince,Civan (0)   - Wu,Leen (0) 0 - 1  
2 60 Chen,Alisa (1) 1140 - Mondal,Souhardyo (1) 0 - 1  
3 62 Bustos-Heppe,Kenan Elias (1)   - Halay,Teodor (2) 0 - 1  
4 63 Eitner,Yoana (2)   - Harring,Emil (1) 1 - 0  
 
10 18 SK Bad Homburg 3 (2) 1040 - SV Hofheim 1 (1) 3 - 1  
1 72 Ramesh,Rajagopal (0) 1161 - Henrich,Benedikt (0) 1 - 0  
2 73 Cazanji,Simon (1)   - Louis,Schurig (1) 1 - 0  
3 74 Ji,Yungong (1)   - Wu,Tonghsu (0) 1 - 0  
4 75 Seran,Can (1½)   - Tartar,Selim (1) 0 - 1  
 
11 12 Frankfurter TV (1) 1145 - Schachforum Darmstadt 2 (1) 3 - 1  
1 47 Iordan,Julian (2) 1408 - Launer,Joshua (0) 1 - 0  
2 48 Nestle,Jonas (0) 1170 - Nalkudre Gowda,Hemanth (1) 1 - 0  
3 49 Lansky,Otto (1)   - Shah,Avyaansh (1) 0 - 1  
4 50 Metz,Vincent (1)   - Heimerer,Roman (1) 1 - 0  
 
12 19 SC Mörlenbach-Birkenau (1) 1039 - SV Hofheim 2 (0) 2 - 2  
1 76 Skavinskyi,Dmytro (2½)   - Aksünger,Ernest (2) 1 - 0  
2 77 Richter,Lionel (1) 1157 - Wu,Tongmu (0) 1 - 0  
3 78 Thiemann,Henry (0)   - Lemar,Maidanwal (0) 0 - 1  
4 79 Klähn,Mika (0)   - Triebel,Tim (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 1 VSG Offenbach 1 (8) 1685 - Sfr. Stiller Zug Wiesbaden (7) 3½ - ½  
1 1 Erke,Georg (3½) 1809 - Pushkarov,Artem (4) 1 - 0  
2 2 Derr,Georg (4) 1792 - Malis,Zoran (3½) 1 - 0  
3 3 Zargaran,Paya (4) 1588 - Pushkarov,Mykhailo (3) ½ - ½  
4 4 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin (4) 1551 - Xu,Yike (2) 1 - 0  
 
2 7 SK Marburg (6) 1294 - SK Bad Homburg 1 (6) 1 - 3  
1 25 Friedrich,Constantin (1½) 1461 - Gerhardt,Noah (2½) 0 - 1  
2 26 Keding,Noah (3) 1407 - Chakravorty,Shubhayan (3) 1 - 0  
3 27 Uhde,Jonas (0) 1143 - Shankara Narayanan,Vivaan (1½) 0 - 1  
4 29 Wang,Yucheng (2) 1165 - Komolov,Iurii (3) 0 - 1  
 
3 9 TuS Makkabi Wiesbaden (6) 1263 - SK Turm Bad Hersfeld 1 (6) 1½ - 2½  
1 34 James-Schulz,Ezra (2½) 1424 - Schimming,Wilhelm (3½) 0 - 1  
2 35 Inceören,Leonas (3) 1305 - Kornuschko,Nelli (2) 1 - 0  
3 36 Krinitzki,Ilja (4) 1323 - Hancharou,Daniil (3½) 0 - 1  
4 37 Warren,Nikita (2)   - Schimming,Gregor (2) ½ - ½  
 
4 3 SV Frankfurt Nord 1 (5) 1389 - SV Oberursel (4) 2 - 2  
1 9 Djuraev,Kamronbek (2) 1495 - Prasad,Ayush (3) ½ - ½  
2 10 Abelev,Simon (2½) 1458 - Zhang,Leon Li Yang (2) 0 - 1  
3 11 Djuraev,Imronbek (3) 1288 - Philipp,Johanna (2) 1 - 0  
4 12 Starovoitov,Artem (3) 1316 - Qicheng,Lyu (1½) ½ - ½  
 
5 8 VSG Offenbach 2 (4) 1299 - VSG Offenbach 3 (4) 3 - 1  
1 30 Soundiraraju,Kaavya (2) 1503 - Boratynski,Alexander (1) 1 - 0  
2 31 Vaitheeswaran,Prithvik (2) 1393 - Brühl Rojas,Liam Paul (1) 1 - 0  
3 32 Danilov,Vladimir (0) 1167 - Rachuri,Malyadri Nikhilesh (3) 0 - 1  
4 33 Rachuri,Malyadri Devansh (4) 1132 - Kanibek,Bakaulet (3) 1 - 0  
 
6 14 Schachforum Darmstadt 1 (4) 1084 - Schachfreunde Kelkheim (4) 2½ - 1½  
1 55 Wu,Leen (1) 1183 - Nita,Darius (3) ½ - ½  
2 56 Mondal,Souhardyo (2)   - Schlote,Lars (2) 1 - 0  
3 57 Halay,Teodor (3) 1153 - Fritzsch,Clara Sophie (0) 1 - 0  
4 58 Harring,Emil (1)   - Schlütter,Lukas (1) 0 - 1  
 
7 11 SK Bad Homburg 4 (4) 1158 - SK Bad Homburg 3 (4) 2 - 2  
1 43 Eitner,Luna (2) 1249 - Ramesh,Rajagopal (1) 0 - 1  
2 44 Zhang,Luojia (Ella) (3) 1145 - Cazanji,Simon (2) 1 - 0  
3 45 Haucke,Eva-Maria (1) 1138 - Ji,Yungong (2) 0 - 1  
4 46 Haucke,Charlotte (1) 1100 - Seran,Can (1½) 1 - 0  
 
8 16 SK Turm Bad Hersfeld 2 (4) 1048 - SK Bad Homburg 2 (4) 0 - 4  
1 64 Prendel,Amelia (2) 1192 - Mistry,Mishika (1) 0 - 1  
2 65 Gretschmann,Artjom (2)   - Ramesh,Meenakshi (2) 0 - 1  
3 66 Kaufmann,Konstantin (2)   - Vovkodav,Michael (3) 0 - 1  
4 67 Handloicke,Hannes (2)   - Rathore,Chitrangada (2) 0 - 1  
 
9 12 Frankfurter TV (3) 1145 - SV Frankfurt Nord 2 (4) 3 - 1  
1 47 Iordan,Julian (3) 1408 - Liu,Maximilian Baichuan (2) 1 - 0  
2 48 Nestle,Jonas (1) 1170 - Liu,Alexander Baili (0) 1 - 0  
3 49 Lansky,Otto (1)   - Ibrahim,Aser (3) 0 - 1  
4 50 Metz,Vincent (2)   - Lee,Yoongyu (3) 1 - 0  
 
10 20 Königsspringer Karben (2) 1000 - SC Mörlenbach-Birkenau (2) 2 - 2  
1 81 Fernandes,Elio (0)   - Skavinskyi,Dmytro (3½) 0 - 1  
2 82 Guzmic,Leonardo (2)   - Richter,Lionel (2) 0 - 1  
3 83 Guzmic,Mateo (1)   - Thiemann,Henry (0) 1 - 0  
4 84 Gomathi Sankar,Varun Ganesh (0)   - Klähn,Mika (0) 1 - 0  
 
11 21 Schachforum Darmstadt 2 (1) 1000 - SK Bad Homburg 5 (2) 2½ - 1½  
1 86 Nalkudre Gowda,Hemanth (1)   - Ince,Civan (0) ½ - ½  
2 87 Shah,Avyaansh (2)   - Chen,Alisa (1) 1 - 0  
3 88 Güniker,Kilian (0)   - Riazi,Sofie (1) 0 - 1  
4 89 Heimerer,Roman (1)   - Eitner,Yoana (3) 1 - 0  
 
12 17 SV Hofheim 1 (1) 1041 - SV Hofheim 2 (1) 3 - 1  
1 68 Henrich,Benedikt (0) 1162 - Aksünger,Ernest (2) 0 - 1  
2 69 Louis,Schurig (1)   - Wu,Tongmu (0) 1 - 0  
3 70 Wu,Tonghsu (0)   - Lemar,Maidanwal (1) 1 - 0  
4 71 Tartar,Selim (2)   - Triebel,Tim (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 5 SK Turm Bad Hersfeld 1 (8) 1329 - VSG Offenbach 1 (10) ½ - 3½  
1 17 Schimming,Wilhelm (4½) 1756 - Erke,Georg (4½) ½ - ½  
2 18 Kornuschko,Nelli (2) 1297 - Derr,Georg (5) 0 - 1  
3 19 Hancharou,Daniil (4½)   - Zargaran,Paya (4½) 0 - 1  
4 20 Schimming,Gregor (2½) 1264 - Vijayakumari Soundiraraju,Kavin (5) 0 - 1  
 
2 2 SK Bad Homburg 1 (8) 1471 - Sfr. Stiller Zug Wiesbaden (7) 1½ - 2½  
1 5 Gerhardt,Noah (3½) 1661 - Pushkarov,Artem (4) ½ - ½  
2 6 Chakravorty,Shubhayan (3) 1557 - Malis,Zoran (3½) 1 - 0  
