Hessische Mannschaftsmeisterschaft 2026

U10

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ G Man.P Brt.P DiVer
Rang Teilnehmer TWZ G Punkt Buchh SoBer
1 VSG Offenbach 1 1685 7 14 26.0 ---
2 Erke,Georg 1809 7 6.0 27.5 22.50
1 Derr,Georg 1792 7 7.0 28.0 28.00
1 Zargaran,Paya 1588 7 6.0 28.5 23.00
1 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin 1551 7 7.0 26.0 26.00
 
2 Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 1351 7 11 18.5 ---
6 Pushkarov,Artem 1564 7 5.0 28.5 17.50
8 Malis,Zoran 1499 7 4.5 29.5 16.00
4 Pushkarov,Mykhailo 1339 7 5.5 24.5 16.00
12 Xu,Yike   7 3.5 31.0 12.00
 
3 SK Bad Homburg 1 1471 7 10 17.0 ---
8 Gerhardt,Noah 1661 7 4.5 29.5 16.75
10 Chakravorty,Shubhayan 1557 7 4.0 31.5 14.50
12 Shankara Narayanan,Vivaan 1337 7 3.5 27.0 8.25
4 Komolov,Iurii 1329 7 5.0 27.0 16.50
 
4 SV Oberursel 1313 7 9 17.5 ---
4 Prasad,Ayush 1722 7 5.5 25.0 17.75
2 Zhang,Leon Li Yang 1355 7 5.0 31.5 19.50
15 Philipp,Johanna 1176 7 3.0 30.5 9.00
11 Qicheng,Lyu   7 4.0 24.5 9.50
 
5 TuS Makkabi Wiesbaden 1263 7 8 18.0 ---
9 James-Schulz,Ezra 1424 7 4.5 28.0 14.75
4 Inceören,Leonas 1305 7 5.0 23.5 16.00
6 Krinitzki,Ilja 1323 7 5.0 24.5 14.50
14 Warren,Nikita   7 3.5 21.5 7.75
 
6 SV Frankfurt Nord 1 1389 7 8 16.0 ---
16 Djuraev,Kamronbek 1495 7 2.5 28.0 5.25
12 Abelev,Simon 1458 7 3.5 32.0 13.00
3 Djuraev,Imronbek 1288 7 5.5 28.0 19.00
6 Starovoitov,Artem 1316 7 4.5 30.0 15.00
 
7 SK Bad Homburg 2 1144 7 8 16.0 ---
19 Mistry,Mishika   7 2.0 26.5 5.00
11 Ramesh,Meenakshi 1206 7 4.0 30.5 15.00
2 Vovkodav,Michael 1209 7 6.0 23.5 17.50
10 Rathore,Chitrangada 1160 7 4.0 25.5 9.00
 
8 VSG Offenbach 2 1299 7 8 15.5 ---
10 Soundiraraju,Kaavya 1503 7 4.5 24.0 11.25
5 Vaitheeswaran,Prithvik 1393 7 5.0 21.0 15.00
23 Danilov,Vladimir 1167 7 0.0 33.5 0.00
3 Rachuri,Malyadri Devansh 1132 7 6.0 23.5 18.50
 
9 SK Turm Bad Hersfeld 1 1329 7 8 15.0 ---
3 Schimming,Wilhelm 1756 7 5.5 29.5 21.75
20 Kornuschko,Nelli 1297 7 2.0 32.0 8.00
10 Hancharou,Daniil   7 4.5 22.0 8.75
16 Schimming,Gregor 1264 7 3.0 33.0 11.50
 
10 SK Marburg 1305 7 8 14.5 ---
15 Friedrich,Constantin 1461 7 2.5 30.5 6.75
3 Keding,Noah 1407 7 5.0 31.5 19.50
24 Uhde,Jonas 1143 4 0.0 21.0 0.00
2 Crede Velasquez,Cattleya Patrizi 1208 5 5.0 23.5 13.50
4 Wang,Yucheng 1165 5 2.0 20.0 0.00
 
11 VSG Offenbach 3 1000 7 7 15.0 ---
13 Boratynski,Alexander   7 3.0 23.5 6.00
15 Brühl Rojas,Liam Paul   7 3.0 24.0 6.00
8 Rachuri,Malyadri Nikhilesh   7 5.0 15.0 7.00
9 Kanibek,Bakaulet   7 4.0 26.5 12.50
 
12 Frankfurter TV 1145 7 7 13.5 ---
7 Iordan,Julian 1408 7 5.0 24.5 13.50
17 Nestle,Jonas 1170 7 3.0 22.0 6.00
19 Lansky,Otto   7 2.0 22.5 1.50
15 Metz,Vincent   7 3.5 19.5 9.00
 
13 SK Turm Bad Hersfeld 2 1048 7 7 13.5 ---
14 Prendel,Amelia 1192 7 3.0 17.5 3.50
18 Gretschmann,Artjom   7 3.0 20.5 6.00
11 Kaufmann,Konstantin   7 4.0 26.5 10.00
13 Handloicke,Hannes   7 3.5 25.5 12.75
 
14 SC Mörlenbach-Birkenau 1039 7 7 13.0 ---
1 Skavinskyi,Dmytro   7 6.5 16.5 15.25
6 Richter,Lionel 1157 7 5.0 20.5 11.50
21 Thiemann,Henry   7 1.5 26.0 5.25
24 Klähn,Mika   7 0.0 16.0 0.00
 
15 Schachfreunde Kelkheim 1210 7 6 13.5 ---
5 Nita,Darius 1301 6 4.5 18.5 7.75
9 Schlütter,Thomas 1244 6 3.5 18.0 3.75
13 Schlote,Lars 1194 6 3.0 24.0 10.00
22 Fritzsch,Clara Sophie 1100 6 0.0 22.5 0.00
2 Schlütter,Lukas 1192 4 2.5 17.5 5.25
 
16 Schachforum Darmstadt 1 1084 7 6 12.0 ---
21 Wu,Leen 1183 7 1.5 27.0 2.75
16 Mondal,Souhardyo   7 3.0 23.5 4.50
5 Halay,Teodor 1153 7 5.5 9.5 5.25
18 Harring,Emil   7 2.0 24.0 1.00
 
17 SK Bad Homburg 3 1040 7 6 11.5 ---
11 Ramesh,Rajagopal 1161 7 4.0 23.0 8.00
14 Cazanji,Simon   7 3.0 28.0 9.00
16 Ji,Yungong   7 3.0 23.0 5.00
20 Seran,Can   7 1.5 25.5 5.25
 
18 Königsspringer Karben 1000 7 6 11.0 ---
18 Herrmann,David   6 2.0 18.0 1.00
22 Fernandes,Elio   5 1.0 20.0 0.00
9 Guzmic,Leonardo   6 4.0 19.5 6.50
8 Guzmic,Mateo   5 3.0 19.5 4.50
5 Gomathi Sankar,Varun Ganesh   6 1.0 17.0 0.00
 
19 SV Hofheim 1 1041 7 6 10.5 ---
24 Henrich,Benedikt 1162 7 0.5 23.0 1.25
19 Louis,Schurig   7 3.0 14.0 1.00
18 Wu,Tonghsu   7 2.0 23.5 3.00
5 Tartar,Selim   7 5.0 17.0 10.50
 
20 SV Frankfurt Nord 2 1000 7 5 11.5 ---
20 Liu,Maximilian Baichuan   7 2.0 19.5 1.50
23 Liu,Alexander Baili   7 0.0 23.5 0.00
7 Ibrahim,Aser   7 5.0 20.0 13.00
7 Lee,Yoongyu   7 4.5 21.0 10.75
 
21 SK Bad Homburg 4 1158 7 5 10.5 ---
17 Eitner,Luna 1249 7 2.5 24.0 5.25
7 Zhang,Luojia (Ella) 1145 7 5.0 18.5 9.00
22 Haucke,Eva-Maria 1138 7 1.0 25.5 2.00
19 Haucke,Charlotte 1100 7 2.0 23.5 2.50
 
22 Schachforum Darmstadt 2 1000 7 5 9.5 ---
22 Launer,Joshua   6 1.0 22.5 4.00
13 Nalkudre Gowda,Hemanth   5 2.5 13.5 0.25
14 Shah,Avyaansh   6 3.0 22.5 6.50
23 Güniker,Kilian   5 0.0 17.0 0.00
3 Heimerer,Roman   6 3.0 23.5 8.50
 
23 SK Bad Homburg 5 1060 7 2 10.0 ---
23 Ince,Civan   6 0.5 20.5 1.50
21 Chen,Alisa 1140 6 1.5 23.5 5.75
17 Riazi,Sofie 1100 5 2.0 15.0 0.00
17 Bustos-Heppe,Kenan Elias   6 2.0 20.0 2.00
1 Eitner,Yoana   5 4.0 18.0 7.00
 
24 SV Hofheim 2 1000 7 1 7.0 ---
12 Aksünger,Ernest   7 4.0 15.5 6.50
24 Wu,Tongmu   7 0.0 22.5 0.00
20 Lemar,Maidanwal   7 2.0 16.0 1.50
21 Triebel,Tim   7 1.0 19.0 0.00