Deutscher Mix-Teampokal U12

Vorrunde Hessen 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 1 SK Bad Homburg 1 () 1291 - Sfr. Kelkheim () 4 - 0  
1 1 Riazi,Dominik () 1687 - Pulch,Maxim () 1 - 0  
2 2 Xu,Dorothea Sicheng () 1431 - Schlütter,Thomas () 1 - 0  
3 3 Glavev,Victor () 1312 - Pulch,Zoe Clara () 1 - 0  
4 4 Gaundalkar Timble,Zahra () 734 - van Kan,Pia () 1 - 0  
 
2 2 SK Bad Homburg 2 () 1063 - SK Bad Homburg 3 () 2½ - 1½  
1 5 Kotliarova,Emily () 1494 - Chakravorty,Shubhayan () ½ - ½  
2 6 Lao,Theodora Siyuan () 1259 - Vovkodav,Michael () 0 - 1  
3 7 Bipin,Arjun () 799 - Ramesh,Meenakshi () 1 - 0  
4 8 Chawda,Kavissh Nirnay ()   - Zhang,Luojia () 1 - 0  
 
3 3 SK Turm Bad Hersfeld () 938 - SV Oberursel () 4 - 0  
1 9 Schimming,Wilhelm () 1491 - Wang,Jingyuan () 1 - 0  
2 10 Momberger,Lukas ()   - Huang,Liliana () 1 - 0  
3 11 Spring Garcia,Anabel Esmeralda () 776 - Philipp,Johanna () 1 - 0  
4 12 Kornuschko,Nelli () 785 - Kottapetsa Vunnamasetty,Vishrut () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 3 SK Turm Bad Hersfeld (2) 938 - Sfr. Kelkheim (0) 4 - 0  
1 9 Schimming,Wilhelm (1) 1491 - Pulch,Maxim (0) 1 - 0  
2 10 Momberger,Lukas (1)   - Schlütter,Thomas (0) 1 - 0  
3 11 Spring Garcia,Anabel Esmeralda (1) 776 - Pulch,Zoe Clara (0) 1 - 0  
4 12 Kornuschko,Nelli (1) 785 - van Kan,Pia (0) 1 - 0  
 
2 4 SV Oberursel (0) 719 - SK Bad Homburg 2 (2) 1 - 3  
1 13 Wang,Jingyuan (0)   - Kotliarova,Emily (½) 0 - 1  
2 14 Huang,Liliana (0) 774 - Lao,Theodora Siyuan (0) 0 - 1  
3 15 Philipp,Johanna (0)   - Bipin,Arjun (1) 1 - 0  
4 25 Kottapetsa Vunnamasetty,Vishrut (0)   - Chawda,Kavissh Nirnay (1) 0 - 1  
 
3 5 SK Bad Homburg 3 (0) 871 - SK Bad Homburg 1 (2) 0 - 4  
1 16 Chakravorty,Shubhayan (½) 1262 - Riazi,Dominik (1) 0 - 1  
2 17 Vovkodav,Michael (1) 820 - Xu,Dorothea Sicheng (1) 0 - 1  
3 18 Ramesh,Meenakshi (0)   - Glavev,Victor (1) 0 - 1  
4 20 Haucke,Charlotte (0)   - Gaundalkar Timble,Zahra (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 6 Sfr. Kelkheim (0) 745 - SV Oberursel (0) 2 - 2  
1 21 Pulch,Maxim (0) 768 - Wang,Jingyuan (0) 1 - 0  
2 22 Schlütter,Thomas (0) 773 - Huang,Liliana (0) 1 - 0  
3 23 Pulch,Zoe Clara (0) 738 - Philipp,Johanna (1) 0 - 1  
4 24 van Kan,Pia (0)   - Kottapetsa Vunnamasetty,Vishrut (0) 0 - 1  
 
2 5 SK Bad Homburg 3 (0) 871 - SK Turm Bad Hersfeld (4) 0 - 4  
1 16 Chakravorty,Shubhayan (½) 1262 - Schimming,Wilhelm (2) 0 - 1  
2 17 Vovkodav,Michael (1) 820 - Momberger,Lukas (2) 0 - 1  
3 18 Ramesh,Meenakshi (0)   - Spring Garcia,Anabel Esmeralda (2) 0 - 1  
4 20 Haucke,Charlotte (0)   - Kornuschko,Nelli (2) 0 - 1  
 
3 1 SK Bad Homburg 1 (4) 1291 - SK Bad Homburg 2 (4) 4 - 0  
1 1 Riazi,Dominik (2) 1687 - Kotliarova,Emily (1½) 1 - 0  
2 2 Xu,Dorothea Sicheng (2) 1431 - Lao,Theodora Siyuan (1) 1 - 0  
3 3 Glavev,Victor (2) 1312 - Bipin,Arjun (1) 1 - 0  
4 4 Gaundalkar Timble,Zahra (2) 734 - Chawda,Kavissh Nirnay (2) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 2 SK Bad Homburg 2 (4) 1063 - Sfr. Kelkheim (1) 4 - 0  
1 5 Kotliarova,Emily (1½) 1494 - Pulch,Maxim (1) 1 - 0  
2 6 Lao,Theodora Siyuan (1) 1259 - Schlütter,Thomas (1) 1 - 0  
3 7 Bipin,Arjun (1) 799 - Pulch,Zoe Clara (0) 1 - 0  
4 8 Chawda,Kavissh Nirnay (2)   - van Kan,Pia (0) 1 - 0  
 
2 3 SK Turm Bad Hersfeld (6) 938 - SK Bad Homburg 1 (6) 1 - 3  
1 9 Schimming,Wilhelm (3) 1491 - Riazi,Dominik (3) 0 - 1  
2 10 Momberger,Lukas (3)   - Xu,Dorothea Sicheng (3) 0 - 1  
3 11 Spring Garcia,Anabel Esmeralda (3) 776 - Glavev,Victor (3) 0 - 1  
4 12 Kornuschko,Nelli (3) 785 - Gaundalkar Timble,Zahra (3) 1 - 0  
 
3 4 SV Oberursel (1) 719 - SK Bad Homburg 3 (0) 1 - 3  
1 13 Wang,Jingyuan (0)   - Chakravorty,Shubhayan (½) 0 - 1  
2 14 Huang,Liliana (0) 774 - Vovkodav,Michael (1) 1 - 0  
3 15 Philipp,Johanna (2)   - Ramesh,Meenakshi (0) 0 - 1  
4 25 Kottapetsa Vunnamasetty,Vishrut (1)   - Zhang,Luojia (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar MNr Mannschaft Punk TWZ - Mannschaft Punk Ergebnis  
Bret TNr Teilnehmer Punk TWZ - Teilnehmer Punk Ergebnis  
1 6 Sfr. Kelkheim (1) 745 - SK Bad Homburg 3 (2) 2½ - 1½  
1 21 Pulch,Maxim (1) 768 - Chakravorty,Shubhayan (1½) ½ - ½  
2 22 Schlütter,Thomas (1) 773 - Vovkodav,Michael (1) 1 - 0  
3 23 Pulch,Zoe Clara (0) 738 - Ramesh,Meenakshi (1) 0 - 1  
4 24 van Kan,Pia (0)   - Zhang,Luojia (1) 1 - 0  
 
2 1 SK Bad Homburg 1 (8) 1291 - SV Oberursel (1) 4 - 0  
1 1 Riazi,Dominik (4) 1687 - Wang,Jingyuan (0) 1 - 0  
2 2 Xu,Dorothea Sicheng (4) 1431 - Huang,Liliana (1) 1 - 0  
3 3 Glavev,Victor (4) 1312 - Philipp,Johanna (2) 1 - 0  
4 4 Gaundalkar Timble,Zahra (3) 734 - Kottapetsa Vunnamasetty,Vishrut (1) 1 - 0  
 
3 2 SK Bad Homburg 2 (6) 1063 - SK Turm Bad Hersfeld (6) 2 - 2  
1 5 Kotliarova,Emily (2½) 1494 - Schimming,Wilhelm (3) 0 - 1  
2 6 Lao,Theodora Siyuan (2) 1259 - Momberger,Lukas (3) 1 - 0  
3 7 Bipin,Arjun (2) 799 - Spring Garcia,Anabel Esmeralda (3) 1 - 0  
4 8 Chawda,Kavissh Nirnay (3)   - Kornuschko,Nelli (4) 0 - 1