Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 7. Runde  
1 SV Oberursel 1 (12) - Frankfurter TV (8) 4 - 0
1 Liu,Jonas (5) - Andreopoulos,Christo (3½) 1 - 0
2 Huang,Flora Yueya (5½) - Iordan,Julian (4) 1 - 0
3 Ju,Eric Zirui (6) - Krieg,Noel (3) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (3½) - Schwiersch,Paul (6) 1 - 0
 
2 TuS Makkabi Frankfurt (9) - SK Bad Homburg 1 (9) 2½ - 1½
1 Rohatgi,Kushagra (4½) - Riazi,Dominik (5) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (4½) - Xu,Dorothea Sicheng (3½) ½ - ½
3 Shtogrin,Joseph Stephan (5) - Gerhardt,Noah (5) 1 - 0
4 Kolte,Adel (0) - Kotliarova,Emily (4) 0 - 1
 
3 SK Bad Homburg 2 (8) - SK Turm Bad Hersfeld 1 (8) 3 - 1
1 Kukhtichev,Maksim (4½) - Schimming,Wilhelm (4½) 0 - 1
2 Wolf,Aurelia (3½) - Gertz,Rafael (3) 1 - 0
3 Lao,Theodora Siyuan (3) - Momberger,Lukas (4) 1 - 0
4 Glavev,Victor (5) - Hancharou,Daniil (4½) 1 - 0
 
4 SK Marburg (7) - VSG Offenbach 1 (7) 2½ - 1½
1 Malic,Benjamin (2) - Zargaran,Paya (2) 0 - 1
2 Goel,Archit (4) - Erke,Georg (5½) ½ - ½
3 Friedrich,Constantin (2) - Vijayakumari Soundiraraju,K (3) 1 - 0
4 Erbeck,Adam (3½) - Soundiraraju,Kaavya (3) 1 - 0
 
5 Schachforum Darmstadt (7) - SV Hofheim (7) 1 - 3
1 Wu,Lian (3½) - Kostadinov,Emanuel (4) 0 - 1
2 Dörsam,Yunis (2½) - Baz,Orhan (3) 0 - 1
3 Treskow,Janosch (3) - Chrisanow,Konstantin (4) 0 - 1
4 Wu,Leen (1½) - Henrich,Benedikt (1) 1 - 0
 
6 SV 1934 Ffm.-Griesheim (6) - SK Langen (6) 1½ - 2½
1 Kayumov,Abdumalik (2½) - Schomann,Lenn (4) 0 - 1
2 Zweifel,Aaron (1) - Vangimalla,Jatinkarthik (1) 1 - 0
3 Angirekula,Vihaan (2) - Yang,Mofei (2½) ½ - ½
4 Santhosh,Mira (4) - Viet Duc Nam,Do (2½) 0 - 1
 
7 SK Bickenbach (6) - SK Bad Homburg 3 (6) 2 - 2
1 Singaraju,Sashank (2½) - Chakravorty,Shubhayan (3) 0 - 1
2 Giri,Ayus (4½) - Shankara Narayanan,Vivaan (4) 1 - 0
3 Srinivasan,Akshara (3) - Mik,Jasmine (3½) 1 - 0
4 Pauly,Emil (1½) - Bipin,Arjun (2½) 0 - 1
 
8 SV Frankfurt Nord 1 (6) - SK Bad Homburg 4 (5) 3½ - ½
1 Djuraev,Kamronbek (2½) - Hilbenz,Niklas (0) 1 - 0
2 Abelev,Simon (3½) - Xu,Nuoke Jonas (1½) ½ - ½
3 Djuraev,Imronbek (4) - Vovkodav,Michael (3) 1 - 0
4 Starovoitov,Artem (1½) - Vuillaume,Alexandre (1½) 1 - 0
 
9 SV Oberursel 2 (5) - VSG Offenbach 2 (4) 1 - 3
1 Vogel,Alexander (2) - Sharo,Jabril (4½) 0 - 1
2 Zhang,Leon Li Yang (1) - Danilov,Mikhail (1½) 0 - 1
3 Joshi,Devarshi (3) - Selvaraj,Shree Shubhankar (1) 1 - 0
4 Joshi,Deven (3) - Vaitheeswaran,Prithvik (4½) 0 - 1
 
10 Sfr. Kelkheim (4) - SVG 1932 Eppstein (4) 2 - 2
1 Nita,Darius (2) - Doehler,Lucian (1) 0 - 1
2 Schlütter,Thomas (1) - Geib,Luiz (1) ½ - ½
3 Schlote,Lars (1) - Rose,Anton (1) ½ - ½
4 Mitrowski,Olivier (3½) - Lehnert,Julius Magnus (2) 1 - 0
 
11 SK Turm Bad Hersfeld 2 (3) - Biebertaler Schachfreunde (3) 3 - 1
1 Gretschmann,Artjom (0) - Julius,Lennart (1) 0 - 1
2 Schimming,Gregor (2½) - Kodritsch,Rieka (2) 1 - 0
3 Handloicke,Hannes (0) - Holzer,Eric (1) 1 - 0
4 Momberger,Leon (1½) - Stamm,Jonah (0) 1 - 0
 
12 SV Frankfurt Nord 2 (4) - spielfrei (0) 2½ - 0