Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 6. Runde  
1 VSG Offenbach 1 (7) - SV Oberursel 1 (10) ½ - 3½
1 Zargaran,Paya (2) - Liu,Jonas (4) 0 - 1
2 Erke,Georg (5) - Huang,Flora Yueya (5) ½ - ½
3 Vijayakumari Soundiraraju,K (3) - Ju,Eric Zirui (5) 0 - 1
4 Soundiraraju,Kaavya (3) - Brucker,Oscar (0) 0 - 1
 
2 SK Turm Bad Hersfeld 1 (8) - TuS Makkabi Frankfurt (7) 1½ - 2½
1 Schimming,Wilhelm (4) - Rohatgi,Kushagra (4) ½ - ½
2 Gertz,Rafael (3) - Stojanoski,Stefan (3½) 0 - 1
3 Momberger,Lukas (4) - Shtogrin,Joseph Stephan (4) 0 - 1
4 Hancharou,Daniil (3½) - Raza,Haroon (1) 1 - 0
 
3 SK Bad Homburg 1 (7) - SK Bickenbach (6) 3½ - ½
1 Riazi,Dominik (4) - Singaraju,Sashank (2½) 1 - 0
2 Xu,Dorothea Sicheng (3) - Giri,Ayus (4) ½ - ½
3 Gerhardt,Noah (4) - Srinivasan,Akshara (3) 1 - 0
4 Kotliarova,Emily (3) - Pauly,Emil (1½) 1 - 0
 
4 SK Langen (6) - SK Bad Homburg 2 (6) 0 - 4
1 Schomann,Lenn (4) - Kukhtichev,Maksim (3½) 0 - 1
2 Vangimalla,Jatinkarthik (1) - Wolf,Aurelia (2½) 0 - 1
3 Yang,Mofei (2½) - Lao,Theodora Siyuan (2) 0 - 1
4 Viet Duc Nam,Do (2½) - Glavev,Victor (4) 0 - 1
 
5 SV Hofheim (6) - SK Marburg (6) 2 - 2
1 Kostadinov,Emanuel (3) - Malic,Benjamin (2) 1 - 0
2 Baz,Orhan (3) - Goel,Archit (3) 0 - 1
3 Chrisanow,Konstantin (3) - Friedrich,Constantin (2) 1 - 0
4 Henrich,Benedikt (1) - Erbeck,Adam (2½) 0 - 1
 
6 Frankfurter TV (6) - SV Oberursel 2 (5) 3 - 1
1 Andreopoulos,Christo (2½) - Vogel,Alexander (2) 1 - 0
2 Iordan,Julian (3) - Wang,Jingyuan (2) 1 - 0
3 Krieg,Noel (3) - Joshi,Devarshi (2) 0 - 1
4 Schwiersch,Paul (5) - Joshi,Deven (3) 1 - 0
 
7 Schachforum Darmstadt (5) - Sfr. Kelkheim (4) 3 - 1
1 Wu,Lian (2½) - Nita,Darius (2) 1 - 0
2 Dörsam,Yunis (1½) - Schlütter,Thomas (1) 1 - 0
3 Treskow,Janosch (2) - Schlote,Lars (1) 1 - 0
4 Wu,Leen (1½) - Mitrowski,Olivier (2½) 0 - 1
 
8 VSG Offenbach 2 (4) - SK Bad Homburg 3 (4) ½ - 3½
1 Sharo,Jabril (4½) - Chakravorty,Shubhayan (2) 0 - 1
2 Danilov,Mikhail (1½) - Shankara Narayanan,Vivaan (3) 0 - 1
3 Selvaraj,Shree Shubhankar (1) - Mik,Jasmine (2½) 0 - 1
4 Vaitheeswaran,Prithvik (4) - Bipin,Arjun (2) ½ - ½
 
9 SVG 1932 Eppstein (4) - SV Frankfurt Nord 1 (4) 1 - 3
1 Doehler,Lucian (1) - Djuraev,Kamronbek (1½) 0 - 1
2 Geib,Luiz (1) - Abelev,Simon (2½) 0 - 1
3 Rose,Anton (1) - Djuraev,Imronbek (3) 0 - 1
4 Lehnert,Julius Magnus (1) - Starovoitov,Artem (1½) 1 - 0
 
10 SK Turm Bad Hersfeld 2 (3) - SV 1934 Ffm.-Griesheim (4) 0 - 4
1 Gretschmann,Artjom (0) - Kayumov,Abdumalik (1½) 0 - 1
2 Schimming,Gregor (2½) - Zweifel,Aaron (0) 0 - 1
3 Handloicke,Hannes (0) - Angirekula,Vihaan (1) 0 - 1
4 Momberger,Leon (1½) - Santhosh,Mira (3) 0 - 1
 
11 Biebertaler Schachfreunde (2) - SV Frankfurt Nord 2 (3) 2 - 2
1 Julius,Lennart (0) - Tong,Xingquan (1) 1 - 0
2 Kodritsch,Rieka (2) - Kapraun,Tim (1) 0 - 1
3 Römer,Adam (0) - Javadi,Nikan (2) 1 - 0
4 Jung,Fynn Luca (0) - Ibrahim,Aser (2) 0 - 1
 
12 SK Bad Homburg 4 (3) - spielfrei (0) 2½ - 0