Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 5. Runde  
1 SV Oberursel 1 (8) - SV Hofheim (6) 4 - 0
1 Liu,Jonas (3) - Kostadinov,Emanuel (3) 1 - 0
2 Huang,Flora Yueya (4) - Baz,Orhan (3) 1 - 0
3 Ju,Eric Zirui (4) - Chrisanow,Konstantin (3) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (2½) - Henrich,Benedikt (1) 1 - 0
 
2 VSG Offenbach 1 (6) - SK Bad Homburg 1 (6) 2 - 2
1 Zargaran,Paya (2) - Riazi,Dominik (3) 0 - 1
2 Erke,Georg (4) - Xu,Dorothea Sicheng (3) 1 - 0
3 Vijayakumari Soundiraraju,K (3) - Gerhardt,Noah (3) 0 - 1
4 Soundiraraju,Kaavya (2) - Kotliarova,Emily (3) 1 - 0
 
3 SK Marburg (6) - SK Turm Bad Hersfeld 1 (6) 1½ - 2½
1 Malic,Benjamin (1½) - Schimming,Wilhelm (3½) ½ - ½
2 Goel,Archit (3) - Gertz,Rafael (2) 0 - 1
3 Friedrich,Constantin (2) - Momberger,Lukas (3) 0 - 1
4 Erbeck,Adam (1½) - Hancharou,Daniil (3½) 1 - 0
 
4 SK Bad Homburg 2 (5) - TuS Makkabi Frankfurt (6) 2 - 2
1 Kukhtichev,Maksim (3) - Rohatgi,Kushagra (3½) ½ - ½
2 Wolf,Aurelia (2) - Stojanoski,Stefan (3) ½ - ½
3 Lao,Theodora Siyuan (2) - Shtogrin,Joseph Stephan (3) 0 - 1
4 Glavev,Victor (3) - Kolte,Adel (0) 1 - 0
 
5 SV Frankfurt Nord 1 (4) - SK Langen (4) 1½ - 2½
1 Djuraev,Kamronbek (1½) - Schomann,Lenn (3) 0 - 1
2 Abelev,Simon (1½) - Vangimalla,Jatinkarthik (1) 1 - 0
3 Djuraev,Imronbek (3) - Yang,Mofei (1½) 0 - 1
4 Starovoitov,Artem (1) - Viet Duc Nam,Do (2) ½ - ½
 
6 SK Bickenbach (4) - VSG Offenbach 2 (4) 2½ - 1½
1 Singaraju,Sashank (2½) - Sharo,Jabril (3½) 0 - 1
2 Giri,Ayus (3) - Danilov,Mikhail (1½) 1 - 0
3 Srinivasan,Akshara (2) - Selvaraj,Shree Shubhankar (1) 1 - 0
4 Pauly,Emil (1) - Vaitheeswaran,Prithvik (3½) ½ - ½
 
7 SV 1934 Ffm.-Griesheim (4) - Frankfurter TV (4) 1 - 3
1 Kayumov,Abdumalik (½) - Andreopoulos,Christo (2½) 1 - 0
2 Zweifel,Aaron (0) - Iordan,Julian (2) 0 - 1
3 Angirekula,Vihaan (1) - Krieg,Noel (2) 0 - 1
4 Santhosh,Mira (3) - Schwiersch,Paul (4) 0 - 1
 
8 SK Bad Homburg 3 (3) - SV Oberursel 2 (4) 2 - 2
1 Chakravorty,Shubhayan (1) - Vogel,Alexander (2) 1 - 0
2 Shankara Narayanan,Vivaan (2) - Zhang,Leon Li Yang (1) 1 - 0
3 Mik,Jasmine (2½) - Wang,Jingyuan (1) 0 - 1
4 Bipin,Arjun (2) - Joshi,Deven (2) 0 - 1
 
9 SK Bad Homburg 4 (3) - Schachforum Darmstadt (3) 1½ - 2½
1 Xu,Nuoke Jonas (1) - Wu,Lian (2) ½ - ½
2 Gaundalkar Timble,Zahra (1) - Dörsam,Yunis (½) 0 - 1
3 Vovkodav,Michael (3) - Treskow,Janosch (1) 0 - 1
4 Vuillaume,Alexandre (½) - Wu,Leen (1½) 1 - 0
 
10 SV Frankfurt Nord 2 (2) - SK Turm Bad Hersfeld 2 (2) 2 - 2
1 Tong,Xingquan (0) - Gretschmann,Artjom (0) 1 - 0
2 Kapraun,Tim (1) - Schimming,Gregor (1½) 0 - 1
3 Javadi,Nikan (1) - Handloicke,Hannes (0) 1 - 0
4 Ibrahim,Aser (2) - Momberger,Leon (½) 0 - 1
 
11 SVG 1932 Eppstein (2) - Biebertaler Schachfreunde (2) 4 - 0
1 Doehler,Lucian (0) - Julius,Lennart (0) 1 - 0
2 Geib,Luiz (0) - Kodritsch,Rieka (2) 1 - 0
3 Rose,Anton (0) - Holzer,Eric (1) 1 - 0
4 Lehnert,Julius Magnus (0) - Jung,Fynn Luca (0) 1 - 0
 
12 Sfr. Kelkheim (2) - spielfrei (0) 2½ - 0