Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 4. Runde  
1 SK Bad Homburg 1 (6) - SV Oberursel 1 (6) 1 - 3
1 Riazi,Dominik (3) - Liu,Jonas (2) 0 - 1
2 Xu,Dorothea Sicheng (3) - Huang,Flora Yueya (3) 0 - 1
3 Gerhardt,Noah (3) - Ju,Eric Zirui (3) 0 - 1
4 Kotliarova,Emily (2) - Brucker,Oscar (0) 1 - 0
 
2 SV Hofheim (5) - SK Bad Homburg 2 (4) 2 - 2
1 Kostadinov,Emanuel (3) - Kukhtichev,Maksim (2) 0 - 1
2 Baz,Orhan (2) - Wolf,Aurelia (2) 1 - 0
3 Chrisanow,Konstantin (2) - Lao,Theodora Siyuan (2) 1 - 0
4 Henrich,Benedikt (1) - Glavev,Victor (2) 0 - 1
 
3 TuS Makkabi Frankfurt (4) - SV 1934 Ffm.-Griesheim (4) 3 - 1
1 Rohatgi,Kushagra (2½) - Kayumov,Abdumalik (½) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (2) - Zweifel,Aaron (0) 1 - 0
3 Shtogrin,Joseph Stephan (2) - Angirekula,Vihaan (1) 1 - 0
4 Raza,Haroon (1) - Santhosh,Mira (2) 0 - 1
 
4 SK Langen (4) - VSG Offenbach 1 (4) 1 - 3
1 Schomann,Lenn (2) - Zargaran,Paya (2) 1 - 0
2 Vangimalla,Jatinkarthik (1) - Erke,Georg (3) 0 - 1
3 Yang,Mofei (1½) - Vijayakumari Soundiraraju,K (2) 0 - 1
4 Viet Duc Nam,Do (2) - Soundiraraju,Kaavya (1) 0 - 1
 
5 Frankfurter TV (4) - SK Marburg (4) 1½ - 2½
1 Andreopoulos,Christo (2) - Malic,Benjamin (1) ½ - ½
2 Iordan,Julian (2) - Goel,Archit (2) 0 - 1
3 Krieg,Noel (2) - Friedrich,Constantin (1) 0 - 1
4 Schwiersch,Paul (3) - Erbeck,Adam (1½) 1 - 0
 
6 SK Turm Bad Hersfeld 1 (4) - SK Bad Homburg 3 (3) 3 - 1
1 Schimming,Wilhelm (2½) - Chakravorty,Shubhayan (1) 1 - 0
2 Gertz,Rafael (2) - Shankara Narayanan,Vivaan (1) 0 - 1
3 Momberger,Lukas (2) - Mik,Jasmine (2½) 1 - 0
4 Hancharou,Daniil (2½) - Bipin,Arjun (2) 1 - 0
 
7 Schachforum Darmstadt (3) - SK Bickenbach (2) 0 - 4
1 Wu,Lian (2) - Singaraju,Sashank (1½) 0 - 1
2 Dörsam,Yunis (½) - Giri,Ayus (2) 0 - 1
3 Treskow,Janosch (1) - Srinivasan,Akshara (1) 0 - 1
4 Wu,Leen (1½) - Pauly,Emil (0) 0 - 1
 
8 SK Turm Bad Hersfeld 2 (2) - SV Frankfurt Nord 1 (2) 1 - 3
1 Gretschmann,Artjom (0) - Djuraev,Kamronbek (½) 0 - 1
2 Schimming,Gregor (½) - Abelev,Simon (1½) 1 - 0
3 Handloicke,Hannes (0) - Djuraev,Imronbek (2) 0 - 1
4 Momberger,Leon (½) - Starovoitov,Artem (0) 0 - 1
 
9 SV Oberursel 2 (2) - SVG 1932 Eppstein (2) 4 - 0
1 Vogel,Alexander (1) - Doehler,Lucian (0) 1 - 0
2 Zhang,Leon Li Yang (0) - Geib,Luiz (0) 1 - 0
3 Joshi,Devarshi (1) - Rose,Anton (0) 1 - 0
4 Joshi,Deven (1) - Lehnert,Julius Magnus (0) 1 - 0
 
10 VSG Offenbach 2 (2) - SV Frankfurt Nord 2 (2) 4 - 0
1 Sharo,Jabril (2½) - Tong,Xingquan (0) 1 - 0
2 Danilov,Mikhail (½) - Kapraun,Tim (1) 1 - 0
3 Selvaraj,Shree Shubhankar (0) - Javadi,Nikan (1) 1 - 0
4 Vaitheeswaran,Prithvik (2½) - Ibrahim,Aser (2) 1 - 0
 
11 Sfr. Kelkheim (2) - SK Bad Homburg 4 (1) 1½ - 2½
1 Nita,Darius (1) - Hilbenz,Niklas (0) 1 - 0
2 Schlütter,Thomas (1) - Gaundalkar Timble,Zahra (0) 0 - 1
3 Schlote,Lars (1) - Vovkodav,Michael (2) 0 - 1
4 Mitrowski,Olivier (2) - Vuillaume,Alexandre (0) ½ - ½
 
12 Biebertaler Schachfreunde (0) - spielfrei (0) 2½ - 0