Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 3. Runde  
1 SV Oberursel 1 (4) - TuS Makkabi Frankfurt (4) 3½ - ½
1 Liu,Jonas (1½) - Rohatgi,Kushagra (2) ½ - ½
2 Huang,Flora Yueya (2) - Stojanoski,Stefan (2) 1 - 0
3 Ju,Eric Zirui (2) - Shtogrin,Joseph Stephan (2) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (1½) - Kolte,Adel (0) 1 - 0
 
2 SK Bad Homburg 2 (4) - SK Bad Homburg 1 (4) 1 - 3
1 Kukhtichev,Maksim (2) - Riazi,Dominik (2) 0 - 1
2 Wolf,Aurelia (2) - Xu,Dorothea Sicheng (2) 0 - 1
3 Lao,Theodora Siyuan (2) - Gerhardt,Noah (2) 0 - 1
4 Glavev,Victor (1) - Kotliarova,Emily (2) 1 - 0
 
3 VSG Offenbach 1 (4) - SV Hofheim (3) 1 - 3
1 Zargaran,Paya (2) - Kostadinov,Emanuel (2) 0 - 1
2 Erke,Georg (2) - Baz,Orhan (2) 1 - 0
3 Vijayakumari Soundiraraju,K (2) - Chrisanow,Konstantin (1) 0 - 1
4 Soundiraraju,Kaavya (1) - Henrich,Benedikt (0) 0 - 1
 
4 SK Bad Homburg 3 (3) - SK Langen (2) ½ - 3½
1 Chakravorty,Shubhayan (1) - Schomann,Lenn (1) 0 - 1
2 Shankara Narayanan,Vivaan (1) - Vangimalla,Jatinkarthik (0) 0 - 1
3 Mik,Jasmine (2) - Yang,Mofei (1) ½ - ½
4 Bipin,Arjun (2) - Viet Duc Nam,Do (1) 0 - 1
 
5 SK Marburg (2) - SV Oberursel 2 (2) 3 - 1
1 Malic,Benjamin (0) - Vogel,Alexander (1) 1 - 0
2 Goel,Archit (1) - Zhang,Leon Li Yang (0) 1 - 0
3 Friedrich,Constantin (1) - Joshi,Devarshi (0) 0 - 1
4 Erbeck,Adam (½) - Joshi,Deven (1) 1 - 0
 
6 SK Bickenbach (2) - SV 1934 Ffm.-Griesheim (2) 1½ - 2½
1 Singaraju,Sashank (1) - Kayumov,Abdumalik (0) ½ - ½
2 Giri,Ayus (1) - Zweifel,Aaron (0) 1 - 0
3 Srinivasan,Akshara (1) - Angirekula,Vihaan (0) 0 - 1
4 Pauly,Emil (0) - Santhosh,Mira (1) 0 - 1
 
7 SV Frankfurt Nord 2 (2) - Frankfurter TV (2) 0 - 4
1 Tong,Xingquan (0) - Andreopoulos,Christo (1) 0 - 1
2 Kapraun,Tim (1) - Iordan,Julian (1) 0 - 1
3 Javadi,Nikan (1) - Krieg,Noel (1) 0 - 1
4 Ibrahim,Aser (2) - Schwiersch,Paul (2) 0 - 1
 
8 SVG 1932 Eppstein (2) - SK Turm Bad Hersfeld 1 (2) 0 - 4
1 Doehler,Lucian (0) - Schimming,Wilhelm (1½) 0 - 1
2 Geib,Luiz (0) - Gertz,Rafael (1) 0 - 1
3 Rose,Anton (0) - Momberger,Lukas (1) 0 - 1
4 Lehnert,Julius Magnus (0) - Hancharou,Daniil (1½) 0 - 1
 
9 SV Frankfurt Nord 1 (1) - Schachforum Darmstadt (2) 2 - 2
1 Djuraev,Kamronbek (½) - Wu,Lian (1) 0 - 1
2 Abelev,Simon (½) - Dörsam,Yunis (½) 1 - 0
3 Djuraev,Imronbek (1) - Treskow,Janosch (1) 1 - 0
4 Starovoitov,Artem (0) - Wu,Leen (½) 0 - 1
 
10 SK Bad Homburg 4 (0) - VSG Offenbach 2 (1) 2 - 2
1 Hilbenz,Niklas (0) - Sharo,Jabril (1½) 0 - 1
2 Xu,Nuoke Jonas (0) - Danilov,Mikhail (½) 1 - 0
3   () -   ()  - 
 
11 Biebertaler Schachfreunde (0) - Sfr. Kelkheim (0) 1 - 3
1 Kodritsch,Rieka (1) - Nita,Darius (1) 1 - 0
2 Holzer,Eric (1) - Schlütter,Thomas (0) 0 - 1
3 Römer,Adam (0) - Schlote,Lars (0) 0 - 1
4 Jung,Fynn Luca (0) - Mitrowski,Olivier (1) 0 - 1
 
12 SK Turm Bad Hersfeld 2 (0) - spielfrei (0) 2½ - 0