Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Paarungsliste der 2. Runde  
1 SK Langen (2) - SV Oberursel 1 (2) 0 - 4
1 Schomann,Lenn (1) - Liu,Jonas (½) 0 - 1
2 Vangimalla,Jatinkarthik (0) - Huang,Flora Yueya (1) 0 - 1
3 Yang,Mofei (1) - Ju,Eric Zirui (1) 0 - 1
4 Viet Duc Nam,Do (1) - Prasad,Ayush (½) 0 - 1
 
2 SK Bad Homburg 1 (2) - SK Marburg (2) 4 - 0
1 Riazi,Dominik (1) - Malic,Benjamin (0) 1 - 0
2 Xu,Dorothea Sicheng (1) - Goel,Archit (1) 1 - 0
3 Gerhardt,Noah (1) - Friedrich,Constantin (1) 1 - 0
4 Kotliarova,Emily (1) - Erbeck,Adam (½) 1 - 0
 
3 Frankfurter TV (2) - SK Bad Homburg 2 (2) 1 - 3
1 Andreopoulos,Christo (1) - Kukhtichev,Maksim (1) 0 - 1
2 Iordan,Julian (1) - Wolf,Aurelia (1) 0 - 1
3 Krieg,Noel (1) - Lao,Theodora Siyuan (1) 0 - 1
4 Schwiersch,Paul (1) - Glavev,Victor (1) 1 - 0
 
4 TuS Makkabi Frankfurt (2) - SK Bickenbach (2) 4 - 0
1 Rohatgi,Kushagra (1) - Singaraju,Sashank (1) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (1) - Giri,Ayus (1) 1 - 0
3 Shtogrin,Joseph Stephan (1) - Srinivasan,Akshara (1) 1 - 0
4 Raza,Haroon (0) - Pauly,Emil (0) 1 - 0
 
5 SV 1934 Ffm.-Griesheim (2) - VSG Offenbach 1 (2) 1 - 3
1 Kayumov,Abdumalik (0) - Zargaran,Paya (1) 0 - 1
2 Zweifel,Aaron (0) - Erke,Georg (1) 0 - 1
3 Angirekula,Vihaan (0) - Vijayakumari Soundiraraju,K (1) 0 - 1
4 Santhosh,Mira (0) - Soundiraraju,Kaavya (1) 1 - 0
 
6 SV Hofheim (2) - SK Bad Homburg 3 (2) 2 - 2
1 Kostadinov,Emanuel (1) - Chakravorty,Shubhayan (1) 1 - 0
2 Baz,Orhan (1) - Shankara Narayanan,Vivaan (1) 1 - 0
3 Chrisanow,Konstantin (1) - Mik,Jasmine (1) 0 - 1
4 Henrich,Benedikt (0) - Bipin,Arjun (1) 0 - 1
 
7 SK Turm Bad Hersfeld 1 (0) - SK Bad Homburg 4 (0) 4 - 0
1 Schimming,Wilhelm (½) - Hilbenz,Niklas (0) 1 - 0
2 Gertz,Rafael (0) - Xu,Nuoke Jonas (0) 1 - 0
3 Momberger,Lukas (0) - Gaundalkar Timble,Zahra (0) 1 - 0
4 Hancharou,Daniil (½) - Vuillaume,Alexandre (0) 1 - 0
 
8 VSG Offenbach 2 (0) - SV Frankfurt Nord 1 (0) 2 - 2
1 Sharo,Jabril (1) - Djuraev,Kamronbek (0) ½ - ½
2 Danilov,Mikhail (0) - Abelev,Simon (0) ½ - ½
3 Selvaraj,Shree Shubhankar (0) - Djuraev,Imronbek (0) 0 - 1
4 Vaitheeswaran,Prithvik (½) - Starovoitov,Artem (0) 1 - 0
 
9 SV Oberursel 2 (0) - Biebertaler Schachfreunde (0) 3 - 1
1 Vogel,Alexander (0) - Julius,Lennart (0) 1 - 0
2 Zhang,Leon Li Yang (0) - Holzer,Eric (0) 0 - 1
3 Wang,Jingyuan (0) - Römer,Adam (0) 1 - 0
4 Joshi,Deven (0) - Stamm,Jonah (0) 1 - 0
 
10 Sfr. Kelkheim (0) - SV Frankfurt Nord 2 (0) 1 - 3
1 Nita,Darius (0) - Tong,Xingquan (0) 1 - 0
2 Schlütter,Thomas (0) - Kapraun,Tim (0) 0 - 1
3 Schlote,Lars (0) - Javadi,Nikan (0) 0 - 1
4 Mitrowski,Olivier (1) - Ibrahim,Aser (1) 0 - 1
 
11 Schachforum Darmstadt (0) - SK Turm Bad Hersfeld 2 (0) 3 - 1
1 Wu,Lian (0) - Gretschmann,Artjom (0) 1 - 0
2 Dörsam,Yunis (0) - Schimming,Gregor (0) ½ - ½
3 Treskow,Janosch (0) - Handloicke,Hannes (0) 1 - 0
4 Wu,Leen (0) - Momberger,Leon (0) ½ - ½
 
12 SVG 1932 Eppstein (0) - spielfrei (0) 2½ - 0