Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
1 SV Oberursel 1 1595 7 7 0 0 14 - 0 25.0 - 3.0
1 Liu,Jonas 1873 7 5 2 0 6.0 - 1.0 32.5  
1 Huang,Flora Yueya 1771 7 6 1 0 6.5 - 0.5 27.0  
1 Ju,Eric Zirui 1709 7 7 0 0 7.0 - 0.0 29.0  
1 Prasad,Ayush 1319 5 4 1 0 4.5 - 0.5 24.0  
2 Brucker,Oscar 1305 2 1 0 1 1.0 - 1.0 13.0  
 
2 TuS Makkabi Frankfurt 1349 7 5 1 1 11 - 3 17.5 - 10.5
2 Rohatgi,Kushagra 1900 7 4 3 0 5.5 - 1.5 27.5  
4 Stojanoski,Stefan 1574 7 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0  
2 Shtogrin,Joseph Stephan 1521 7 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0  
23 Kolte,Adel 970 4 0 0 4 0.0 - 4.0 19.0  
3 Raza,Haroon 778 3 1 0 2 1.0 - 2.0 14.0  
 
3 SK Bad Homburg 2 1388 7 4 2 1 10 - 4 19.0 - 9.0
8 Kukhtichev,Maksim 1572 7 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5  
6 Wolf,Aurelia 1436 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0  
6 Lao,Theodora Siyuan 1315 7 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5  
3 Glavev,Victor 1227 7 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0  
 
4 SK Bad Homburg 1 1553 7 4 1 2 9 - 5 19.0 - 9.0
5 Riazi,Dominik 1705 7 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0  
7 Xu,Dorothea Sicheng 1571 7 3 2 2 4.0 - 3.0 36.0  
3 Gerhardt,Noah 1473 7 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0  
6 Kotliarova,Emily 1462 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0  
 
5 SV Hofheim 1096 7 3 3 1 9 - 5 15.0 - 13.0
7 Kostadinov,Emanuel 1518 7 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0  
8 Baz,Orhan 1198 7 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0  
4 Chrisanow,Konstantin 969 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5  
22 Henrich,Benedikt   7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0  
 
6 SK Marburg 1090 7 4 1 2 9 - 5 14.0 - 14.0
17 Malic,Benjamin 1078 7 1 2 4 2.0 - 5.0 29.5  
5 Goel,Archit 1248 7 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5  
13 Friedrich,Constantin 1078 7 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0  
7 Erbeck,Adam 957 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0  
 
7 SK Turm Bad Hersfeld 1 908 7 4 0 3 8 - 6 17.0 - 11.0
3 Schimming,Wilhelm 1532 7 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0  
13 Gertz,Rafael   7 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0  
7 Momberger,Lukas   7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0  
8 Hancharou,Daniil   7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5  
 
8 Frankfurter TV 995 7 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5
11 Andreopoulos,Christo 1168 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5  
9 Iordan,Julian 984 7 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0  
14 Krieg,Noel 939 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0  
2 Schwiersch,Paul 890 7 6 0 1 6.0 - 1.0 28.0  
 
9 SV Frankfurt Nord 1 892 7 3 2 2 8 - 6 15.0 - 13.0
10 Djuraev,Kamronbek 956 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0  
11 Abelev,Simon 946 7 3 2 2 4.0 - 3.0 17.0  
5 Djuraev,Imronbek 835 7 5 0 2 5.0 - 2.0 17.5  
16 Starovoitov,Artem 831 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5  
 
10 SK Langen 1029 7 4 0 3 8 - 6 12.5 - 15.5
6 Schomann,Lenn 1677 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5  
22 Vangimalla,Jatinkarthik 1037 7 1 0 6 1.0 - 6.0 29.0  
12 Yang,Mofei   7 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0  
11 Viet Duc Nam,Do   7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0  
 
11 VSG Offenbach 1 1214 7 3 1 3 7 - 7 15.0 - 13.0
13 Zargaran,Paya 1408 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0  
2 Erke,Georg 1423 7 5 2 0 6.0 - 1.0 24.5  
11 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin 1120 7 3 0 4 3.0 - 4.0 28.5  
13 Soundiraraju,Kaavya 905 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0  
 
12 SK Bad Homburg 3 948 7 2 3 2 7 - 7 15.0 - 13.0
9 Chakravorty,Shubhayan 1182 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5  
10 Shankara Narayanan,Vivaan 934 7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5  
9 Mik,Jasmine 857 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0  
12 Bipin,Arjun 817 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0  
 
13 SK Bickenbach 999 7 3 1 3 7 - 7 13.5 - 14.5
14 Singaraju,Sashank 1191 7 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0  
3 Giri,Ayus 1084 7 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5  
8 Srinivasan,Akshara 1022 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5  
20 Pauly,Emil   7 1 1 5 1.5 - 5.5 26.5  
 
14 Schachforum Darmstadt 742 7 3 1 3 7 - 7 11.5 - 16.5
12 Wu,Lian 855 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0  
14 Dörsam,Yunis   7 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5  
15 Treskow,Janosch 714 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5  
18 Wu,Leen   7 2 1 4 2.5 - 4.5 16.5  
 
15 VSG Offenbach 2 738 7 2 2 3 6 - 8 14.5 - 13.5
4 Sharo,Jabril 794 7 5 1 1 5.5 - 1.5 15.5  
15 Danilov,Mikhail   7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5  
21 Selvaraj,Shree Shubhankar   6 1 0 5 1.0 - 6.0 24.0  
5 Vaitheeswaran,Prithvik 758 7 4 3 0 5.5 - 1.5 20.0  
 
16 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1017 7 3 0 4 6 - 8 13.5 - 13.0
15 Kayumov,Abdumalik 1409 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0  
18 Zweifel,Aaron 977 7 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0  
16 Angirekula,Vihaan 828 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5  
10 Santhosh,Mira 852 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0  
 
17 SV Frankfurt Nord 2 781 7 2 2 3 6 - 8 10.5 - 16.0
21 Tong,Xingquan 921 7 1 0 6 1.0 - 6.0 19.5  
19 Kapraun,Tim 804 7 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5  
17 Javadi,Nikan   7 2 0 5 2.0 - 5.0 16.0  
14 Ibrahim,Aser   7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0  
 
18 SV Oberursel 2 788 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 16.0
18 Vogel,Alexander 1139 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5  
21 Zhang,Leon Li Yang   6 1 0 5 1.0 - 5.0 19.0  
10 Wang,Jingyuan   4 2 0 2 2.0 - 2.0 19.0  
4 Joshi,Devarshi   5 4 0 1 4.0 - 1.0 22.5  
1 Joshi,Deven   6 3 0 3 3.0 - 3.0 24.5  
 
19 Sfr. Kelkheim 700 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 14.5
20 Nita,Darius   7 2 0 5 2.0 - 5.0 13.5  
20 Schlütter,Thomas   7 1 1 5 1.5 - 5.5 16.5  
18 Schlote,Lars   7 1 1 5 1.5 - 5.5 17.0  
9 Mitrowski,Olivier   7 4 1 2 4.5 - 2.5 16.0  
 
20 SK Bad Homburg 4 742 7 2 1 4 5 - 9 10.0 - 16.5
22 Hilbenz,Niklas 806 6 0 0 6 0.0 - 6.0 21.5  
16 Xu,Nuoke Jonas 769 6 1 2 3 2.0 - 4.0 21.0  
20 Gaundalkar Timble,Zahra 734 5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0  
15 Vovkodav,Michael   5 2 0 3 3.0 - 3.0 19.5  
4 Vuillaume,Alexandre   5 1 1 3 1.5 - 3.5 22.5  
 
21 SVG 1932 Eppstein 700 7 2 1 4 5 - 9 9.5 - 17.0
19 Doehler,Lucian   7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0  
19 Geib,Luiz   7 1 1 5 1.5 - 5.5 17.0  
21 Rose,Anton   7 1 1 5 1.5 - 5.5 20.5  
5 Lehnert,Julius Magnus   7 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5  
 
22 SK Turm Bad Hersfeld 2 700 7 2 1 4 5 - 9 9.5 - 17.0
23 Gretschmann,Artjom   7 0 0 7 0.0 - 7.0 16.5  
12 Schimming,Gregor   7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5  
23 Handloicke,Hannes   7 1 0 6 1.0 - 6.0 18.0  
17 Momberger,Leon   7 2 1 4 2.5 - 4.5 21.0  
 
23 Biebertaler Schachfreunde 713 7 1 1 5 3 - 11 8.5 - 18.0
16 Julius,Lennart   6 2 0 4 2.0 - 4.0 14.5  
17 Kodritsch,Rieka 775 6 2 0 4 2.0 - 4.0 14.5  
22 Holzer,Eric   6 1 0 5 1.0 - 5.0 10.0  
19 Römer,Adam   4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5  
6 Jung,Fynn Luca   4 0 0 4 0.0 - 4.0 13.5  
1 Stamm,Jonah   2 0 0 2 0.0 - 2.0 5.5