Hessische Mannschaftsmeisterschaft U12

U12 Schnellschach

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SV Oberursel 1 1595  
1 1 Liu,Jonas 1873 2015
2 2 Huang,Flora Yueya 1771 2014
3 3 Ju,Eric Zirui 1709 2017
4 4 Prasad,Ayush 1319 2017
5 5 Brucker,Oscar 1305 2015
 
2 2 SK Bad Homburg 1 1553  
1 6 Riazi,Dominik 1705 2014
2 7 Xu,Dorothea Sicheng 1571 2015
3 8 Gerhardt,Noah 1473 2018
4 9 Kotliarova,Emily 1462 2015
 
3 3 SK Bad Homburg 2 1388  
1 10 Kukhtichev,Maksim 1572 2014
2 11 Wolf,Aurelia 1436 2015
3 12 Lao,Theodora Siyuan 1315 2015
4 13 Glavev,Victor 1227 2014
 
4 4 TuS Makkabi Frankfurt 1349  
1 14 Rohatgi,Kushagra 1900 2014
2 15 Stojanoski,Stefan 1574 2015
3 16 Shtogrin,Joseph Stephan 1521 2016
4 17 Kolte,Adel 970 2016
5 18 Raza,Haroon 778 2015
 
5 5 VSG Offenbach 1 1214  
1 19 Zargaran,Paya 1408 2017
2 20 Erke,Georg 1423 2016
3 21 Vijayakumari Soundiraraju,Kavi 1120 2016
4 22 Soundiraraju,Kaavya 905 2018
 
6 6 SV Hofheim 1096  
1 23 Kostadinov,Emanuel 1518 2014
2 24 Baz,Orhan 1198 2014
3 25 Chrisanow,Konstantin 969 2015
4 26 Henrich,Benedikt   2017
 
7 7 SK Marburg 1090  
1 27 Malic,Benjamin 1078 2014
2 28 Goel,Archit 1248 2016
3 29 Friedrich,Constantin 1078 2016
4 30 Erbeck,Adam 957 2015
 
8 8 SK Langen 1029  
1 31 Schomann,Lenn 1677 2014
2 33 Vangimalla,Jatinkarthik 1037 2015
3 32 Yang,Mofei   2015
4 34 Viet Duc Nam,Do   2015
 
9 9 SK Bickenbach 999  
1 35 Singaraju,Sashank 1191 2014
2 36 Giri,Ayus 1084 2014
3 37 Srinivasan,Akshara 1022 2016
4 38 Pauly,Emil   2014
 
10 10 Frankfurter TV 995  
1 39 Andreopoulos,Christo 1168 2014
2 40 Iordan,Julian 984 2016
3 41 Krieg,Noel 939 2014
4 42 Schwiersch,Paul 890 2018
 
11 11 SK Bad Homburg 3 948  
1 43 Chakravorty,Shubhayan 1182 2017
2 44 Shankara Narayanan,Vivaan 934 2017
3 45 Mik,Jasmine 857 2014
4 46 Bipin,Arjun 817 2017
 
12 12 SK Turm Bad Hersfeld 1 908  
1 47 Schimming,Wilhelm 1532 2016
2 48 Gertz,Rafael   2015
3 49 Momberger,Lukas   2015
4 50 Hancharou,Daniil   2016
 
13 13 SV Frankfurt Nord 1 892  
1 51 Djuraev,Kamronbek 956 2017
2 52 Abelev,Simon 946 2017
3 53 Djuraev,Imronbek 835 2017
4 54 Starovoitov,Artem 831 2016
 
14 14 SV Oberursel 2 788  
1 55 Vogel,Alexander 1139 2015
2 56 Zhang,Leon Li Yang   2018
3 57 Wang,Jingyuan   2017
4 58 Joshi,Devarshi   2015
5 59 Joshi,Deven   2015
 
15 15 SV Frankfurt Nord 2 781  
1 60 Tong,Xingquan 921 2014
2 61 Kapraun,Tim 804 2015
3 62 Javadi,Nikan   2014
4 63 Ibrahim,Aser   2017
 
16 16 Schachforum Darmstadt 742  
1 64 Wu,Lian 855 2014
2 65 Dörsam,Yunis   2014
3 66 Treskow,Janosch 714 2017
4 67 Wu,Leen   2017
 
17 17 SK Bad Homburg 4 742  
1 68 Hilbenz,Niklas 806 2014
2 69 Xu,Nuoke Jonas 769 2014
3 70 Gaundalkar Timble,Zahra 734 2015
4 72 Vovkodav,Michael   2017
5 71 Vuillaume,Alexandre   2015
 
18 18 VSG Offenbach 2 738  
1 73 Sharo,Jabril 794 2014
2 74 Danilov,Mikhail   2014
3 75 Selvaraj,Shree Shubhankar   2015
4 76 Vaitheeswaran,Prithvik 758 2017
 
19 19 Biebertaler Schachfreunde 713  
1 77 Julius,Lennart   2014
2 78 Kodritsch,Rieka 775 2014
3 79 Holzer,Eric   2015
4 80 Römer,Adam   2014
5 81 Jung,Fynn Luca   2014
6 82 Stamm,Jonah   2016
 
20 20 Sfr. Kelkheim 700  
1 83 Nita,Darius   2016
2 84 Schlütter,Thomas   2016
3 85 Schlote,Lars   2016
4 86 Mitrowski,Olivier   2016
 
21 21 SK Turm Bad Hersfeld 2 700  
1 87 Gretschmann,Artjom    
2 88 Schimming,Gregor   2018
3 89 Handloicke,Hannes   2016
4 90 Momberger,Leon   2017
 
22 22 SVG 1932 Eppstein 700  
1 91 Doehler,Lucian   2014
2 92 Hartung,Johannes   2014
3 93 Geib,Luiz    
4 94 Rose,Anton   2014
5 95 Lehnert,Julius Magnus   2015
 
23 23 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1017  
1 96 Kayumov,Abdumalik 1409 2016
2 97 Zweifel,Aaron 977 2014
3 98 Angirekula,Vihaan 828 2014
4 99 Santhosh,Mira 852 2016