Hessische Mannschaftsmeisterschaft U16

U16 Schnellschach

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ G Man.P Brt.P DiVer
Rang Teilnehmer TWZ G Punkt Buchh SoBer
1 SK Bad Homburg 1761 7 14 26.5 ---
1 Mandalka,Justus 2034 7 6.5 20.0 18.75
1 Graschdankin,Roman 1794 7 7.0 19.5 19.50
1 Glavev,Danail 1693 7 6.5 16.5 13.50
1 Mosch,Cornelius 1523 7 6.5 20.0 17.75
 
2 SV Oberursel 1728 7 12 20.0 ---
5 Fang,Borui 1957 6 2.5 22.5 3.75
2 Joshi,Kanad 1777 7 6.0 21.5 14.50
2 Huang,Jasmin Shuya 1665 7 6.0 21.5 16.25
2 Nikonenko,Tymofii 1513 7 5.5 17.5 10.00
3 N.N.   1 0.0 0.0 0.00
 
3 TuS Makkabi Frankfurt 1585 7 8 15.5 ---
4 Kulkovets,Roman 1845 7 3.5 20.5 5.00
7 Matsoukas,Konstantinos 1559 7 2.0 23.5 2.00
3 Wilczek,Jan-Philipp 1457 7 3.0 23.0 4.50
5 Schuster,Niklas 1477 7 4.5 19.5 6.25
 
4 SV Hofheim 1348 7 8 15.0 ---
2 Nguyen,Minh An 1759 7 5.0 23.5 12.00
6 Röhricht,Jannis 1310 6 2.0 24.0 3.00
8 Sittig,Joshua 1164 7 1.5 25.0 3.75
3 Segna,Conrad 1159 4 3.0 15.0 3.00
2 Zumloh,Mats Eric 989 4 1.0 20.0 0.00
 
5 FB Mörlenbach 1418 7 8 12.0 ---
3 Felgendreher,Luke 1585 7 4.0 27.0 11.00
5 May,Franz 1587 7 2.5 25.0 4.50
4 Müller,Jakob 1533 7 3.0 23.0 5.50
8 May,Fritz 968 7 0.0 25.0 0.00
 
6 SK Marburg 1595 7 7 16.0 ---
6 Barikbin,Armin 1836 7 2.5 27.0 5.75
3 Noll,Raphael 1583 7 4.0 26.0 10.75
6 Goebel,Johannes 1583 7 2.0 25.0 4.50
4 Schäfer,Felix 1376 7 5.0 24.0 12.50
 
7 Sfr. Kelkheim 1083 7 6 11.0 ---
9 Orak,Eylem 1076 7 1.0 18.0 1.00
4 Gattinger,Louis 1232 7 4.0 21.0 7.00
5 van Kan,Jan 1025 7 2.5 16.0 2.25
7 Reznichenko,Denis   7 1.0 23.0 2.00
 
8 SG FTV/Da. Schafo 1086 7 4 7.0 ---
7 Reza,Sameer 1291 6 1.0 15.5 1.00
8 Sachs,Julius   5 0.5 15.5 0.25
7 Wagner,Felix 1054 6 1.5 18.5 1.50
9 Steuber,Daniel   6 0.0 17.0 0.00
1 Bonnard Nikiforova,Dimitri 982 5 1.5 17.0 2.00
 
9 SV Frankfurt Nord 1002 7 3 6.5 ---
8 Nandamuri,Srihaas 1008 7 1.0 20.5 1.50
9 Liu,Felix   7 0.5 22.5 0.25
9 Perucki,Benedikt   7 0.5 23.0 1.25
6 Gülsen,Alper   7 2.0 21.0 3.50