Hessische Mannschaftsmeisterschaft U14

U14 Schnellschach

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ G Man.P Brt.P DiVer
Rang Teilnehmer TWZ G Punkt Buchh SoBer
1 VSG Offenbach 1552 7 14 24.5 ---
1 Zargaran,Sepas 1853 7 7.0 24.5 24.50
1 Papadopoulos,Kyriakos 1706 7 6.5 22.0 19.25
5 Rezvani,Aras 1342 7 4.0 24.5 12.50
1 Kollmer,Otto 1307 7 7.0 18.5 18.50
 
2 Frankfurter TV 1341 7 12 20.5 ---
5 Hovhannisyan,Grigor 1411 7 4.0 28.0 12.50
7 Basu,Adriyan 1308 7 3.5 27.5 9.50
1 Stoianov,Naoki 1324 7 7.0 23.0 23.00
2 Jacob,Junis 1319 7 6.0 20.5 13.50
 
3 SK Bad Homburg 1543 7 9 17.5 ---
4 Beier,Martin 1771 7 4.0 29.0 13.50
2 Kesavan,Sarvesh 1663 7 5.5 31.5 24.75
2 Wolf,Helena 1607 7 5.0 28.0 17.00
7 Capurro,Mateo 1132 5 2.0 28.0 7.00
2 Sembill,Maximilian Konrad 923 2 1.0 11.0 2.00
 
4 SC Bad Nauheim 1226 7 8 16.5 ---
2 Beljith,Advaith 1565 7 4.5 26.5 13.50
6 Ehm,Oskar 1268 7 4.0 26.5 10.50
8 Beermann,Samuel 1275 5 2.0 26.0 5.00
8 Arlt,Ioannis 795 5 2.0 28.0 6.00
1 Bollmann,Ayas Ender 854 4 4.0 20.0 8.00
 
5 SV Hofheim 1362 7 8 15.5 ---
6 Nguyen,Minh Anh 1490 7 4.0 24.0 10.00
3 Kim,David 1466 7 5.0 25.5 13.50
9 Tugendhat Tang,Kai Roby 1239 7 2.5 27.5 5.75
3 Lenhard,Robert 1253 7 4.0 28.0 11.00
 
6 TuS Makkabi Frankfurt 1241 7 7 13.5 ---
10 Khare,Tejas 1351 7 2.0 20.5 2.00
8 Sharma,Aarav 1231 7 3.5 22.0 5.25
4 Käppel,Anton 1231 7 5.0 17.5 9.00
6 Weisser,Elian 1151 7 3.0 16.5 6.00
 
7 Schachforum Darmstadt 1251 7 6 16.0 ---
3 Nain,Medhansh 1728 7 4.5 21.5 14.00
5 Huang,Owen 1299 7 4.5 18.0 9.50
3 Xiao,Dehan 1127 7 5.0 22.5 10.50
11 Gotta,Emil   7 2.0 19.5 4.25
 
8 SVG 1932 Eppstein 1059 7 6 9.5 ---
8 Osipov,Savelii 1527 7 3.0 28.5 9.00
10 Sydorov,Timur   7 1.0 29.5 2.00
6 Stempel,Julian 1009 7 3.5 29.0 11.75
5 Ziegler,Oskar   2 1.0 13.0 4.00
3 Hartung,Johannes   5 1.0 22.5 2.25
 
9 SV Frankfurt Nord 1134 7 5 14.0 ---
9 Vasudevan,Krish 1549 7 3.0 19.0 4.00
4 Abelev,Elias 1059 7 4.5 19.0 6.75
10 An,Jinchen 971 7 2.5 20.5 4.25
4 Perucki,Konstantin 956 7 4.0 18.5 10.00
 
10 SK Langen 844 7 5 11.5 ---
7 Riesner,Jan   7 4.0 24.0 8.00
9 Boda Vittal,Reyansh 1008 7 2.0 22.5 2.00
7 Musch,Gabriel 773 7 3.0 18.5 4.00
10 Schwarz,Marc Yang 744 7 2.5 21.5 4.00
 
11 Sfr. Kelkheim 850 7 2 5.0 ---
12 Fayed,Harun   7 1.0 22.5 1.00
12 Pulch,Maxim   7 1.0 24.0 1.00
12 Grieb,Linus   7 0.5 26.0 1.25
9 Winheller,Maximilian   7 2.5 22.5 5.00
 
12 SK Turm Bad Hersfeld 766 7 2 4.0 ---
11 Kornuschko,Nelli 785 7 1.0 26.0 4.50
11 Wenisch,Madeleine-Sophie 779 7 1.0 26.0 4.50
11 Spring Garcia,Anabel Esmeralda 776 7 1.0 22.5 0.50
12 Prendel,Amelia 725 7 1.0 25.0 2.00