Hessische Mannschaftsmeisterschaft U14

U14 Schnellschach

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 VSG Offenbach   1552    
1 1169 Zargaran,Sepas   1853 M GER
2 1186 Papadopoulos,Kyria   1706 M GER
3 1213 Rezvani,Aras   1342 M GER
4 1181 Kollmer,Otto   1307 M GER
 
2 2 SK Bad Homburg   1543    
1 1241 Beier,Martin   1771 M GER
2 1238 Kesavan,Sarvesh   1663 M GER
3 1271 Wolf,Helena   1607 W GER
4 1329 Capurro,Mateo   1132 M GER
5 1328 Sembill,Maximilian   923 M  
 
3 3 SV Hofheim   1362    
1 837 Nguyen,Minh Anh   1490 W GER
2 780 Kim,David   1466 M KGZ
3 893 Tugendhat Tang,Kai   1239 M GER
4 786 Lenhard,Robert   1253 M  
5 899 Segna,Conrad   1159 M GER
 
4 4 Frankfurter TV   1341    
1 1210 Hovhannisyan,Grigo   1411 M ARM
2 1187 Basu,Adriyan   1308 M GER
3 1174 Stoianov,Naoki   1324 M GER
4 1229 Jacob,Junis   1319 M GER
 
5 5 Schachforum Darmst   1251    
1 530 Nain,Medhansh   1728 M GER
2 571 Huang,Owen   1299 M GER
3 504 Xiao,Dehan   1127 M GER
4 467 Gotta,Emil     M GER
 
6 6 TuS Makkabi Frankf   1241    
1 1159 Khare,Tejas   1351 M GER
2 1164 Sharma,Aarav   1231 M GER
3 1145 Käppel,Anton   1231 M  
4 1187 Weisser,Elian   1151 M  
5 1174 Polonski,Mark   1006 M  
 
7 7 SC Bad Nauheim   1226    
1 1203 Beljith,Advaith   1565 M GER
2 1192 Ehm,Oskar   1268 M GER
3 1228 Beermann,Samuel   1275 M  
4 1155 Arlt,Ioannis   795 M  
5 1141 Bollmann,Ayas Ende   854 M  
 
8 8 SV Frankfurt Nord   1134    
1 1152 Vasudevan,Krish   1549 M GER
2 1110 Abelev,Elias   1059 M GER
3 1172 An,Jinchen   971 M GER
4 1122 Perucki,Konstantin   956 M  
 
9 9 SVG 1932 Eppstein   1059    
1 1073 Osipov,Savelii   1527 M GER
2 1088 Sydorov,Timur     M  
3 1087 Stempel,Julian   1009 M  
4 85 Ziegler,Oskar     M  
5 1093 Hartung,Johannes     M  
 
10 10 Sfr. Kelkheim   850    
1 1125 Fayed,Harun     M  
2 1150 Pulch,Maxim     M  
3 1184 Grieb,Linus     M  
4 1207 Winheller,Maximili     M  
 
11 11 SK Langen   844    
1 1267 Riesner,Jan     M  
2 1221 Boda Vittal,Reyans   1008 M GER
3 1243 Musch,Gabriel   773 M  
4 1228 Schwarz,Marc Yang   744 M  
 
12 12 SK Turm Bad Hersfe   766    
1 1199 Kornuschko,Nelli   785 W  
2 1194 Wenisch,Madeleine-   779 W  
3 1185 Spring Garcia,Anab   776 W  
4 1203 Prendel,Amelia   725 W GER