Hessische Mannschaftsmeisterschaft U20 2026

Vorrundengruppe B

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
1 SK Bad Homburg 1867 1871 4h4½ 2h5 3g4½ 6 14.0
1 Gold,Jan Christia 1975 2038 20s½ 8s1 14w½ 2.0 3.00
1 Mandalka,Justus 2053 2014 22w1 9w1 15s1 3.0 3.00
1 Hasenpflug,Till 1852 1847 23s1 10s1 16w1 3.0 3.00
1 Graschdankin,Roma 1855 1841 24w1 11w0 17s1 2.0 1.00
1 Beier,Martin 1781 1767 25s0 12s1 18w1 2.0 3.00
1 Kesavan,Sarvesh 1687 1719 26w1 13w1 19s0 2.0 2.00
 
2 SK Marburg 1816 1756 3h5½ 1g1 4h6 4 12.5
2 Sreeramulu,Aarush 2069 2054 14s1 1w0 20s1 2.0 2.00
2 Koch,Mika Jonas 1837 1859 15w½ 2s0 21w1 1.5 0.75
2 Finger,Elise 1796 1709 16s1 3w0 22s1 2.0 1.00
2 Barikbin,Armin 1794 1695 17w1 4s1 23w1 3.0 3.00
2 Noll,Raphael 1694 1623 18s1 5w0 26s1 2.0 1.00
2 Avhopulo,Kirill 1705 1596 19w1 6s0 27w1 2.0 2.00
 
3 Frankfurter TV 1524 1474 2g½ 4g6 1h1½ 2 8.0
3 Yang,Zhifei 1806 1844 8w0 20w1 1s½ 1.5 1.50
3 Roth,Benjamin 1869 1609 9s½ 21s1 2w0 1.5 0.75
3 Accorsini,Luca 1708 1442 10w0 22w1 3s0 1.0 0.00
3 Wersing,Linus 1758 1455 11s0 24s1 4w0 1.0 0.00
3 Reza,Sameer   1297 12w0 25w1 5s0 1.0 1.00
3 Mohammad Reza,Ali   1195 13s0 27s1 6w1 2.0 2.00
 
4 SV Hofheim 2 1435 1358 1g1½ 3h0 2g0 0 1.5
4 Steigleder,Maximi 2122 2110 1w½ 14s0 8w0 0.5 1.00
4 Baz,Orhan 1521 1220 x 15w0 9s0 0.0 0.00
4 Tugendhat Tang,Ka 1481 1131 2s0 16s0 10w0 0.0 0.00
4 Pagnozzi,Luca   1270 3w0 x 11s0 0.0 0.00
4 Lenhard,Robert   1297 4s0 17w0 x 0.0 0.00
4 Sittig,Joshua 1486 1121 5w1 18s0 x 1.0 2.00
4 Meyer,Felix   1121 6s0 x 12w0 0.0 0.00
4 Grimm,Sean     x 19w0 13s0 0.0 0.00