Hessische Mannschaftsmeisterschaft U20 2026

Vorrundengruppe A

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
1 VSG Offenbach 1919 1913 4h3 3h4½ 2g4 5 11.5
1 Derr,Oleg 2142 2155 22s1 9s0 16w½ 1.5 1.25
1 Werner,Rosalie 1920 1874 x 10w1 17s½ 1.5 1.00
1 Werner,Florin 1969 1985 23w0 11s1 18w1 2.0 3.00
1 Bergmann,Lennart 1842 1910 24s0 12w1 19s½ 1.5 1.25
1 Zargaran,Sepas 1871 1834 25w1 13s½ 20w1 2.5 2.75
1 Papadopoulos,Kyri 1767 1718 27s0 15w1 21s½ 1.5 1.75
1 Milman,Sophie 1666 1533 28w1 x x 1.0 1.00
 
2 CAISSA Kassel 1826 1680 3g5 4g5½ 1h2 4 12.5
2 Mester,Philipp 2313 2226 10w1 22w1 1s½ 2.5 0.75
2 Rödel,Jannis 1949 1866 11s½ 23s1 2w½ 2.0 2.75
2 Dedic,Sajra 1723 1666 12w1 24w1 3s0 2.0 2.00
2 Holzmann,Tom 1702 1618 13s1 25s1 4w½ 2.5 2.25
2 Köhler,Moritz 1752 1491 14w1 26w1 5s0 2.0 1.00
2 Miller,Edward 1515 1215 15s½ 28s½ 6w½ 1.5 1.75
 
3 SV Hofheim 1 1798 1698 2h1 1g1½ 4h4 2 6.5
3 Haack,Kevin 2330 2344 x 1w1 22s1 2.0 1.50
3 Keller,Konstantin 1718 1641 16s0 2s0 x 0.0 0.00
3 Nguyen,Minh An 1801 1796 17w½ 3w0 23w½ 1.0 1.75
3 Kim,David 1630 1529 18s0 4s0 24s0 0.0 0.00
3 Nguyen,Minh Anh 1638 1520 19w0 5w½ 26w1 1.5 1.25
3 Röhricht,Jannis 1669 1358 20s0 x 27s1 1.0 1.00
3 Kostadinov,Emanue 1574 1544 21w½ 6s0 28w½ 1.0 1.25
 
4 Schachforum Darms 1245 1303 1g3 2h½ 3g2 1 5.5
4 Lannert,Len André 1720 1758 1w0 16s0 9w0 0.0 0.00
4 Funck,Lorenz 1752 1467 3s1 17w0 11s½ 1.5 2.50
4 Herbert,Adrian Ma   1590 4w1 18s0 12w1 2.0 1.50
4 Rebholz,Luis   1001 5s0 19w0 x 0.0 0.00
4 Eom,Tae-Hwan     x 20s0 13s0 0.0 0.00
4 Okur,Nils     6w1 x 14w0 1.0 1.50
4 Steinert,Julius     7s0 21w½ 15s½ 1.0 1.25