Hessische Mannschaftsmeisterschaft U20 2026

Finalrunde A

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
1 VSG Offenbach 1919 1913 3g4 4g3½ 2h4 6 11.5
1 Derr,Oleg 2142 2155 22w½ 16w½ 9s½ 1.5 2.25
1 Werner,Rosalie 1920 1874 23s½ 17s1 x 1.5 0.75
1 Werner,Florin 1969 1985 24w1 18w½ 10w½ 2.0 3.00
1 Bergmann,Lennart 1842 1910 25s½ 19s0 11s½ 1.0 1.75
1 Zargaran,Sepas 1871 1834 26w1 20w1 12w1 3.0 1.00
1 Papadopoulos,Kyri 1767 1718 27s½ 21s½ 13s½ 1.5 2.25
1 Milman,Sophie 1666 1533 x x 14w1 1.0 2.00
 
2 SK Bad Homburg 1867 1871 4h5 3h3½ 1g2 4 10.5
2 Gold,Jan Christia 1975 2038 16s1 22s0 1w½ 1.5 1.75
2 Mandalka,Justus 2053 2014 17w1 23w1 3s½ 2.5 2.50
2 Hasenpflug,Till 1852 1847 18s1 24s½ 4w½ 2.0 1.75
2 Graschdankin,Roma 1855 1841 19w0 25w0 5s0 0.0 0.00
2 Beier,Martin 1781 1767 20s1 26s1 6w½ 2.5 1.75
2 Kesavan,Sarvesh 1687 1719 21w1 27w1 7s0 2.0 2.00
 
3 CAISSA Kassel 1826 1680 1h2 2g2½ 4h3½ 2 8.0
3 Mester,Philipp 2313 2226 1s½ 9w1 16s½ 2.0 2.75
3 Rödel,Jannis 1949 1866 2w½ 10s0 17w1 1.5 0.75
3 Dedic,Sajra 1723 1666 3s0 11w½ 18s1 1.5 1.50
3 Holzmann,Tom 1702 1618 4w½ 12s1 19w0 1.5 0.50
3 Köhler,Moritz 1752 1491 5s0 13w0 20s0 0.0 0.00
3 Miller,Edward 1515 1215 6w½ 14s0 21w1 1.5 1.25
 
4 SK Marburg 1816 1756 2g1 1h2½ 3g2½ 0 6.0
4 Sreeramulu,Aarush 2069 2054 9w0 1s½ 22w½ 1.0 1.75
4 Koch,Mika Jonas 1837 1859 10s0 2w0 23s0 0.0 0.00
4 Finger,Elise 1796 1709 11w0 3s½ 24w0 0.5 1.00
4 Barikbin,Armin 1794 1695 12s1 4w1 25s1 3.0 2.50
4 Noll,Raphael 1694 1623 13w0 5s0 26w1 1.0 0.00
4 Avhopulo,Kirill 1705 1596 14s0 6w½ 27s0 0.5 0.75