Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SV Oberursel 1 () - SG Makkabi/Stiller Zug Wies () 4 - 0
1 Ju,Eric Zirui () - Pushkarov,Artem () 1 - 0
2 Brucker,Oscar () - Krinitzki,Lion () 1 - 0
3 Prasad,Ayush () - Krinitzki,Ilja () 1 - 0
4 Vogel,Alexander () - Inceören,Leonas () 1 - 0
 
2 Schachforum Darmstadt () - SK Bad Homburg 1 () 0 - 4
1 Hammer,Jonah () - Xu,Dorothea Sicheng () 0 - 1
2 Peitz,Justus () - Gerhardt,Noah () 0 - 1
3 Lehmann,Fritz () - Lao,Theodora Siyuan () 0 - 1
4 Dunens,Moritz () - Wolf,Aurelia () 0 - 1
 
3 VSG Offenbach 1 () - SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus () 4 - 0
1 Zargaran,Paya () - Niepraschk,Leonas () 1 - 0
2 Derr,Georg () - Nita,Darius () 1 - 0
3 Erke,Georg () - Schlütter,Thomas () 1 - 0
4 Vijayakumari Soundiraraju,K () - Mitrowski,Olivier () 1 - 0
 
4 SG SK Bad Homburg/SK Bicken () - SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 () 0 - 4
1 Srinivasan,Akshara () - Mogilner,Maximilian () 0 - 1
2 Vovkodav,Michael () - Kayumov,Abdumalik () 0 - 1
3 Rathore,Chitrangada () - Gorapalli,Aadvik () 0 - 1
4 Eitner,Luna () - Gorapalli,Aashvi () 0 - 1
 
5 TuS Makkabi Frankfurt () - Frankfurter TV () 4 - 0
1 Stojanoski,Stefan () - Iordan,Julian () 1 - 0
2 Shtogrin,Joseph Stephan () - Karami,Kian () 1 - 0
3 Kolte,Adel () - Schwiersch,Paul () 1 - 0
4 Polonski,Jacob () - Nestle,Jonas () 1 - 0
 
6 VSG Offenbach 2 () - SC Bad Nauheim () 0 - 4
1 Soundiraraju,Kaavya () - Stein,Fabian () 0 - 1
2 Vaitheeswaran,Prithvik () - Papantchev,Vian () 0 - 1
3 Danilov,Vladimir () - Schöne,Oliver () 0 - 1
4 Rachuri,Malyadri Devansh () - Stein,Oliver () 0 - 1
 
7 SK Marburg 1 () - SK Marburg 2 () 4 - 0
1 Elter,Maximilian Yotaro () - Uhde,Jonas () 1 - 0
2 Goel,Archit () - Crede Velasquez,Cattleya Pa () 1 - 0
3 Friedrich,Constantin () - Wang,Yucheng () 1 - 0
4 Erbeck,Adam () - Wang,Yimo () 1 - 0
 
8 Schachfreunde Hünstetten () - SK Turm Bad Hersfeld () 0 - 4
1 Ersöz,Levin () - Schimming,Wilhelm () 0 - 1
2 Rajcic,Mark Tai () - Hancharon,Daniil () 0 - 1
3 DeLaPena,Graysen () - Spring Garcia,Anabel Esmera () 0 - 1
4 Pirl,Jasper () - Kornuschko,Nelli () 0 - 1
 
9 SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S () - SG TV Hochstadt/FTV () 3 - 1
1 Wang,Muhe () - Philippsen,Jesper () 1 - 0
2 Klawitter,Arvid () - Michel,Benjamin () 0 - 1
3 Santhosh,Mira () - Schmitt,Jonathan () 1 - 0
4 Kayumov,Abdukarim () - Lucas,Wilken () 1 - 0
 
10 SV Oberursel 2 () - SC Bad Soden () 2½ - 1½
1 Joshi,Devarshi () - Gattermann,Lino () 0 - 1
2 Joshi,Deven () - Khamidullin,Marat () 1 - 0
3 Huang,Liliana () - Heiner,Lion () ½ - ½
4 Philipp,Johanna () - Erendemir,M. Can () 1 - 0
 
11 SK Bad Homburg 2 () - CAISSA Kassel () 4 - 0
1 Chakravorty,Shubhayan () - Miller,Richard () 1 - 0
2 Shankara Narayanan,Vivaan () - Knauf,Oskar () 1 - 0
3 Gaundalkar Timble,Zahra () - Lachmann,Miko () 1 - 0
4 Bipin,Arjun () - Weißhaar,Viktoria () 1 - 0
 
12 Sges Bensheim 1931/Aschaffe () - SV Frankfurt Nord () ½ - 3½
1 Nguyen,Tommy () - Abelev,Simon () 0 - 1
2 Hannig,Theodor () - Djuraev,Kamronbek () 0 - 1
3 Erdmann,Alexander () - Djuraev,Imronbek () ½ - ½
4 Jonaszko,Jakub () - Starovoitov,Artem () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SK Marburg 1 (2) - SV Oberursel 1 (2) 0 - 4
1 Elter,Maximilian Yotaro (1) - Liu,Jonas (0) 0 - 1
2 Goel,Archit (1) - Brucker,Oscar (1) 0 - 1
3 Friedrich,Constantin (1) - Prasad,Ayush (1) 0 - 1
4 Erbeck,Adam (1) - Vogel,Alexander (1) 0 - 1
 
2 SK Bad Homburg 1 (2) - SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S (2) 3½ - ½
1 Xu,Dorothea Sicheng (1) - Wang,Muhe (1) 1 - 0
2 Gerhardt,Noah (1) - Klawitter,Arvid (0) 1 - 0
3 Lao,Theodora Siyuan (1) - Santhosh,Mira (1) 1 - 0
4 Wolf,Aurelia (1) - Gupta,Agastya (0) ½ - ½
 
3 SK Turm Bad Hersfeld (2) - VSG Offenbach 1 (2) ½ - 3½
1 Schimming,Wilhelm (1) - Zargaran,Paya (1) ½ - ½
2 Hancharon,Daniil (1) - Derr,Georg (1) 0 - 1
3 Spring Garcia,Anabel Esmera (1) - Erke,Georg (1) 0 - 1
4 Kornuschko,Nelli (1) - Vijayakumari Soundiraraju,K (1) 0 - 1
 
4 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 (2) - SK Bad Homburg 2 (2) 4 - 0
1 Mogilner,Maximilian (1) - Chakravorty,Shubhayan (1) 1 - 0
2 Kayumov,Abdumalik (1) - Shankara Narayanan,Vivaan (1) 1 - 0
3 Gorapalli,Aadvik (1) - Gaundalkar Timble,Zahra (1) 1 - 0
4 Gorapalli,Aashvi (1) - Bipin,Arjun (1) 1 - 0
 
5 SV Frankfurt Nord (2) - TuS Makkabi Frankfurt (2) 2 - 2
1 Abelev,Simon (1) - Stojanoski,Stefan (1) 0 - 1
2 Djuraev,Kamronbek (1) - Shtogrin,Joseph Stephan (1) 0 - 1
3 Djuraev,Imronbek (½) - Kolte,Adel (1) 1 - 0
4 Starovoitov,Artem (1) - Polonski,Jacob (1) 1 - 0
 
6 SC Bad Nauheim (2) - SV Oberursel 2 (2) 3 - 1
1 Stein,Fabian (1) - Joshi,Devarshi (0) 1 - 0
2 Papantchev,Vian (1) - Joshi,Deven (1) 1 - 0
3 Schöne,Oliver (1) - Huang,Liliana (½) 0 - 1
4 Stein,Oliver (1) - Philipp,Johanna (1) 1 - 0
 
7 SC Bad Soden (0) - VSG Offenbach 2 (0) 3 - 1
1 Gattermann,Lino (1) - Soundiraraju,Kaavya (0) 1 - 0
2 Khamidullin,Marat (0) - Vaitheeswaran,Prithvik (0) 1 - 0
3 Heiner,Lion (½) - Danilov,Vladimir (0) 1 - 0
4 Erendemir,M. Can (0) - Rachuri,Malyadri Devansh (0) 0 - 1
 
8 SG Makkabi/Stiller Zug Wies (0) - SK Marburg 2 (0) 2 - 2
1 Pushkarov,Artem (0) - Uhde,Jonas (0) 1 - 0
2 Krinitzki,Lion (0) - Crede Velasquez,Cattleya Pa (0) 1 - 0
3 Krinitzki,Ilja (0) - Wang,Yucheng (0) 0 - 1
4 Inceören,Leonas (0) - Wang,Yimo (0) 0 - 1
 
9 SG TV Hochstadt/FTV (0) - Schachforum Darmstadt (0) 0 - 4
1 Philippsen,Jesper (0) - Hammer,Jonah (0) 0 - 1
2 Michel,Benjamin (1) - Peitz,Justus (0) 0 - 1
3 Schmitt,Jonathan (0) - Lehmann,Fritz (0) 0 - 1
4 Lucas,Wilken (0) - Treskow,Janosch (0) 0 - 1
 
10 SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus (0) - Schachfreunde Hünstetten (0) 2 - 2
1 Niepraschk,Leonas (0) - Ersöz,Levin (0) 1 - 0
2 Nita,Darius (0) - Rajcic,Mark Tai (0) 1 - 0
3 Schlütter,Thomas (0) - DeLaPena,Graysen (0) 0 - 1
4 Mitrowski,Olivier (0) - Pirl,Jasper (0) 0 - 1
 
11 CAISSA Kassel (0) - SG SK Bad Homburg/SK Bicken (0) 2 - 2
1 Miller,Richard (0) - Srinivasan,Akshara (0) 0 - 1
2 Knauf,Oskar (0) - Vovkodav,Michael (0) 1 - 0
3 Lachmann,Miko (0) - Rathore,Chitrangada (0) 0 - 1
4 Weißhaar,Viktoria (0) - Eitner,Luna (0) 1 - 0
 
12 Frankfurter TV (0) - Sges Bensheim 1931/Aschaffe (0) 1 - 3
1 Iordan,Julian (0) - Nguyen,Tommy (0) 1 - 0
2 Karami,Kian (0) - Hannig,Theodor (0) 0 - 1
3 Schwiersch,Paul (0) - Erdmann,Alexander (½) 0 - 1
4 Nestle,Jonas (0) - Jonaszko,Jakub (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SV Oberursel 1 (4) - SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 (4) 3 - 1
1 Liu,Jonas (1) - Mogilner,Maximilian (2) 1 - 0
2 Ju,Eric Zirui (1) - Kayumov,Abdumalik (2) 1 - 0
3 Prasad,Ayush (2) - Gorapalli,Aadvik (2) 1 - 0
4 Vogel,Alexander (2) - Gorapalli,Aashvi (2) 0 - 1
 
2 VSG Offenbach 1 (4) - SK Bad Homburg 1 (4) 1 - 3
1 Zargaran,Paya (1½) - Xu,Dorothea Sicheng (2) 0 - 1
2 Derr,Georg (2) - Gerhardt,Noah (2) 1 - 0
3 Erke,Georg (2) - Lao,Theodora Siyuan (2) 0 - 1
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (2) - Wolf,Aurelia (1½) 0 - 1
 
3 TuS Makkabi Frankfurt (3) - SC Bad Nauheim (4) 3 - 1
1 Stojanoski,Stefan (2) - Stein,Fabian (2) 1 - 0
2 Shtogrin,Joseph Stephan (2) - Papantchev,Vian (2) 1 - 0
3 Kolte,Adel (1) - Schöne,Oliver (1) 0 - 1
4 Polonski,Jacob (1) - Stein,Oliver (2) 1 - 0
 
4 SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S (2) - SV Frankfurt Nord (3) 2 - 2
1 Wang,Muhe (1) - Abelev,Simon (1) 1 - 0
2 Klawitter,Arvid (0) - Djuraev,Kamronbek (1) 0 - 1
3 Santhosh,Mira (1) - Djuraev,Imronbek (1½) 0 - 1
4 Kayumov,Abdukarim (1) - Starovoitov,Artem (2) 1 - 0
 
5 SK Bad Homburg 2 (2) - SK Marburg 1 (2) 2 - 2
1 Chakravorty,Shubhayan (1) - Elter,Maximilian Yotaro (1) 1 - 0
2 Shankara Narayanan,Vivaan (1) - Goel,Archit (1) 0 - 1
3 Gaundalkar Timble,Zahra (1) - Friedrich,Constantin (1) 0 - 1
4 Bipin,Arjun (1) - Erbeck,Adam (1) 1 - 0
 
6 Schachforum Darmstadt (2) - SK Turm Bad Hersfeld (2) 0 - 4
1 Peitz,Justus (1) - Schimming,Wilhelm (1½) 0 - 1
2 Lehmann,Fritz (1) - Hancharon,Daniil (1) 0 - 1
3 Dunens,Moritz (0) - Spring Garcia,Anabel Esmera (1) 0 - 1
4 Treskow,Janosch (1) - Kornuschko,Nelli (1) 0 - 1
 
7 Sges Bensheim 1931/Aschaffe (2) - SC Bad Soden (2) 1½ - 2½
1 Nguyen,Tommy (0) - Gattermann,Lino (2) 0 - 1
2 Hannig,Theodor (1) - Khamidullin,Marat (1) 0 - 1
3 Erdmann,Alexander (1½) - Heiner,Lion (1½) ½ - ½
4 Jonaszko,Jakub (1) - Erendemir,M. Can (0) 1 - 0
 
8 SV Oberursel 2 (2) - SG Makkabi/Stiller Zug Wies (1) 0 - 4
1 Joshi,Devarshi (0) - Pushkarov,Artem (1) 0 - 1
2 Joshi,Deven (1) - Krinitzki,Lion (1) 0 - 1
3 Huang,Liliana (1½) - Krinitzki,Ilja (0) 0 - 1
4 Philipp,Johanna (1) - Inceören,Leonas (0) 0 - 1
 
9 SG SK Bad Homburg/SK Bicken (1) - SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus (1) 2 - 2
1 Srinivasan,Akshara (1) - Niepraschk,Leonas (1) 0 - 1
2 Vovkodav,Michael (0) - Nita,Darius (1) 1 - 0
3 Rathore,Chitrangada (1) - Schlütter,Thomas (0) 0 - 1
4 Eitner,Luna (0) - Mitrowski,Olivier (0) 1 - 0
 
10 SK Marburg 2 (1) - CAISSA Kassel (1) 2 - 2
1 Uhde,Jonas (0) - Miller,Richard (0) 1 - 0
2 Crede Velasquez,Cattleya Pa (0) - Knauf,Oskar (1) 0 - 1
3 Wang,Yucheng (1) - Lachmann,Miko (0) 1 - 0
4 Wang,Yimo (1) - Weißhaar,Viktoria (1) 0 - 1
 
11 Schachfreunde Hünstetten (1) - Frankfurter TV (0) 1 - 3
1 Ersöz,Levin (0) - Iordan,Julian (1) 0 - 1
2 Rajcic,Mark Tai (0) - Karami,Kian (0) 0 - 1
3 DeLaPena,Graysen (1) - Schwiersch,Paul (0) 0 - 1
4 Pirl,Jasper (1) - Nestle,Jonas (0) 1 - 0
 
12 VSG Offenbach 2 (0) - SG TV Hochstadt/FTV (0) 2 - 2
1 Soundiraraju,Kaavya (0) - Philippsen,Jesper (0) 0 - 1
2 Vaitheeswaran,Prithvik (0) - Michel,Benjamin (1) 0 - 1
3 Danilov,Vladimir (0) - Schmitt,Jonathan (0) 1 - 0
4 Rachuri,Malyadri Devansh (1) - Lucas,Wilken (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SK Bad Homburg 1 (6) - SV Oberursel 1 (6) 1½ - 2½
1 Xu,Dorothea Sicheng (3) - Liu,Jonas (2) 0 - 1
2 Gerhardt,Noah (2) - Ju,Eric Zirui (2) ½ - ½
3 Lao,Theodora Siyuan (3) - Brucker,Oscar (2) 0 - 1
4 Wolf,Aurelia (2½) - Prasad,Ayush (3) 1 - 0
 
2 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 (4) - TuS Makkabi Frankfurt (5) 3 - 1
1 Mogilner,Maximilian (2) - Stojanoski,Stefan (3) 0 - 1
2 Kayumov,Abdumalik (2) - Shtogrin,Joseph Stephan (3) 1 - 0
3 Gorapalli,Aadvik (2) - Kolte,Adel (1) 1 - 0
4 Gorapalli,Aashvi (3) - Polonski,Jacob (2) 1 - 0
 
3 SC Bad Soden (4) - VSG Offenbach 1 (4) 1 - 3
1 Gattermann,Lino (3) - Zargaran,Paya (1½) 0 - 1
2 Khamidullin,Marat (2) - Derr,Georg (3) 0 - 1
3 Heiner,Lion (2) - Erke,Georg (2) 0 - 1
4 Erendemir,M. Can (0) - Vijayakumari Soundiraraju,K (2) 1 - 0
 
4 SC Bad Nauheim (4) - SV Frankfurt Nord (4) 3 - 1
1 Stein,Fabian (2) - Abelev,Simon (1) 1 - 0
2 Papantchev,Vian (2) - Djuraev,Kamronbek (2) 0 - 1
3 Schöne,Oliver (2) - Djuraev,Imronbek (2½) 1 - 0
4 Stein,Oliver (2) - Starovoitov,Artem (2) 1 - 0
 
5 SK Turm Bad Hersfeld (4) - SK Marburg 1 (3) 2 - 2
1 Schimming,Wilhelm (2½) - Elter,Maximilian Yotaro (1) ½ - ½
2 Hancharon,Daniil (2) - Goel,Archit (2) 0 - 1
3 Spring Garcia,Anabel Esmera (2) - Friedrich,Constantin (2) ½ - ½
4 Kornuschko,Nelli (2) - Erbeck,Adam (1) 1 - 0
 
6 SG Makkabi/Stiller Zug Wies (3) - SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S (3) 3½ - ½
1 Pushkarov,Artem (2) - Wang,Muhe (2) 1 - 0
2 Krinitzki,Lion (2) - Klawitter,Arvid (0) 1 - 0
3 Krinitzki,Ilja (1) - Santhosh,Mira (1) 1 - 0
4 Inceören,Leonas (1) - Gupta,Agastya (½) ½ - ½
 
7 SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus (2) - SK Bad Homburg 2 (3) ½ - 3½
1 Niepraschk,Leonas (2) - Chakravorty,Shubhayan (2) ½ - ½
2 Nita,Darius (1) - Shankara Narayanan,Vivaan (1) 0 - 1
3 Schlütter,Thomas (1) - Gaundalkar Timble,Zahra (1) 0 - 1
4 Mitrowski,Olivier (0) - Bipin,Arjun (2) 0 - 1
 
8 CAISSA Kassel (2) - Schachforum Darmstadt (2) 3 - 1
1 Miller,Richard (0) - Hammer,Jonah (1) 0 - 1
2 Knauf,Oskar (2) - Lehmann,Fritz (1) 1 - 0
3 Lachmann,Miko (0) - Dunens,Moritz (0) 1 - 0
4 Weißhaar,Viktoria (2) - Treskow,Janosch (1) 1 - 0
 
9 SK Marburg 2 (2) - SG SK Bad Homburg/SK Bicken (2) 1½ - 2½
1 Uhde,Jonas (1) - Srinivasan,Akshara (1) 0 - 1
2 Crede Velasquez,Cattleya Pa (0) - Vovkodav,Michael (1) ½ - ½
3 Wang,Yucheng (2) - Rathore,Chitrangada (1) 1 - 0
4 Wang,Yimo (1) - Eitner,Luna (1) 0 - 1
 
10 Frankfurter TV (2) - SV Oberursel 2 (2) 4 - 0
1 Iordan,Julian (2) - Joshi,Devarshi (0) 1 - 0
2 Karami,Kian (1) - Joshi,Deven (1) 1 - 0
3 Schwiersch,Paul (1) - Huang,Liliana (1½) 1 - 0
4 Nestle,Jonas (0) - Philipp,Johanna (1) 1 - 0
 
11 VSG Offenbach 2 (1) - Sges Bensheim 1931/Aschaffe (2) 0 - 4
1 Soundiraraju,Kaavya (0) - Nguyen,Tommy (0) 0 - 1
2 Vaitheeswaran,Prithvik (0) - Hannig,Theodor (1) 0 - 1
3 Danilov,Vladimir (1) - Erdmann,Alexander (2) 0 - 1
4 Rachuri,Malyadri Devansh (2) - Jonaszko,Jakub (2) 0 - 1
 
12 SG TV Hochstadt/FTV (1) - Schachfreunde Hünstetten (1) 2 - 2
1 Philippsen,Jesper (1) - Ersöz,Levin (0) 1 - 0
2 Michel,Benjamin (2) - Rajcic,Mark Tai (0) 1 - 0
3 Schmitt,Jonathan (0) - DeLaPena,Graysen (1) 0 - 1
4 Lucas,Wilken (0) - Pirl,Jasper (2) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SV Oberursel 1 (8) - SC Bad Nauheim (6) 4 - 0
1 Liu,Jonas (3) - Stein,Fabian (3) 1 - 0
2 Ju,Eric Zirui (2½) - Papantchev,Vian (2) 1 - 0
3 Brucker,Oscar (3) - Schöne,Oliver (3) 1 - 0
4 Vogel,Alexander (2) - Stein,Oliver (3) 1 - 0
 
2 VSG Offenbach 1 (6) - SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 (6) 3½ - ½
1 Zargaran,Paya (2½) - Mogilner,Maximilian (2) 1 - 0
2 Derr,Georg (4) - Kayumov,Abdumalik (3) ½ - ½
3 Erke,Georg (3) - Gorapalli,Aadvik (3) 1 - 0
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (2) - Gorapalli,Aashvi (4) 1 - 0
 
3 SK Bad Homburg 2 (5) - SK Bad Homburg 1 (6) 1½ - 2½
1 Chakravorty,Shubhayan (2½) - Gerhardt,Noah (2½) 1 - 0
2 Shankara Narayanan,Vivaan (2) - Kotliarova,Emily (0) ½ - ½
3 Gaundalkar Timble,Zahra (2) - Lao,Theodora Siyuan (3) 0 - 1
4 Bipin,Arjun (3) - Wolf,Aurelia (3½) 0 - 1
 
4 TuS Makkabi Frankfurt (5) - SK Turm Bad Hersfeld (5) 3½ - ½
1 Stojanoski,Stefan (4) - Schimming,Wilhelm (3) ½ - ½
2 Shtogrin,Joseph Stephan (3) - Hancharon,Daniil (2) 1 - 0
3 Kolte,Adel (1) - Spring Garcia,Anabel Esmera (2½) 1 - 0
4 Polonski,Jacob (2) - Kornuschko,Nelli (3) 1 - 0
 
5 SV Frankfurt Nord (4) - SG Makkabi/Stiller Zug Wies (5) 3 - 1
1 Abelev,Simon (1) - Pushkarov,Artem (3) 0 - 1
2 Djuraev,Kamronbek (3) - Krinitzki,Lion (3) 1 - 0
3 Djuraev,Imronbek (2½) - Krinitzki,Ilja (2) 1 - 0
4 Starovoitov,Artem (2) - Inceören,Leonas (1½) 1 - 0
 
6 SK Marburg 1 (4) - Frankfurter TV (4) 3 - 1
1 Elter,Maximilian Yotaro (1½) - Iordan,Julian (3) 0 - 1
2 Goel,Archit (3) - Karami,Kian (2) 1 - 0
3 Friedrich,Constantin (2½) - Schwiersch,Paul (2) 1 - 0
4 Erbeck,Adam (1) - Nestle,Jonas (1) 1 - 0
 
7 SG SK Bad Homburg/SK Bicken (4) - SC Bad Soden (4) 0 - 4
1 Srinivasan,Akshara (2) - Gattermann,Lino (3) 0 - 1
2 Vovkodav,Michael (1½) - Khamidullin,Marat (2) 0 - 1
3 Rathore,Chitrangada (1) - Heiner,Lion (2) 0 - 1
4 Eitner,Luna (2) - Erendemir,M. Can (1) 0 - 1
 
8 Sges Bensheim 1931/Aschaffe (4) - CAISSA Kassel (4) 0 - 4
1 Nguyen,Tommy (1) - Miller,Richard (0) 0 - 1
2 Hannig,Theodor (2) - Knauf,Oskar (3) 0 - 1
3 Erdmann,Alexander (3) - Lachmann,Miko (1) 0 - 1
4 Jonaszko,Jakub (3) - Weißhaar,Viktoria (3) 0 - 1
 
9 SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S (3) - SK Marburg 2 (2) 3 - 1
1 Wang,Muhe (2) - Uhde,Jonas (1) 1 - 0
2 Klawitter,Arvid (0) - Crede Velasquez,Cattleya Pa (½) 0 - 1
3 Santhosh,Mira (1) - Wang,Yucheng (3) 1 - 0
4 Kayumov,Abdukarim (2) - Wang,Yimo (1) 1 - 0
 
10 Schachforum Darmstadt (2) - SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus (2) 2 - 2
1 Hammer,Jonah (2) - Niepraschk,Leonas (2½) 1 - 0
2 Peitz,Justus (1) - Nita,Darius (1) 1 - 0
3 Dunens,Moritz (0) - Schlütter,Thomas (1) 0 - 1
4 Treskow,Janosch (1) - Mitrowski,Olivier (0) 0 - 1
 
11 SV Oberursel 2 (2) - SG TV Hochstadt/FTV (2) 4 - 0
1 Joshi,Devarshi (0) - Philippsen,Jesper (2) 1 - 0
2 Joshi,Deven (1) - Michel,Benjamin (3) 1 - 0
3 Huang,Liliana (1½) - Schmitt,Jonathan (0) 1 - 0
4 Philipp,Johanna (1) - Lucas,Wilken (0) 1 - 0
 
12 Schachfreunde Hünstetten (2) - VSG Offenbach 2 (1) 1 - 3
1 Ersöz,Levin (0) - Soundiraraju,Kaavya (0) 0 - 1
2 Rajcic,Mark Tai (0) - Vaitheeswaran,Prithvik (0) 0 - 1
3 DeLaPena,Graysen (2) - Danilov,Vladimir (1) 0 - 1
4 Pirl,Jasper (3) - Rachuri,Malyadri Devansh (2) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 VSG Offenbach 1 (8) - SV Oberursel 1 (10) 1½ - 2½
1 Zargaran,Paya (3½) - Liu,Jonas (4) 0 - 1
2 Derr,Georg (4½) - Ju,Eric Zirui (3½) 0 - 1
3 Erke,Georg (4) - Brucker,Oscar (4) ½ - ½
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (3) - Prasad,Ayush (3) 1 - 0
 
2 SK Bad Homburg 1 (8) - TuS Makkabi Frankfurt (7) 3½ - ½
1 Xu,Dorothea Sicheng (3) - Stojanoski,Stefan (4½) 1 - 0
2 Gerhardt,Noah (2½) - Shtogrin,Joseph Stephan (4) ½ - ½
3 Kotliarova,Emily (½) - Kolte,Adel (2) 1 - 0
4 Lao,Theodora Siyuan (4) - Polonski,Jacob (3) 1 - 0
 
3 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 (6) - SC Bad Soden (6) 2 - 2
1 Mogilner,Maximilian (2) - Gattermann,Lino (4) 0 - 1
2 Kayumov,Abdumalik (3½) - Khamidullin,Marat (3) 1 - 0
3 Gorapalli,Aadvik (3) - Heiner,Lion (3) 0 - 1
4 Gorapalli,Aashvi (4) - Erendemir,M. Can (2) 1 - 0
 
4 SC Bad Nauheim (6) - CAISSA Kassel (6) 3 - 1
1 Stein,Fabian (3) - Miller,Richard (1) 0 - 1
2 Papantchev,Vian (2) - Knauf,Oskar (4) 1 - 0
3 Schöne,Oliver (3) - Lachmann,Miko (2) 1 - 0
4 Stein,Oliver (3) - Weißhaar,Viktoria (4) 1 - 0
 
5 SV Frankfurt Nord (6) - SK Marburg 1 (6) 2½ - 1½
1 Abelev,Simon (1) - Elter,Maximilian Yotaro (1½) ½ - ½
2 Djuraev,Kamronbek (4) - Goel,Archit (4) 1 - 0
3 Djuraev,Imronbek (3½) - Friedrich,Constantin (3½) 1 - 0
4 Starovoitov,Artem (3) - Erbeck,Adam (2) 0 - 1
 
6 SK Turm Bad Hersfeld (5) - SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (S (5) 4 - 0
1 Schimming,Wilhelm (3½) - Wang,Muhe (3) 1 - 0
2 Hancharon,Daniil (2) - Klawitter,Arvid (0) 1 - 0
3 Spring Garcia,Anabel Esmera (2½) - Santhosh,Mira (2) 1 - 0
4 Kornuschko,Nelli (3) - Gupta,Agastya (1) 1 - 0
 
7 SG Makkabi/Stiller Zug Wies (5) - SK Bad Homburg 2 (5) 2 - 2
1 Pushkarov,Artem (4) - Chakravorty,Shubhayan (3½) 1 - 0
2 Krinitzki,Lion (3) - Shankara Narayanan,Vivaan (2½) 0 - 1
3 Krinitzki,Ilja (2) - Gaundalkar Timble,Zahra (2) 1 - 0
4 Inceören,Leonas (1½) - Bipin,Arjun (3) 0 - 1
 
8 Frankfurter TV (4) - SG SK Bad Homburg/SK Bicken (4) 3 - 1
1 Iordan,Julian (4) - Srinivasan,Akshara (2) 1 - 0
2 Karami,Kian (2) - Vovkodav,Michael (1½) 0 - 1
3 Schwiersch,Paul (2) - Rathore,Chitrangada (1) 1 - 0
4 Nestle,Jonas (1) - Eitner,Luna (2) 1 - 0
 
9 Sges Bensheim 1931/Aschaffe (4) - SV Oberursel 2 (4) 2½ - 1½
1 Nguyen,Tommy (1) - Joshi,Devarshi (1) 1 - 0
2 Hannig,Theodor (2) - Joshi,Deven (2) ½ - ½
3 Erdmann,Alexander (3) - Huang,Liliana (2½) 1 - 0
4 Jonaszko,Jakub (3) - Philipp,Johanna (2) 0 - 1
 
10 SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhaus (3) - VSG Offenbach 2 (3) 2 - 2
1 Niepraschk,Leonas (2½) - Soundiraraju,Kaavya (1) 0 - 1
2 Nita,Darius (1) - Vaitheeswaran,Prithvik (1) 1 - 0
3 Schlütter,Thomas (2) - Danilov,Vladimir (2) 1 - 0
4 Mitrowski,Olivier (1) - Rachuri,Malyadri Devansh (2) 0 - 1
 
11 Schachfreunde Hünstetten (2) - Schachforum Darmstadt (3) 2 - 2
1 Ersöz,Levin (0) - Hammer,Jonah (3) 0 - 1
2 Rajcic,Mark Tai (0) - Peitz,Justus (2) 0 - 1
3 DeLaPena,Graysen (2) - Lehmann,Fritz (1) 1 - 0
4 Pirl,Jasper (4) - Treskow,Janosch (1) 1 - 0
 
12 SG TV Hochstadt/FTV (2) - SK Marburg 2 (2) 3 - 1
1 Philippsen,Jesper (2) - Uhde,Jonas (1) 1 - 0
2 Michel,Benjamin (3) - Crede Velasquez,Cattleya Pa (1½) 1 - 0
3 Schmitt,Jonathan (0) - Wang,Yucheng (3) 0 - 1
4 Lucas,Wilken (0) - Wang,Yimo (1) 1 - 0
