Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

2025

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte DiVerg
1 SV Oberursel 1 1398 7 7 0 0 14 - 0 24.0 - 4.0
1 Liu,Jonas 1729 6 6 0 0 6.0 - 0.0 ---  
1 Ju,Eric Zirui 1585 6 5 1 0 5.5 - 0.5 ---  
1 Brucker,Oscar 1314 6 5 1 0 5.5 - 0.5 ---  
8 Prasad,Ayush 1295 6 4 0 2 4.0 - 2.0 ---  
2 Vogel,Alexander 1069 4 3 0 1 3.0 - 1.0 ---  
 
2 SK Bad Homburg 1 1310 7 6 0 1 12 - 2 21.5 - 6.5
3 Xu,Dorothea Sicheng 1431 6 5 0 1 5.0 - 1.0 ---  
10 Gerhardt,Noah 1426 7 3 2 2 4.0 - 3.0 ---  
2 Kotliarova,Emily 1392 3 2 1 0 2.5 - 0.5 ---  
2 Lao,Theodora Siyuan 1115 7 5 1 1 5.5 - 1.5 ---  
1 Wolf,Aurelia 1184 5 4 1 0 4.5 - 0.5 ---  
 
3 VSG Offenbach 1 1214 7 5 0 2 10 - 4 20.5 - 7.5
8 Zargaran,Paya 1376 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
2 Derr,Georg 1348 7 5 1 1 5.5 - 1.5 ---  
3 Erke,Georg 1320 7 5 1 1 5.5 - 1.5 ---  
3 Vijayakumari Soundiraraju,Kavin 812 7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
 
4 SK Turm Bad Hersfeld 897 7 4 1 2 9 - 5 17.5 - 10.5
6 Schimming,Wilhelm 1488 7 3 4 0 5.0 - 2.0 ---  
12 Hancharon,Daniil   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
4 Spring Garcia,Anabel Esmeralda   7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
11 Kornuschko,Nelli   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
 
5 SK Bad Homburg 2 846 7 3 2 2 8 - 6 17.0 - 11.0
10 Chakravorty,Shubhayan 1064 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
9 Shankara Narayanan,Vivaan 870 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
16 Gaundalkar Timble,Zahra 748 7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
5 Bipin,Arjun   7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
 
6 SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 1068 7 3 2 2 8 - 6 16.5 - 11.5
17 Mogilner,Maximilian 1132 7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
3 Kayumov,Abdumalik 1200 7 5 1 1 5.5 - 1.5 ---  
6 Gorapalli,Aadvik 1017 7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
4 Gorapalli,Aashvi 921 7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
 
7 SC Bad Nauheim 976 7 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5
12 Stein,Fabian 1189 7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
14 Papantchev,Vian 1131 7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
7 Schöne,Oliver   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
9 Stein,Oliver 883 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
 
8 SV Frankfurt Nord 818 7 3 2 2 8 - 6 14.0 - 14.0
22 Abelev,Simon 903 7 1 1 5 1.5 - 5.5 ---  
4 Djuraev,Kamronbek 901 7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
5 Djuraev,Imronbek 767 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
15 Starovoitov,Artem   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
9 SC Bad Soden 847 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5
5 Gattermann,Lino 1096 7 5 1 1 5.5 - 1.5 ---  
15 Khamidullin,Marat 839 7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
8 Heiner,Lion 754 7 3 2 2 4.0 - 3.0 ---  
14 Erendemir,M. Can   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
10 SG Makkabi/Stiller Zug Wiesbaden 816 7 2 3 2 7 - 7 14.5 - 13.5
2 Pushkarov,Artem 915 7 6 0 1 6.0 - 1.0 ---  
16 Krinitzki,Lion   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
9 Krinitzki,Ilja 882 7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
22 Inceören,Leonas 766 7 1 1 5 1.5 - 5.5 ---  
 
11 SK Marburg 1 947 7 2 3 2 7 - 7 14.5 - 13.5
13 Elter,Maximilian Yotaro 1017 7 2 2 3 3.0 - 4.0 ---  
11 Goel,Archit 1036 7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
13 Friedrich,Constantin 1033 7 3 1 3 3.5 - 3.5 ---  
10 Erbeck,Adam   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
 
12 TuS Makkabi Frankfurt 1083 7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0
9 Stojanoski,Stefan 1540 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
8 Shtogrin,Joseph Stephan 1392 7 4 1 2 4.5 - 2.5 ---  
19 Kolte,Adel   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
13 Polonski,Jacob   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
13 CAISSA Kassel 700 7 2 3 2 7 - 7 14.0 - 14.0
20 Miller,Richard   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
6 Knauf,Oskar   7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
21 Lachmann,Miko   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
7 Weißhaar,Viktoria   7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
 
14 SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (SG) 786 7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0
11 Wang,Muhe 1129 7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
22 Klawitter,Arvid   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
15 Santhosh,Mira   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
1 Kayumov,Abdukarim   4 4 0 0 4.0 - 0.0 ---  
3 Gupta,Agastya   3 0 2 1 1.0 - 2.0 ---  
 
15 Schachforum Darmstadt 776 7 2 2 3 6 - 8 12.0 - 16.0
4 Hammer,Jonah 1060 6 5 0 1 5.0 - 1.0 ---  
7 Peitz,Justus   6 4 0 2 4.0 - 2.0 ---  
22 Lehmann,Fritz   5 1 0 4 1.0 - 4.0 ---  
23 Dunens,Moritz   5 1 0 4 1.0 - 4.0 ---  
4 Treskow,Janosch 721 6 1 0 5 1.0 - 5.0 ---  
 
16 Frankfurter TV 730 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
7 Iordan,Julian 818 7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
21 Karami,Kian   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
18 Schwiersch,Paul   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
20 Nestle,Jonas   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
 
17 SV Oberursel 2 700 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
19 Joshi,Devarshi   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
13 Joshi,Deven   7 3 1 3 3.5 - 3.5 ---  
14 Huang,Liliana   7 3 1 3 3.5 - 3.5 ---  
17 Philipp,Johanna   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
18 Sges Bensheim 1931/Aschaffenburg 700 7 3 0 4 6 - 8 11.5 - 16.5
21 Nguyen,Tommy   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
19 Hannig,Theodor   7 2 1 4 2.5 - 4.5 ---  
12 Erdmann,Alexander   7 3 2 2 4.0 - 3.0 ---  
18 Jonaszko,Jakub   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
19 SG TV Hochstadt/FTV 700 7 1 3 3 5 - 9 10.0 - 18.0
15 Philippsen,Jesper   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
5 Michel,Benjamin   7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
24 Schmitt,Jonathan   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
24 Lucas,Wilken   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
 
20 SG SK Bad Homburg/SK Bickenbach 731 7 1 3 3 5 - 9 9.5 - 18.5
14 Srinivasan,Akshara 824 7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
17 Vovkodav,Michael   7 2 1 4 2.5 - 4.5 ---  
23 Rathore,Chitrangada   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
16 Eitner,Luna   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
 
21 Schachfreunde Hünstetten 700 7 0 4 3 4 - 10 10.0 - 18.0
24 Ersöz,Levin   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
24 Rajcic,Mark Tai   7 0 0 7 0.0 - 7.0 ---  
11 DeLaPena,Graysen   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
6 Pirl,Jasper   7 5 0 2 5.0 - 2.0 ---  
 
22 SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhausen 740 7 0 4 3 4 - 10 9.5 - 18.5
16 Niepraschk,Leonas 860 7 2 1 4 2.5 - 4.5 ---  
20 Nita,Darius   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
17 Schlütter,Thomas   7 3 0 4 3.0 - 4.0 ---  
19 Mitrowski,Olivier   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
 
23 VSG Offenbach 2 716 7 1 2 4 4 - 10 9.0 - 19.0
18 Soundiraraju,Kaavya 765 7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
23 Vaitheeswaran,Prithvik   7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
20 Danilov,Vladimir   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---  
12 Rachuri,Malyadri Devansh   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
 
24 SK Marburg 2 715 7 0 3 4 3 - 11 9.5 - 18.5
23 Uhde,Jonas 760 7 1 0 6 1.0 - 6.0 ---  
18 Crede Velasquez,Cattleya Patrizi   7 2 1 4 2.5 - 4.5 ---  
10 Wang,Yucheng   7 4 0 3 4.0 - 3.0 ---  
21 Wang,Yimo   7 2 0 5 2.0 - 5.0 ---