Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SV Hofheim 1683
1 1 Vihan,Shourya 2047
2 2 Nguyen,Minh An 1736
3 3 Gabriel,Kjell 1531
4 4 Kim,David 1416
5 5 Kostadinov,Emanuel 1473
6 6 Sittig,Joshua 989
 
2 2 SV Oberursel 1831
1 21 Gilles,David 2117
2 22 Fang,Borui 1808
3 23 Joshi,Kanad 1705
4 24 Nikonenko,Hlib 1695
5 26 Huang,Jasmin Shuya 1533
 
3 3 SK Gießen 1856
1 7 Sydykov,Bayastan 2292
2 8 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1909
3 9 Himmelspacht,Maxim 1712
4 10 Reis,Sophie 1511
5 11 Demenko,Oleksandr 1703
6 12 Donle,Julius 1356
 
4 4 SK Bad Homburg 1834
1 13 Bezsonna,Polina 1979
2 14 Carissan,Matteo 1838
3 15 Hasenpflug,Till 1820
4 16 Glavev,Danail 1697
5 17 Graschdankin,Roman 1739
 
5 5 CAISSA Kassel 1744
1 18 Mester,Philipp 2128
2 20 Rödel,Jannis 1894
3 25 Dedic,Sajra 1704
4 19 Köhler,Moritz 1248