Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SK 1858 Gießen 1851
1 1 Sydykov,Bayastan 2257
2 2 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1932
3 3 Himmelspacht,Maxim 1732
4 4 Reis,Sophie 1481
5 5 Demenko,Oleksandr 1349
 
2 2 SV Hofheim 1835
1 6 Burkart,Lloyd Shang 2058
2 7 Vihan,Shourya 2050
3 8 Nguyen,Minh An 1764
4 9 Gabriel,Kjell 1468
 
3 3 Wiesbadener SV 1688
1 10 Musiienko,Tymur 2113
2 11 Musiienko,Platon 2011
3 12 Papinian,Anait 1370
4 13 Abdollahi,Sepehr 1258
 
4 4 CAISSA Kassel 1549
1 14 Mester,Philipp 2151
2 15 Dedic,Sajra 1687
3 16 Miller,Edward 1118
4 17 Köhler,Moritz 1238
 
5 5 SK Bad Homburg 1484
1 18 Bezsonna,Polina 1931
2 19 Hasenpflug,Till 1685
3 20 Glavev,Danail 1571
4 21 Graschdankin,Roman  
 
6 6 SV Oberursel 1441
1 22 Fang,Borui 1818
2 23 Joshi,Kanad 1673
3 24 Nikonenko,Hlib 1522
4 25 Gilles,David  
 
7 7 Frankfurter TV 1347
1 26 Reinhardt,Anton 1585
2 27 Menne,Vincent 1191
3 28 Osiak,Felicitas 1343
4 29 Reza,Sameer 1270
 
8 8 Schachforum Darmstadt 1 1340
1 30 Tresper,Philipp 1638
2 31 Benra,Sem 1617
3 32 Eickmeyer,Kyo Noah 1353
4 33 Herbert,Adrian Matau  
 
9 9 SC Rotenburg 1136
1 34 Kaplan,Sehmuz 1690
2 35 Adam,Maximilian 1352
3 36 Bauer,Samuel  
4 37 Funk,Jonathan  
 
10 10 TuS Makkabi Frankfurt 1136
1 38 Wilczek,Jan-Philipp 1459
2 39 von Wallmoden,Caspar  
3 40 Sharma,Aarav 1206
4 41 Khare,Tejas 1129
 
11 11 Schachforum Darmstadt 2 1052
1 42 Funck,Lorenz 1500
2 43 Petri,Janosch 1207
3 44 Zaroukian,Jakob  
4 45 Rebholz,Luis  
 
12 12 SV Frankfurt Nord 902
1 46 Sprokel,Andrew 1357
2 47 Klenner,Carl  
3 48 König,Carlos  
4 49 Termer,David