Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
1 SV Oberursel 1 1517 ** 3     4 3 2 4               13 21.0
2 VSG 1880 Offenbach 1 1100 ** 3 2 2     4   4 3             10 19.5
3 SK Bad Homburg 1 1504 1 1 ** 3   4 3         3         10 18.5
4 SK Marburg 1389 2 1 ** 3             4     4   9 18.0
5 SK Bad Homburg 2 1169   2 ½ 1 ** 4   2 3               8 15.0
6 SC Flörsheim 839         0 ** 1   2 2         4   8 15.0
7 SC Bad Nauheim 1052 0   0     3 ** 1     3   3   3     8 13.0
8 SV Hofheim 1 966 1 0 1   2   3 **               4 7 14.5
9 Frankfurter TV 941 2       1 ½     **       1 3   4 7 14.0
10 SV Oberursel 2 918 0 0     2       **   4   3     7 14.0
11 Schachforum Darmstadt 800   1       2 1       **   ½ 3     7 12.5
12 SV Frankfurt Nord 878       0       ½   0   **   2 4   3 7 12.0
13 SK Bad Homburg 3 908     1     1       **     4 3 6 15.5
14 SK Turm Bad Hersfeld 750                 3 1 2   ** 1 2   6 13.0
15 SV Hofheim 2 751             1   1   1 0   3 ** 2   5 10.5
16 TV Hochstadt 750       0   0             0 2 2 ** 2 5 8.5
17 VSG 1880 Offenbach 2 750               0 0 ½   1 1     2 ** 3 7.0