Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
1 VSG 1880 Offenbach 1913 1940 1913   5 5 0 0 10 - 0 21.0
7 Derr,Oleg 2041 2067 2041 M 5 0 1 4 0.5 - 4.5 13.0
1 Werner,Rosalie 1942 2009 1942 W 5 2 2 1 3.0 - 2.0 10.0
2 Werner,Florin 1955 1947 1955 M 5 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5
1 Zargaran,Sepas 1901 1911 1901 M 5 4 1 0 4.5 - 0.5 10.5
1 Neininger,Sarah 1856 1827 1856 W 4 3 1 0 3.5 - 0.5 12.0
1 Bergmann,Lennart 1783 1878 1783 M 5 5 0 0 5.0 - 0.0 9.0
1 Papadopoulos,Kyriakos 1498 1653 1498 M 1 1 0 0 1.0 - 0.0 4.0
 
2 SK Bad Homburg 1815 1831 1815   5 4 0 1 8 - 2 19.5
1 Gold,Jan Christian 2025 2018 2025 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5
2 Bezsonna,Polina 1941 1972 1941 W 5 2 2 1 3.0 - 2.0 9.5
4 Pichl,Christoph 1904 1826 1904 M 5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5
2 Negru,Maximilian 1744 1694 1744 M 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0
2 Hasenpflug,Till 1680 1779 1680 M 5 4 0 1 4.0 - 1.0 6.0
2 Rotärmel,Leonie 1593 1699 1593 W 5 4 0 1 4.0 - 1.0 7.5
 
3 SV Hofheim 1824 1828 1824   5 3 0 2 6 - 4 17.0
2 Haack,Kevin 2345 2335 2345 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 7.5
4 Burkart,Lloyd Shang 2060 2107 2060 M 3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.5
1 Vihan,Shourya 2034 2047 2034 M 5 3 1 1 3.5 - 1.5 10.5
3 Nguyen,Minh An 1709 1747 1709 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5
6 Gabriel,Kjell 1439 1531 1439 M 5 1 0 4 1.0 - 4.0 10.5
6 Moll,Philipp 1354   1354 M 3 0 0 3 0.0 - 3.0 5.5
5 Kostadinov,Emanuel 1272 1518 1272 M 2 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0
1 Kim,David 1317 1578 1317 M 2 1 1 0 1.5 - 0.5 9.0
 
4 CAISSA Kassel 1552 1634 1552   5 3 0 2 6 - 4 17.0
3 Mester,Philipp 2144 2174 2144 M 5 2 1 2 2.5 - 2.5 8.0
3 Rödel,Jannis 1839 1848 1839 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0
3 Dedic,Sajra 1660 1609 1660 W 5 2 1 2 2.5 - 2.5 8.5
7 Holzmann,Tom 1525 1770 1525 M 5 0 0 5 0.0 - 5.0 9.0
3 Köhler,Moritz 1069   1069 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 6.0
3 Miller,Edward 1074   1074 M 5 2 1 2 2.5 - 2.5 10.0
 
5 Schachforum Darmstadt 1472 1424 1472   5 1 2 2 4 - 6 12.5
6 Merz,Leander 1946 1951 1946 M 4 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0
7 Tal,Alexander 1730 1793 1730 M 5 0 1 4 0.5 - 4.5 8.0
5 Eickmeyer,Kyo Noah 1317   1317 M 5 1 0 4 1.0 - 4.0 7.5
5 Funck,Lorenz 1439   1439 M 5 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0
5 Herbert,Adrian Matau       M 4 1 0 3 1.0 - 3.0 8.0
4 Rebholz,Luis       M 4 1 0 3 1.0 - 3.0 6.0
2 Otterstetter,Yunus       M 3 2 0 1 2.0 - 1.0 8.5
 
6 Frankfurter TV 1741 1838 1741   5 1 1 3 3 - 7 11.5
4 Foerster-Yialamas,Lucas 2090 2136 2090 M 5 2 1 2 2.5 - 2.5 7.5
5 Yang,Zhifei 1825 1835 1825 M 5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5
7 Siebert,Jan Patrick 1749 1684 1749 M 2 0 0 2 0.0 - 2.0 3.5
6 Accorsini,Luca 1635 1732 1635 M 5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5
4 Reinhardt,Anton 1600 1769 1600 M 5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5
7 Roth,Benjamin 1548 1869 1548 M 2 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0
3 Osiak,Felicitas 1476   1476 W 3 1 0 2 1.0 - 2.0 10.0
2 Menne,Vincent 1198   1198 M 3 0 0 3 0.0 - 3.0 4.0
 
7 Sges SK Bad Schwalbach/Kelkheim 1378 1317 1378   5 1 1 3 3 - 7 9.0
5 Steigleder,Maximilian 1849 1901 1849 M 5 2 0 3 2.0 - 3.0 6.5
6 Duizendstra,Ben 1357   1357 M 5 1 0 4 1.0 - 4.0 10.0
6 Khalilov,Asrat 1277   1277 M 5 0 1 4 0.5 - 4.5 9.5
4 Commendatore,Emilian 1384   1384 M 5 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0
7 Makhotkin,Oleh       M 1 0 0 1 0.0 - 1.0 0.0
5 Kluge,Peter       M 5 0 0 5 0.0 - 5.0 11.5
4 Korostov,Daniil 765   765 M 4 0 0 4 0.0 - 4.0 13.5