Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 VSG 1880 Offenbach 1913
1 1 Derr,Oleg 2041
2 2 Werner,Rosalie 1942
3 3 Werner,Florin 1955
4 4 Zargaran,Sepas 1901
5 5 Neininger,Sarah 1856
6 6 Bergmann,Lennart 1783
7 7 Papadopoulos,Kyriakos 1498
8 8 Zargaran,Paya 1031
 
2 2 SV Hofheim 1824
1 9 Haack,Kevin 2345
2 10 Burkart,Lloyd Shang 2060
3 11 Vihan,Shourya 2034
4 12 Nguyen,Minh An 1709
5 13 Gabriel,Kjell 1439
6 14 Moll,Philipp 1354
7 15 Kostadinov,Emanuel 1272
8 16 Kim,David 1317
 
3 3 SK Bad Homburg 1815
1 17 Gold,Jan Christian 2025
2 18 Bezsonna,Polina 1941
3 19 Pichl,Christoph 1904
4 20 Negru,Maximilian 1744
5 21 Hasenpflug,Till 1680
6 22 Rotärmel,Leonie 1593
 
4 4 Frankfurter TV 1741
1 23 Foerster-Yialamas,Lucas 2090
2 24 Yang,Zhifei 1825
3 25 Siebert,Jan Patrick 1749
4 26 Accorsini,Luca 1635
5 27 Reinhardt,Anton 1600
6 28 Roth,Benjamin 1548
7 29 Osiak,Felicitas 1476
8 51 Menne,Vincent 1198
 
5 5 CAISSA Kassel 1552
1 30 Mester,Philipp 2144
2 31 Rödel,Jannis 1839
3 32 Dedic,Sajra 1660
4 33 Holzmann,Tom 1525
5 34 Köhler,Moritz 1069
6 50 Miller,Edward 1074
 
6 6 Schachforum Darmstadt 1472
1 35 Merz,Leander 1946
2 36 Tal,Alexander 1730
3 37 Eickmeyer,Kyo Noah 1317
4 38 Funck,Lorenz 1439
5 39 Herbert,Adrian Matau  
6 41 Rebholz,Luis  
7 40 Otterstetter,Yunus  
 
7 7 Sges SK Bad Schwalbach/Kelkheim 1378
1 42 Steigleder,Maximilian 1849
2 43 Duizendstra,Ben 1357
3 44 Khalilov,Asrat 1277
4 45 Commendatore,Emilian 1384
5 46 Makhotkin,Oleh  
6 47 Kluge,Peter  
7 48 Korostov,Daniil 765
8 49 Khalilov,Huseyin