Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Gerhardt,Noah (4½) - 2 Ju,Eric Zirui (4) 0 - 1
2 22 Erke,Georg (4½) - 19 Kayumov,Abdumalik (4) 1 - 0
3 3 Wang,Muhe (4) - 16 Porzelle,Teo (4) 0 - 1
4 7 Rohrmann,Quinn (3½) - 4 Derr,Georg (3) 0 - 1
5 5 Stein,Fabian (3) - 9 Goel,Archit (3) 1 - 0
6 6 Sydykova,Zarema (3) - 26 Chakravorty,Shubhayan (3) 0 - 1
7 30 Alvarez Böh,Jonas Luca (3) - 8 Prasad,Ayush (3) 0 - 1
8 24 Shankar Narayanan, Viva (3) - 21 Ort,Jonathan (2½) 0 - 1
9 15 Grigorian,Garegin (2½) - 10 Stein,Oliver (2½) 0 - 1
10 12 Alahmad,Nagdat (2) - 25 Hilf,Emil (2½) 1 - 0
11 20 Jia,Yiming Maximilian (2) - 11 Chowdhury,Anandini Amol (2) 0 - 1
12 33 Kuche,Henry (2) - 18 Srinivasan,Akshara (2) 0 - 1
13 27 Niepraschk,Leonas (2) - 31 Vijayakumari Soundirara (2) 0 - 1
14 28 Müller,Mara (1½) - 14 Wang,Yucheng (1½) 0 - 1
15 29 Okawara, Shin (1½) - 23 Pushkarov, Artem (1½) 0 - 1
16 13 Soundiraraju,Kaavya (1) - 32 Schwarz,Kjell (1) 1 - 0
17 17 Eitner,Luna (½) -   spielfrei (0) + - -