Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22 Erke,Georg (4) - 1 Gerhardt,Noah (4)  - 
2 2 Ju,Eric Zirui (3) - 6 Sydykova,Zarema (3)  - 
3 8 Prasad,Ayush (3) - 3 Wang,Muhe (3)  - 
4 16 Porzelle,Teo (3) - 4 Derr,Georg (3)  - 
5 19 Kayumov,Abdumalik (3) - 5 Stein,Fabian (3)  - 
6 11 Chowdhury,Anandini Amol (2) - 7 Rohrmann,Quinn (2½)  - 
7 33 Kuche,Henry (2) - 9 Goel,Archit (2)  - 
8 12 Alahmad,Nagdat (2) - 30 Alvarez Böh,Jonas Luca (2)  - 
9 25 Hilf,Emil (2) - 15 Grigorian,Garegin (2)  - 
10 31 Vijayakumari Soundirara (2) - 24 Shankar Narayanan, Viva (2)  - 
11 14 Wang,Yucheng (1½) - 26 Chakravorty,Shubhayan (2)  - 
12 10 Stein,Oliver (1½) - 23 Pushkarov, Artem (1½)  - 
13 21 Ort,Jonathan (1½) - 29 Okawara, Shin (1½)  - 
14 18 Srinivasan,Akshara (1) - 13 Soundiraraju,Kaavya (1)  - 
15 32 Schwarz,Kjell (1) - 27 Niepraschk,Leonas (1)  - 
16 17 Eitner,Luna (½) - 20 Jia,Yiming Maximilian (1)  - 
17 28 Müller,Mara (½) -   spielfrei (0) + - -