Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 8. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SK Bad Homburg 1 (13) - SV Oberursel 2 (9) 4 - 0
1 Kukhtichev,Maksim (4) - Huang,Flora (7) 1 - 0
2 Riazi,Dominik (6½) - Dai,Gaole Yulin (4) 1 - 0
3 Xu,Dorothea Sicheng (5½) - Joshi,Devarshi (3) 1 - 0
4 Gerhardt,Noah (4½) - Joshi,Deven (2½) 1 - 0
 
2 SV Hofheim 1 (8) - TuS Makkabi Frankfurt (12) ½ - 3½
1 Kostadinov,Emanuel (4½) - Rohatgi,Kushagra (6½) 0 - 1
2 Baz,Orhan (4) - Stojanoski,Stefan (3½) ½ - ½
3 Chrisanow,Konstantin (4) - Shtogrin,Joseph Stephan (4) 0 - 1
4 Hu,Robin (4½) - Karytka,Dzmitry (6) 0 - 1
 
3 Frankfurter TV (8) - SV Oberursel 1 (11) 0 - 4
1 Bussmann,Janosch (3½) - Liu,Jonas (3½) 0 - 1
2 Krieg,Noel (2½) - Brucker,Oscar (4) 0 - 1
3 Kuperschmidt,Jaakow (2) - Ju,Eric Zirui (5) 0 - 1
4 Iordan,Julian (2) - Vogel,Alexander (3) 0 - 1
 
4 SK Marburg (8) - VSG Offenbach 1 (8) ½ - 3½
1 Malic,Benjamin (5) - Zargaran,Sepas (6½) 0 - 1
2 Elter,Maximilian Yotaro (5) - Kollmer,Karla (4) 0 - 1
3 Friedrich,Constantin (4) - Zargaran,Paya (3) 0 - 1
4 Uhde,Jonas (2) - Vijayakumari Soundiraraju,K (3) ½ - ½
 
5 SC Bad Nauheim (8) - SK Bad Homburg 2 (8) 1 - 3
1 Greiner,Leon (3) - Kotliarova,Emily (3) 0 - 1
2 Stein,Fabian (4½) - Glavev,Victor (5) 1 - 0
3 Stein,Oliver (3) - Wolf,Aurelia (4) 0 - 1
4 Bollmann,Ayas Ender (3½) - Lao,Theodora Siyuan (7) - - +
 
6 SK Turm Bad Hersfeld (7) - SK Gründau (7) 3 - 1
1 Schimming,Wilhelm (5) - Opitz,Paula (2½) 1 - 0
2 Bouktab,Houria (4) - Ort,Jonathan (1) 1 - 0
3 Leinweber,Anna (2) - Neubauer,Len (4) 1 - 0
4 Garcia-Spring,Anabel (3) - Heßberger,Jonas (5) 0 - 1
 
7 Schachforum Darmstadt (6) - SK Bad Homburg 3 (7) 2 - 2
1 Hammer,Jonah (1) - Blankenberg,Neo (2) 1 - 0
2 Wu,Lian (4) - Shen,Han (4) 1 - 0
3 Thompson,Julien (2½) - Hilbenz,Niklas (5) 0 - 1
4 Dörsam,Yunis (2) - Shankara Narayanan,Vivaan (3) 0 - 1
 
8 TV Hochstadt (5) - Sges Bensheim (5) 4 - 0
1 Hartmann,Evan (3½) - Thyssen,Erik (2) 1 - 0
2 Philippsen,Jesper (1) - Krutsch,Emil (1) 1 - 0
3 Latifi,Liam (0) - Hannig,Theodor (4) 1 - 0
4 Michel,Benjamin (4½) - Erdmann,Alexander (1) 1 - 0
 
9 SV Frankfurt Nord 2 (5) - VSG Offenbach 2 (5) 2 - 2
1 Tong,Xingquan (3) - Kim,Elias (0) 1 - 0
2 Bausch,Simon (0) - Derr,Georg (5) 0 - 1
3 Baumann,Jost (2) - Danilov,Mikhail (2) 1 - 0
4 Javadi,Nikan (0) - Soundiraraju,Kaavya (2) 0 - 1
 
10 Sges TV Hochstadt / SK Grün (4) - SV Hofheim 2 (4) 4 - 0
1 Anders,Maximilian (½) - Lichtblau,Lorenz Alexander (1) 1 - 0
2 Theissen,Vincent (1) - Eich,Amalie (0) 1 - 0
3 Hartmann,Yanis (2) - Weckbacher,Elyas (2½) 1 - 0
4 Ommert,Jamie (2½) - Humpert,Carla (1) + - -
 
11 SV Frankfurt Nord 1 (6) - spielfrei (0) 2½ - 0