Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 7. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 VSG Offenbach 1 (8) - SK Bad Homburg 1 (11) 1 - 3
1 Zargaran,Sepas (5½) - Kukhtichev,Maksim (4) 1 - 0
2 Kollmer,Karla (4) - Riazi,Dominik (5½) 0 - 1
3 Zargaran,Paya (3) - Xu,Dorothea Sicheng (4½) 0 - 1
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (3) - Gerhardt,Noah (3½) 0 - 1
 
2 TuS Makkabi Frankfurt (10) - SC Bad Nauheim (8) 4 - 0
1 Rohatgi,Kushagra (5½) - Greiner,Leon (3) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (2½) - Stein,Fabian (4½) 1 - 0
3 Shtogrin,Joseph Stephan (3) - Stein,Oliver (3) 1 - 0
4 Karytka,Dzmitry (5) - Bollmann,Ayas Ender (3½) + - -
 
3 SV Oberursel 1 (9) - SK Bad Homburg 2 (8) 3 - 1
1 Liu,Jonas (2½) - Kotliarova,Emily (3) 1 - 0
2 Brucker,Oscar (3) - Glavev,Victor (5) 1 - 0
3 Ju,Eric Zirui (4) - Wolf,Aurelia (4) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (3) - Lao,Theodora Siyuan (6) 0 - 1
 
4 SK Bad Homburg 3 (7) - SV Oberursel 2 (7) 1 - 3
1 Blankenberg,Neo (2) - Huang,Flora (6) 0 - 1
2 Shen,Han (4) - Dai,Gaole Yulin (3) 0 - 1
3 Hilbenz,Niklas (5) - Joshi,Devarshi (2) 0 - 1
4 Shankara Narayanan,Vivaan (2) - Anders,Bruno (½) 1 - 0
 
5 SK Gründau (7) - SV Hofheim 1 (6) 0 - 4
1 Opitz,Paula (2½) - Kostadinov,Emanuel (3½) 0 - 1
2 Ort,Jonathan (1) - Baz,Orhan (3) 0 - 1
3 Neubauer,Len (4) - Chrisanow,Konstantin (3) 0 - 1
4 Heßberger,Jonas (5) - Hu,Robin (3½) 0 - 1
 
6 SV Frankfurt Nord 1 (6) - Frankfurter TV (6) 1 - 3
1 Abelev,Elias (2) - Bussmann,Janosch (2½) 0 - 1
2 Meier,Nikolai (2) - Krieg,Noel (1½) 0 - 1
3 Djuraev,Kamronbek (3) - Dey,Debaditya (2) 0 - 1
4 Weigand,Ben (2) - Kuperschmidt,Jaakow (2) 1 - 0
 
7 Sges Bensheim (5) - SK Marburg (6) 0 - 4
1 Thyssen,Erik (2) - Malic,Benjamin (4) 0 - 1
2 Krutsch,Emil (1) - Elter,Maximilian Yotaro (4) 0 - 1
3 Hannig,Theodor (4) - Friedrich,Constantin (3) 0 - 1
4 Erdmann,Alexander (1) - Uhde,Jonas (1) 0 - 1
 
8 SV Hofheim 2 (4) - SK Turm Bad Hersfeld (5) 0 - 4
1 Lichtblau,Lorenz Alexander (1) - Schimming,Wilhelm (4) 0 - 1
2 Eich,Amalie (0) - Bouktab,Houria (3) 0 - 1
3 Weckbacher,Elyas (2½) - Leinweber,Anna (1) 0 - 1
4 Humpert,Carla (1) - Garcia-Spring,Anabel (2) - - +
 
9 VSG Offenbach 2 (4) - TV Hochstadt (4) 2 - 2
1 Kim,Elias (0) - Hartmann,Evan (2½) 0 - 1
2 Derr,Georg (4) - Philippsen,Jesper (1) 1 - 0
3 Danilov,Mikhail (1) - Latifi,Liam (0) 1 - 0
4 Soundiraraju,Kaavya (2) - Michel,Benjamin (3½) 0 - 1
 
10 Sges TV Hochstadt / SK Grün (4) - SV Frankfurt Nord 2 (3) 1 - 3
1 Anders,Maximilian (½) - Tong,Xingquan (2) 0 - 1
2 Theissen,Vincent (1) - Baumann,Jost (1) 0 - 1
3 Hartmann,Yanis (2) - Abelev,Simon (2) 0 - 1
4 Ommert,Jamie (1½) - Javadi,Nikan (0) 1 - 0
 
11 Schachforum Darmstadt (4) - spielfrei (0) 2½ - 0