Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 6. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SK Bad Homburg 1 (9) - SK Bad Homburg 3 (7) 4 - 0
1 Kukhtichev,Maksim (3) - Blankenberg,Neo (2) 1 - 0
2 Riazi,Dominik (4½) - Shen,Han (4) 1 - 0
3 Xu,Dorothea Sicheng (3½) - Hilbenz,Niklas (5) 1 - 0
4 Gerhardt,Noah (2½) - Shankara Narayanan,Vivaan (2) 1 - 0
 
2 SK Bad Homburg 2 (8) - TuS Makkabi Frankfurt (8) 1½ - 2½
1 Kotliarova,Emily (3) - Rohatgi,Kushagra (4½) 0 - 1
2 Glavev,Victor (4½) - Stojanoski,Stefan (2) ½ - ½
3 Wolf,Aurelia (4) - Karytka,Dzmitry (5) 0 - 1
4 Lao,Theodora Siyuan (5) - Birkhäuser,Aaron (0) 1 - 0
 
3 SV Oberursel 2 (7) - SV Oberursel 1 (7) 1½ - 2½
1 Huang,Flora (5) - Liu,Jonas (2½) 1 - 0
2 Dai,Gaole Yulin (3) - Ju,Eric Zirui (3) 0 - 1
3 Anders,Bruno (0) - Vogel,Alexander (2½) ½ - ½
4 Joshi,Deven (2½) - Prasad,Ayush (2) 0 - 1
 
4 VSG Offenbach 1 (6) - SV Hofheim 1 (6) 3 - 1
1 Zargaran,Sepas (4½) - Kostadinov,Emanuel (3½) 1 - 0
2 Kollmer,Karla (3) - Baz,Orhan (3) 1 - 0
3 Zargaran,Paya (2) - Chrisanow,Konstantin (3) 1 - 0
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (3) - Hu,Robin (2½) 0 - 1
 
5 SK Turm Bad Hersfeld (5) - SC Bad Nauheim (6) 1 - 3
1 Schimming,Wilhelm (4) - Bollmann,Ayas Ender (2½) 0 - 1
2 Bouktab,Houria (2) - Greiner,Leon (3) 1 - 0
3 Leinweber,Anna (1) - Stein,Fabian (3½) 0 - 1
4 Garcia-Spring,Anabel (2) - Stein,Oliver (2) 0 - 1
 
6 Schachforum Darmstadt (4) - SK Gründau (5) 1½ - 2½
1 Hammer,Jonah (1) - Opitz,Paula (1½) 0 - 1
2 Wu,Lian (3) - Ort,Jonathan (1) 1 - 0
3 Petri,Sonja (1) - Neubauer,Len (3) 0 - 1
4 Thompson,Julien (2) - Heßberger,Jonas (4½) ½ - ½
 
7 Frankfurter TV (4) - VSG Offenbach 2 (4) 3 - 1
1 Bussmann,Janosch (1½) - Kim,Elias (0) 1 - 0
2 Krieg,Noel (1½) - Derr,Georg (3) 0 - 1
3 Dey,Debaditya (1) - Danilov,Mikhail (1) 1 - 0
4 Kuperschmidt,Jaakow (1) - Soundiraraju,Kaavya (2) 1 - 0
 
8 SK Marburg (4) - Sges TV Hochstadt / SK Grün (4) 3 - 1
1 Malic,Benjamin (3) - Anders,Maximilian (½) 1 - 0
2 Elter,Maximilian Yotaro (3) - Theissen,Vincent (1) 1 - 0
3 Friedrich,Constantin (2) - Hartmann,Yanis (2) 1 - 0
4 Uhde,Jonas (1) - Ommert,Jamie (½) 0 - 1
 
9 SV Hofheim 2 (4) - SV Frankfurt Nord 1 (4) 1 - 3
1 Lichtblau,Lorenz Alexander (1) - Abelev,Elias (1) 0 - 1
2 Humpert,Carla (1) - Meier,Nikolai (1) 0 - 1
3 Eich,Amalie (0) - Djuraev,Kamronbek (2) 0 - 1
4 Weckbacher,Elyas (1½) - Djuraev,Imronbek (3) + - -
 
10 TV Hochstadt (3) - SV Frankfurt Nord 2 (2) 2 - 2
1 Hartmann,Evan (2½) - Tong,Xingquan (1) 0 - 1
2 Philippsen,Jesper (0) - Bausch,Simon (0) 1 - 0
3 Latifi,Liam (0) - Baumann,Jost (0) 0 - 1
4 Michel,Benjamin (2½) - Abelev,Simon (2) 1 - 0
 
11 Sges Bensheim (3) - spielfrei (0) 2½ - 0