Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 5. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SV Oberursel 1 (7) - SK Bad Homburg 1 (7) 1 - 3
1 Liu,Jonas (2½) - Kukhtichev,Maksim (2) 0 - 1
2 Brucker,Oscar (3) - Riazi,Dominik (3½) 0 - 1
3 Ju,Eric Zirui (2½) - Xu,Dorothea Sicheng (3) ½ - ½
4 Vogel,Alexander (2) - Gerhardt,Noah (2) ½ - ½
 
2 TuS Makkabi Frankfurt (6) - VSG Offenbach 1 (6) 2½ - 1½
1 Rohatgi,Kushagra (4) - Zargaran,Sepas (4) ½ - ½
2 Stojanoski,Stefan (1) - Kollmer,Karla (3) 1 - 0
3 Shtogrin,Joseph Stephan (2) - Zargaran,Paya (1) 0 - 1
4 Karytka,Dzmitry (4) - Vijayakumari Soundiraraju,K (3) 1 - 0
 
3 SK Turm Bad Hersfeld (5) - SK Bad Homburg 2 (6) 1 - 3
1 Schimming,Wilhelm (3) - Kotliarova,Emily (3) 1 - 0
2 Bouktab,Houria (2) - Glavev,Victor (3½) 0 - 1
3 Leinweber,Anna (1) - Wolf,Aurelia (3) 0 - 1
4 Garcia-Spring,Anabel (2) - Lao,Theodora Siyuan (4) 0 - 1
 
4 SV Oberursel 2 (5) - SK Gründau (5) 3½ - ½
1 Huang,Flora (4) - Opitz,Paula (1½) 1 - 0
2 Dai,Gaole Yulin (2) - Ort,Jonathan (1) 1 - 0
3 Joshi,Devarshi (1) - Neubauer,Len (3) 1 - 0
4 Joshi,Deven (2) - Heßberger,Jonas (4) ½ - ½
 
5 SK Bad Homburg 3 (5) - Frankfurter TV (4) 4 - 0
1 Blankenberg,Neo (1) - Bussmann,Janosch (1½) 1 - 0
2 Shen,Han (3) - Dey,Debaditya (1) 1 - 0
3 Hilbenz,Niklas (4) - Kuperschmidt,Jaakow (1) 1 - 0
4 Shankara Narayanan,Vivaan (1) - Iordan,Julian (2) 1 - 0
 
6 SV Hofheim 1 (4) - Schachforum Darmstadt (4) 3 - 1
1 Kostadinov,Emanuel (2½) - Wu,Lian (3) 1 - 0
2 Baz,Orhan (2) - Petri,Sonja (1) 1 - 0
3 Chrisanow,Konstantin (2) - Thompson,Julien (2) 1 - 0
4 Hu,Robin (2½) - Dörsam,Yunis (1) 0 - 1
 
7 SC Bad Nauheim (4) - Sges Bensheim (3) 3 - 1
1 Bollmann,Ayas Ender (1½) - Thyssen,Erik (2) 1 - 0
2 Greiner,Leon (2) - Krutsch,Emil (1) 1 - 0
3 Stein,Fabian (3½) - Hannig,Theodor (3) 0 - 1
4 Stein,Oliver (1) - Erdmann,Alexander (1) 1 - 0
 
8 SV Frankfurt Nord 1 (3) - SK Marburg (3) 2 - 2
1 Meier,Nikolai (1) - Malic,Benjamin (2) 0 - 1
2 Djuraev,Kamronbek (2) - Elter,Maximilian Yotaro (2) 0 - 1
3 Djuraev,Imronbek (2) - Friedrich,Constantin (2) 1 - 0
4 Weigand,Ben (1) - Uhde,Jonas (1) 1 - 0
 
9 Sges TV Hochstadt / SK Grün (2) - TV Hochstadt (3) 2½ - 1½
1 Anders,Maximilian (½) - Hartmann,Evan (1½) 0 - 1
2 Theissen,Vincent (0) - Philippsen,Jesper (0) 1 - 0
3 Hartmann,Yanis (1) - Latifi,Liam (0) 1 - 0
4 Ommert,Jamie (0) - Michel,Benjamin (2) ½ - ½
 
10 SV Frankfurt Nord 2 (2) - SV Hofheim 2 (2) 1 - 3
1 Bausch,Simon (0) - Lichtblau,Lorenz Alexander (0) 0 - 1
2 Baumann,Jost (0) - Humpert,Carla (0) 0 - 1
3 Abelev,Simon (1) - Eich,Amalie (0) 1 - 0
4 Javadi,Nikan (0) - Weckbacher,Elyas (½) 0 - 1
 
11 VSG Offenbach 2 (2) - spielfrei (0) 2½ - 0