Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 SK Bad Homburg 1 (6) - TuS Makkabi Frankfurt (5) 2 - 2
1 Kukhtichev,Maksim (2) - Rohatgi,Kushagra (3) 0 - 1
2 Riazi,Dominik (2½) - Stojanoski,Stefan (1) 1 - 0
3 Xu,Dorothea Sicheng (2) - Shtogrin,Joseph Stephan (2) 1 - 0
4 Gerhardt,Noah (2) - Karytka,Dzmitry (3) 0 - 1
 
2 SV Oberursel 1 (5) - SK Turm Bad Hersfeld (5) 3½ - ½
1 Liu,Jonas (2) - Schimming,Wilhelm (2½) ½ - ½
2 Brucker,Oscar (2) - Bouktab,Houria (2) 1 - 0
3 Vogel,Alexander (1) - Leinweber,Anna (1) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (1) - Garcia-Spring,Anabel (2) 1 - 0
 
3 VSG Offenbach 1 (4) - SC Bad Nauheim (4) 3 - 1
1 Zargaran,Sepas (3) - Bollmann,Ayas Ender (1½) 1 - 0
2 Kollmer,Karla (2) - Greiner,Leon (2) 1 - 0
3 Zargaran,Paya (1) - Stein,Fabian (2½) 0 - 1
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (2) - Stein,Oliver (1) 1 - 0
 
4 Schachforum Darmstadt (4) - SK Bad Homburg 2 (4) 0 - 4
1 Hammer,Jonah (1) - Kotliarova,Emily (2) 0 - 1
2 Petri,Sonja (1) - Glavev,Victor (2½) 0 - 1
3 Thompson,Julien (2) - Wolf,Aurelia (2) 0 - 1
4 Dörsam,Yunis (1) - Lao,Theodora Siyuan (3) 0 - 1
 
5 SK Gründau (4) - SK Bad Homburg 3 (4) 2 - 2
1 Opitz,Paula (½) - Blankenberg,Neo (1) 1 - 0
2 Ort,Jonathan (1) - Shen,Han (2) 0 - 1
3 Neubauer,Len (3) - Hilbenz,Niklas (3) 0 - 1
4 Heßberger,Jonas (3) - Shankara Narayanan,Vivaan (1) 1 - 0
 
6 Sges Bensheim (3) - SV Oberursel 2 (3) 1 - 3
1 Thyssen,Erik (2) - Huang,Flora (3) 0 - 1
2 Krutsch,Emil (1) - Joshi,Devarshi (0) 0 - 1
3 Hannig,Theodor (2) - Anders,Bruno (0) 1 - 0
4 Erdmann,Alexander (1) - Joshi,Deven (1) 0 - 1
 
7 SV Hofheim 2 (2) - SV Hofheim 1 (2) ½ - 3½
1 Lichtblau,Lorenz Alexander (0) - Kostadinov,Emanuel (1½) 0 - 1
2 Humpert,Carla (0) - Baz,Orhan (1) 0 - 1
3 Eich,Amalie (0) - Chrisanow,Konstantin (1) 0 - 1
4 Weckbacher,Elyas (0) - Hu,Robin (2) ½ - ½
 
8 Frankfurter TV (2) - SV Frankfurt Nord 2 (2) 4 - 0
1 Bussmann,Janosch (½) - Tong,Xingquan (1) 1 - 0
2 Krieg,Noel (½) - Bausch,Simon (0) 1 - 0
3 Kuperschmidt,Jaakow (0) - Abelev,Simon (1) 1 - 0
4 Iordan,Julian (1) - Javadi,Nikan (0) 1 - 0
 
9 TV Hochstadt (2) - SV Frankfurt Nord 1 (2) 2 - 2
1 Hartmann,Evan (½) - Abelev,Elias (1) 1 - 0
2 Philippsen,Jesper (0) - Meier,Nikolai (0) 0 - 1
3 Latifi,Liam (0) - Djuraev,Imronbek (1) 0 - 1
4 Michel,Benjamin (1) - Weigand,Ben (1) 1 - 0
 
10 SK Marburg (1) - VSG Offenbach 2 (2) 3 - 1
1 Malic,Benjamin (1) - Kim,Elias (0) 1 - 0
2 Elter,Maximilian Yotaro (2) - Derr,Georg (2) 0 - 1
3 Friedrich,Constantin (1) - Danilov,Mikhail (1) 1 - 0
4 Uhde,Jonas (0) - Soundiraraju,Kaavya (2) 1 - 0
 
11 Sges TV Hochstadt / SK Grün (0) - spielfrei (0) 2½ - 0