Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 TuS Makkabi Frankfurt (4) - SV Oberursel 1 (4) 2 - 2
1 Rohatgi,Kushagra (2) - Liu,Jonas (2) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (1) - Brucker,Oscar (1) 0 - 1
3 Shtogrin,Joseph Stephan (2) - Ju,Eric Zirui (1½) 0 - 1
4 Karytka,Dzmitry (2) - Prasad,Ayush (1) 1 - 0
 
2 SK Bad Homburg 2 (4) - SK Bad Homburg 1 (4) 1½ - 2½
1 Kotliarova,Emily (2) - Kukhtichev,Maksim (1) 0 - 1
2 Glavev,Victor (2) - Riazi,Dominik (2) ½ - ½
3 Wolf,Aurelia (2) - Xu,Dorothea Sicheng (1) 0 - 1
4 Lao,Theodora Siyuan (2) - Gerhardt,Noah (2) 1 - 0
 
3 SK Bad Homburg 3 (3) - VSG Offenbach 1 (3) 2 - 2
1 Blankenberg,Neo (1) - Zargaran,Sepas (2) 0 - 1
2 Shen,Han (1) - Kollmer,Karla (2) 1 - 0
3 Hilbenz,Niklas (2) - Zargaran,Paya (1) 1 - 0
4 Shankara Narayanan,Vivaan (1) - Vijayakumari Soundiraraju,K (1) 0 - 1
 
4 SV Hofheim 1 (2) - SK Turm Bad Hersfeld (3) 1½ - 2½
1 Kostadinov,Emanuel (1) - Schimming,Wilhelm (2) ½ - ½
2 Baz,Orhan (1) - Bouktab,Houria (1) 0 - 1
3 Chrisanow,Konstantin (1) - Garcia-Spring,Anabel (1) 0 - 1
4 Hu,Robin (1) - Schimming,Gregor (0) 1 - 0
 
5 SK Gründau (2) - Frankfurter TV (2) 3½ - ½
1 Opitz,Paula (0) - Bussmann,Janosch (0) ½ - ½
2 Ort,Jonathan (0) - Krieg,Noel (½) 1 - 0
3 Neubauer,Len (2) - Dey,Debaditya (1) 1 - 0
4 Heßberger,Jonas (2) - Iordan,Julian (1) 1 - 0
 
6 SV Frankfurt Nord 2 (2) - Schachforum Darmstadt (2) 1 - 3
1 Tong,Xingquan (0) - Hammer,Jonah (1) 1 - 0
2 Bausch,Simon (0) - Wu,Lian (2) 0 - 1
3 Baumann,Jost (0) - Thompson,Julien (1) 0 - 1
4 Javadi,Nikan (0) - Dörsam,Yunis (0) 0 - 1
 
7 SC Bad Nauheim (2) - TV Hochstadt (2) 2½ - 1½
1 Bollmann,Ayas Ender (1) - Hartmann,Evan (0) ½ - ½
2 Greiner,Leon (1) - Philippsen,Jesper (0) 1 - 0
3 Stein,Fabian (1½) - Latifi,Liam (0) 1 - 0
4 Stein,Oliver (1) - Michel,Benjamin (0) 0 - 1
 
8 VSG Offenbach 2 (1) - Sges Bensheim (2) 2 - 2
1 Kim,Elias (0) - Thyssen,Erik (1) 0 - 1
2 Derr,Georg (1) - Krutsch,Emil (1) 1 - 0
3 Danilov,Mikhail (1) - Hannig,Theodor (1) 0 - 1
4 Soundiraraju,Kaavya (1) - Erdmann,Alexander (1) 1 - 0
 
9 SV Oberursel 2 (1) - SK Marburg (1) 3 - 1
1 Huang,Flora (2) - Malic,Benjamin (1) 1 - 0
2 Dai,Gaole Yulin (1) - Elter,Maximilian Yotaro (2) 1 - 0
3 Anders,Bruno (0) - Friedrich,Constantin (0) 0 - 1
4 Joshi,Deven (0) - Uhde,Jonas (0) 1 - 0
 
10 SV Frankfurt Nord 1 (0) - Sges TV Hochstadt / SK Grün (0) 4 - 0
1 Abelev,Elias (0) - Anders,Maximilian (½) 1 - 0
2 Djuraev,Kamronbek (1) - Theissen,Vincent (0) 1 - 0
3 Djuraev,Imronbek (0) - Hartmann,Yanis (1) 1 - 0
4 Weigand,Ben (0) - Ommert,Jamie (0) 1 - 0
 
11 SV Hofheim 2 (0) - spielfrei (0) 2½ - 0