Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft Punk - Mannschaft Punk Ergebnis
Bret Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Frankfurter TV (2) - TuS Makkabi Frankfurt (2) 0 - 4
1 Bussmann,Janosch (0) - Rohatgi,Kushagra (1) 0 - 1
2 Krieg,Noel (½) - Stojanoski,Stefan (0) 0 - 1
3 Dey,Debaditya (1) - Shtogrin,Joseph Stephan (1) 0 - 1
4 Kuperschmidt,Jaakow (0) - Karytka,Dzmitry (1) 0 - 1
 
2 SK Bad Homburg 1 (2) - SV Hofheim 1 (2) 3 - 1
1 Kukhtichev,Maksim (1) - Kostadinov,Emanuel (0) 0 - 1
2 Riazi,Dominik (1) - Baz,Orhan (1) 1 - 0
3 Xu,Dorothea Sicheng (0) - Chrisanow,Konstantin (1) 1 - 0
4 Gerhardt,Noah (1) - Hu,Robin (1) 1 - 0
 
3 Schachforum Darmstadt (2) - SV Oberursel 1 (2) 1 - 3
1 Hammer,Jonah (1) - Liu,Jonas (1) 0 - 1
2 Wu,Lian (1) - Brucker,Oscar (1) 1 - 0
3 Petri,Sonja (1) - Ju,Eric Zirui (½) 0 - 1
4 Dörsam,Yunis (0) - Vogel,Alexander (0) 0 - 1
 
4 TV Hochstadt (2) - SK Bad Homburg 2 (2) 0 - 4
1 Hartmann,Evan (0) - Kotliarova,Emily (1) 0 - 1
2 Philippsen,Jesper (0) - Glavev,Victor (1) 0 - 1
3 Latifi,Liam (0) - Wolf,Aurelia (1) 0 - 1
4 Michel,Benjamin (0) - Lao,Theodora Siyuan (1) 0 - 1
 
5 SK Turm Bad Hersfeld (2) - SK Bad Homburg 3 (2) 2 - 2
1 Schimming,Wilhelm (1) - Blankenberg,Neo (1) 1 - 0
2 Bouktab,Houria (0) - Shen,Han (1) 1 - 0
3 Leinweber,Anna (1) - Hilbenz,Niklas (1) 0 - 1
4 Schimming,Gregor (0) - Shankara Narayanan,Vivaan (0) 0 - 1
 
6 VSG Offenbach 1 (1) - SV Frankfurt Nord 1 (0) 4 - 0
1 Zargaran,Sepas (1) - Abelev,Elias (0) 1 - 0
2 Kollmer,Karla (1) - Meier,Nikolai (0) 1 - 0
3 Zargaran,Paya (0) - Djuraev,Kamronbek (1) 1 - 0
4 Vijayakumari Soundiraraju,K (0) - Weigand,Ben (0) 1 - 0
 
7 SK Marburg (0) - SK Gründau (1) 2 - 2
1 Malic,Benjamin (0) - Opitz,Paula (0) 1 - 0
2 Elter,Maximilian Yotaro (1) - Ort,Jonathan (0) 1 - 0
3 Friedrich,Constantin (0) - Neubauer,Len (1) 0 - 1
4 Uhde,Jonas (0) - Heßberger,Jonas (1) 0 - 1
 
8 SC Bad Nauheim (0) - Sges TV Hochstadt / SK Grün (0) 4 - 0
1 Bollmann,Ayas Ender (0) - Anders,Maximilian (½) 1 - 0
2 Greiner,Leon (0) - Theissen,Vincent (0) 1 - 0
3 Stein,Fabian (½) - Hartmann,Yanis (1) 1 - 0
4 Stein,Oliver (0) - Ommert,Jamie (0) 1 - 0
 
9 Sges Bensheim (0) - SV Hofheim 2 (0) 4 - 0
1 Thyssen,Erik (0) - Lichtblau,Lorenz Alexander (0) 1 - 0
2 Krutsch,Emil (0) - Humpert,Carla (0) 1 - 0
3 Hannig,Theodor (0) - Eich,Amalie (0) 1 - 0
4 Erdmann,Alexander (0) - Weckbacher,Elyas (0) 1 - 0
 
10 SV Oberursel 2 (0) - VSG Offenbach 2 (0) 2 - 2
1 Huang,Flora (1) - Kim,Elias (0) 1 - 0
2 Dai,Gaole Yulin (0) - Derr,Georg (1) 1 - 0
3 Joshi,Devarshi (0) - Danilov,Mikhail (0) 0 - 1
4 Anders,Bruno (0) - Soundiraraju,Kaavya (0) 0 - 1
 
11 SV Frankfurt Nord 2 (0) - spielfrei (0) 2½ - 0