Hessische Mannschaftsmeisterschaft U10

22. September 2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt. Brt.P
1 SK Bad Homburg 1 1264 13g3 6h3 4g2½ 2h2 3g3 7h4 5g3 8h4 9h3½ 17 - 1 28.0
6 Kukhtichev,Maksim 1409 50w1 28s0 19w1 1s0 10w1 37s1 15w0 72s1 23s½ 5.5 - 3.5 49.5
1 Riazi,Dominik 1379 51s1 29w1 20s½ 2w1 11s1 38w1 16s1 73w1 24w1 8.5 - 0.5 44.0
1 Xu,Dorothea Sicheng 1238 52w0 30s1 21w1 3s1 12w½ 39s1 17w1 74s1 25s1 7.5 - 1.5 43.5
3 Gerhardt,Noah 1031 53s1 31w1 22s0 4w0 13s½ 40w1 18s1 76w1 26w1 6.5 - 2.5 45.0
 
2 TuS Makkabi Frankfurt 1339 11h3 15g4 3h2 1g2 5h2½ 4g2½ 10h4 6g3½ 8g3½ 16 - 2 27.0
2 Rohatgi,Kushagra 1676 46s1 32w1 10s1 6w1 15s½ 19w1 56s1 28w1 72w½ 8.0 - 1.0 48.0
7 Stojanoski,Stefan 1362 47w0 33s1 11w0 7s0 16w1 20s½ 57w1 29s½ 73s1 5.0 - 4.0 49.5
6 Shtogrin,Joseph Stephan 1172 48s1 34w1 12s0 8w0 17s0   58s1 30w1 75w1 5.0 - 3.0 40.0
1 Karytka,Dzmitry 1147 49w1 35s1 14w1 9s1 18w1 21w1 55+ 31s1 76s1 9.0 - 0.0 41.5
7 Birkhäuser,Aaron             22s0       0.0 - 1.0 9.0
 
3 SV Oberursel 1 1149 10h3½ 12g3 2g2 9h3½ 1h1 8g2½ 4h3 15g4 5h2 14 - 4 24.5
9 Liu,Jonas 1582 55s1 41w1 1w0 23s½ 6s0 72w0 19s1 32w1 15s0 4.5 - 4.5 50.0
3 Brucker,Oscar 1191 56w1 42s0 2s1 24w1 7w0   20w1 33s1 16w1 6.0 - 2.0 47.0
4 Ju,Eric Zirui 1034 57s½ 43w1 3w1   8s½ 73s1 21s1 35w1 17s0 6.0 - 2.0 43.0
9 Vogel,Alexander 787   45s1   25s1 9w½ 75w½   36s1   4.0 - 1.0 31.0
1 Prasad,Ayush   58w1   4s0 26w1   76s1 22w0   18w1 4.0 - 2.0 43.0
 
4 SK Bad Homburg 2 1054 20h4 16g4 1h1½ 12g4 9g3 2h1½ 3g1 10g3 11h3 12 - 6 25.0
11 Kotliarova,Emily 1087 63s1 90w1 6s0 41w1 23w0 1s0 10w0 56w1 46s0 4.0 - 5.0 43.0
4 Glavev,Victor 1076 64w1 91s1 7w½ 43s1 24s1 2w½ 11s0 57s0 47w1 6.0 - 3.0 41.0
5 Wolf,Aurelia 1055 65s1 92w1 8s0 44w1 25w1 4s0 12w0 58w1 48s1 6.0 - 3.0 41.0
2 Lao,Theodora Siyuan 998 66w1 93s1 9w1 45s1 26s1 5w1 14s1 55+ 49w1 9.0 - 0.0 38.0
 
5 VSG Offenbach 1 1093 14g2 13h4 7g2 10h3 2g1½ 6h3 1h1 11g3½ 3g2 11 - 7 22.0
1 Zargaran,Sepas 1721 59w1 50s1 37w1 55s1 1w½ 28s1 6s1 46w1 10w1 8.5 - 0.5 40.5
9 Kollmer,Karla 1012 60s1 51w1 38s0 56w1 2s0 29w1 7w0 47s1 11s0 5.0 - 4.0 41.5
7 Zargaran,Paya 938 61w0 52s1 39w0 57s0 3w1 30s1 8s0 48w1 12w1 5.0 - 4.0 48.0
12 Vijayakumari Soundiraraju,Kavi   62s0 54w1 40s1 58w1 4s0 31w0 9w0 49s½ 14s0 3.5 - 5.5 45.5
 
6 SV Hofheim 1 862 8h3 1g1 9h1½ 21g3½ 12h3 5g1 14g4 2h½ 15h4 10 - 8 21.5
7 Kostadinov,Emanuel 1236 72s0 6w1 23s½ 86w1 42s1 15w0 59w1 1s0 32s1 5.5 - 3.5 49.5
5 Baz,Orhan 810 73w1 7s0 24w0 87s1 43w1 16s0 60s1 2w½ 34w1 5.5 - 3.5 33.5
8 Chrisanow,Konstantin   74s1 8w0 26s0 88w1 44s1 17w0 61w1 3s0 35s1 5.0 - 4.0 33.5
6 Hu,Robin   76w1 9s0 27w1 89s½ 45w0 18s1 62s1 4w0 36w1 5.5 - 3.5 39.0
 
7 SK Bad Homburg 3 791 18h3 9g2 5h2 14g2 15h4 1g0 8h1 12g2 13h3 10 - 8 19.0
18 Blankenberg,Neo 896 81s1 23w0 15s0 59w0 32s1 6w0 72s0 41w0 50s0 2.0 - 7.0 45.0
10 Shen,Han 793 82w1 24s0 16w1 60s1 34w1 7s0 73w0 42s0 52w1 5.0 - 4.0 35.0
2 Hilbenz,Niklas 776 83s1 25w1 17s1 61w1 35s1 8w0 74s0 44w1 53s1 7.0 - 2.0 34.0
7 Shankara Narayanan,Vivaan   84w0 27s1 18w0 62s0 36w1 9s0 75w1 45s1 54w1 5.0 - 4.0 31.5
 
8 SV Oberursel 2 700 6g1 17h2 11h3 20g3 14h3½ 3h1½ 7g3 1g0 2h½ 9 - 9 17.5
3 Huang,Flora   28w1 67s1 46s1 63w1 59s1 10s1 37w1 6w0 1s½ 7.5 - 1.5 36.0
12 Dai,Gaole Yulin   29s0 68w1 47w1   60w1 12w0 38s1 7s0 2w0 4.0 - 4.0 47.0
12 Joshi,Devarshi   30w0 69s0   64s1 61s1   39w1 8w0   3.0 - 3.0 37.5
21 Anders,Bruno     70w0 48s0 65w0   13s½ 40s0   3s0 0.5 - 5.5 27.0
4 Joshi,Deven   31s0   49w1 66s1 62w½ 14w0   9s0 4w0 2.5 - 4.5 40.5
 
9 SK Turm Bad Hersfeld 874 17g3 7h2 6g2½ 3g½ 4h1 10h1 21g4 14h3 1g½ 9 - 9 17.5
4 Schimming,Wilhelm 1397 67w1 37s1 28w½ 10w½ 19s1 55s0 86w1 59s1 6w½ 6.5 - 2.5 29.5
8 Bouktab,Houria   68s0 38w1 29s1 11s0 20w0 56w1 88s1 60w1 7s0 5.0 - 4.0 43.0
15 Leinweber,Anna   69w1 39s0   13w0 21s0 57s0 89w1 61s1 8w0 3.0 - 5.0 45.0
15 Garcia-Spring,Anabel   70s1   30w1 14s0 22w0 58w0 87+ 62w0 9s0 3.0 - 5.0 43.5
8 Schimming,Gregor     40w0 31s0             0.0 - 2.0 10.5
 
10 SC Bad Nauheim 761 3g½ 19h4 16h2½ 5g1 20h3 9g3 2g0 4h1 12h2 9 - 9 17.0
13 Bollmann,Ayas Ender   10w0 77s1 90s½ 15w0 63s1 23w1 4- 22- 45- 3.5 - 5.5 39.0
13 Greiner,Leon   11s0 78w1 91w1 16s0 64w1 24s0 1w0 19s0 41s0 3.0 - 6.0 37.0
3 Stein,Fabian 817 12w½ 79s1 92s1 17w1 65s0 25w1 2s0 20w1 43w1 6.5 - 2.5 34.0
11 Stein,Oliver 827 14s0 80w1 93w0 18s0 66w1 26s1 3w0 21s0 44s1 4.0 - 5.0 37.0
 
11 SK Marburg 767 2g1 14h2 8g1 17h3 13g2 19h3 20g4 5h½ 4g1 8 - 10 17.5
5 Malic,Benjamin 968 1w0 59s1 72w0 67s1 51w1 77s1 63w1 15s0 19w1 6.0 - 3.0 37.5
11 Elter,Maximilian Yotaro   2s1 60w1 73s0 68w0 52s1 78w1 64s1 16w0 20s0 5.0 - 4.0 35.0
9 Friedrich,Constantin   3w0 61s0 75w1 69s1 53w0 79s1 65w1 17s0 21w0 4.0 - 5.0 33.5
18 Uhde,Jonas   4s0 62w0 76s0 70w1 54s0 80w0 66s1 18w½ 22s0 2.5 - 6.5 42.5
 
12 Schachforum Darmstadt 777 21g4 3h1 18g3 4h0 6g1 14h1½ 7h2 10g2 8 - 10 17.0
15 Hammer,Jonah 903 86w1 10s0 81w0 19s0   59s0 - 37s1 56w1 3.0 - 5.0 26.0
6 Wu,Lian 741 87s1 11w1 82s1   28w0 60w1 - 38w1   5.0 - 2.0 28.5
19 Petri,Sonja 762 88w1 12s0   20w0 29s0 61s0 -   57s0 1.0 - 6.0 31.0
17 Thompson,Julien   89s1   83w1 21s0 30w0 62w½ - 39s0 58w0 2.5 - 5.5 37.5
2 Dörsam,Yunis     13w0 85s1 22w0 31s1     40w0 55+ 3.0 - 3.0 36.0
 
13 SV Frankfurt Nord 1 762 1h1 5g0 19h4 16g2 11h2 21g3 15h1 7g1 8 - 10 16.5
14 Abelev,Elias 949 6s0 15w0 77s1 90w0   86w1 32s0 - 37w1 3.0 - 5.0 31.5
15 Meier,Nikolai   7w0 16s0   91s1 46s0 87s1 33w0 -   2.0 - 5.0 29.5
16 Djuraev,Kamronbek   8s1 17w0 78w1   47w0 88w1 34s0 - 38s0 3.0 - 5.0 31.5
14 Djuraev,Imronbek   9w0   79s1 92w1 48s1 89-   - 39w0 3.0 - 4.0 30.5
3 Weigand,Ben     18s0 80w1 93s0 49w1   35w1   40s0 3.0 - 3.0 33.0
 
14 SK Gründau 747 5h2 11g2 15h3½ 7h2 8g½ 12g2½ 6h0 9g1 2 8 - 10 15.5
16 Opitz,Paula 888 15s0 46w0 32s½ 37s1 72w0 41w1 28s0 23w0 - 2.5 - 6.5 42.5
19 Ort,Jonathan   16w0 47s0 33w1 38w0 73s0 42s0 29w0 24s0 - 1.0 - 8.0 38.0
10 Neubauer,Len   17s1 48w1 34s1 39s0 74w0 43w1 30s0 25w0 - 4.0 - 5.0 31.5
5 Heßberger,Jonas   18w1 49s1 36w1 40w1 76s½ 44s½ 31w0 26s1 - 6.0 - 3.0 26.5
 
15 Frankfurter TV 817 19g2½ 2h0 14g½ 18h4 7g0 17h3 13g3 3h0 6g0 8 - 10 13.0
12 Bussmann,Janosch 1167   1s0 59w½ 81s1 37w0 67s1 50w1 10s0 28w0 3.5 - 4.5 34.0
14 Krieg,Noel   77w½ 2w0 60s0 82w1   68w0 51s1 11w0   2.5 - 4.5 29.0
13 Dey,Debaditya   78s1 3s0 61w0   38s0 69s1 52w1   29s0 3.0 - 4.0 33.5
19 Kuperschmidt,Jaakow   79w0 4w0   84s1 39w0 70w1 54s0 12s0 30w0 2.0 - 6.0 42.0
5 Iordan,Julian   80s1   62s0 85w1 40s0     13w0 31s0 2.0 - 4.0 31.5
 
16 TV Hochstadt 700 4h0 10g1½ 13h2 19g1½ 18h2 17g2 20h4 21g1 7 - 11 16.5
10 Hartmann,Evan   - 19s0 55w½ 50s1 77w1 81s0 67w1 63s1 86w0 4.5 - 4.5 22.0
18 Philippsen,Jesper   - 20w0 56s0 51w0 78s0 82w1 68s0 64w1 88s0 2.0 - 7.0 23.5
20 Latifi,Liam   - 21s0 57w0 53s0 79w0 83s0 69w0 65s1 89w0 1.0 - 8.0 32.5
4 Michel,Benjamin   - 22w0 58s1 54w1 80s½ 84w1 70s1 66w1 87+ 6.5 - 2.5 36.0
 
17 VSG Offenbach 2 702 9h1 8g2 20h2 11g1 15g1 16h2 18g2 19h2 7 - 11 15.5
21 Kim,Elias 707 23s0 72w0 63s0 46w0 - 32w0 90s0 81w0 77s0 0.0 - 9.0 37.5
2 Derr,Georg   24w1 73s0 64w1 47s1 - 33s1 91w1 82s1 78w1 7.0 - 2.0 23.0
18 Danilov,Mikhail   25s0 74w1 65s0 48w0 - 34w0 92s1 83w0 79s1 3.0 - 6.0 25.0
16 Soundiraraju,Kaavya   26w0 75s1 66w1 49s0 - 35s0 93w0 85s1 80w0 3.0 - 6.0 21.0
 
18 SV Frankfurt Nord 2 700 7g1 12h1 15g0 21h1 16g2 19g3 17h2 20g2 7 - 11 14.5
8 Tong,Xingquan   37w0 - 41s1 32w0   90w1 77w1 67s1 63w1 5.0 - 3.0 22.5
21 Bausch,Simon   38s0 - 42w0 33s0 86s0 91s0   68w0 64s0 0.0 - 8.0 26.5
14 Baumann,Jost   39w0 - 44s0   87w0 92w1 78s1 69s1   3.0 - 4.0 22.5
10 Abelev,Simon   40s1 -   35w0 88s1 93s0 79w1   65w1 4.0 - 3.0 29.5
9 Javadi,Nikan       45w0 36s0 89w0   80s0 70w0 66s0 0.0 - 6.0 18.0
 
19 Sges TV Hochstadt / SK Gründau 700 15h1½ 10g0 13g0 16h2½ 11g1 18h1 21h4 17g2 7 - 11 14.5
17 Anders,Maximilian   33s½ 55w0 50w0 - 90s0 46w0 81s0 86s1 67w1 2.5 - 6.5 27.0
17 Theissen,Vincent   34w0 56s0 52s0 - 91w1 47s0 83w0 88w1 68s0 2.0 - 7.0 27.5
17 Hartmann,Yanis   35s1 57w0 53w0 - 92s1 48w0 84s0 89s1 69w0 3.0 - 6.0 27.0
8 Ommert,Jamie   36w0 58s0 54s0 - 93w½ 49s1 85w1 87+ 70s1 4.5 - 4.5 25.5
 
20 Sges Bensheim 722 4g0 21h4 17g2 8h1 10g1 11h0 16g0 18h2 6 - 12 12.5
19 Thyssen,Erik 787 19w0 86s1 67w1 72s0 55w0 - 46s0 90w0 81s0 2.0 - 7.0 32.5
16 Krutsch,Emil   20s0 87w1 68s0 74w0 56s0 - 47w0 91s0 82w1 2.0 - 7.0 27.5
11 Hannig,Theodor   21w0 88s1 69w1 75s1 57w1 - 48s0 92w0 84s0 4.0 - 5.0 26.0
20 Erdmann,Alexander   22s0 89w1 70s0 76w0 58s0 - 49w0 93s0 85w1 2.0 - 7.0 31.0
 
21 SV Hofheim 2 700 12h0 20g0 6h½ 18g3 13h1 9h0 19g0 16h3 6 - 12 10.0
20 Lichtblau,Lorenz Alexander   41s0 63w0 - 28s0 82w1 50s0 23s0 77w0 90s1 2.0 - 7.0 27.0
20 Humpert,Carla   42w0 64s0 - 29w0 83s1 51w0 26- 80- 93- 1.0 - 8.0 22.0
21 Eich,Amalie   43s0 65w0 - 30s0 84w0 52s0 24w0 78s0 91w1 1.0 - 8.0 26.0
13 Weckbacher,Elyas   44w0 66s0 - 31w½ 85s1 53+ 25s0 79w0 92s1 3.5 - 5.5 20.5