Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
1 SF Neuberg 1883 1863 1883   5 3 2 0 8 - 2 20.5
1 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2169 2079 2169 M 5 3 2 0 4.0 - 1.0 11.0
4 Eull,Emil 2115 2113 2115 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5
3 Nagel,Daniel 2015 1928 2015 M 5 2 3 0 3.5 - 1.5 12.5
6 Feick,Claas Marten 1727 1731 1727 M 5 1 2 2 2.0 - 3.0 13.5
2 Kolzenburg,Jan Niklas 1765 1759 1765 M 5 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5
2 Kaiser,Jason 1506 1565 1506 M 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0
 
2 SK Bad Homburg 1785 1807 1785   5 4 0 1 8 - 2 20.0
3 Gold,Jan Christian 1971 1980 1971 M 5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0
5 Mandalka,Justus 1936 1930 1936 M 5 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0
1 Pichl,Christoph 1863 1837 1863 M 5 4 1 0 4.5 - 0.5 10.5
2 von Beckh,Frieda 1782 1779 1782 W 2 1 1 0 1.5 - 0.5 10.0
1 Hasenpflug,Till 1578 1633 1578 M 5 4 1 0 4.5 - 0.5 15.0
1 Negru,Maximilian 1577 1605 1577 M 5 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0
3 Glavev,Danail 1574 1683 1574 M 3 2 1 0 2.5 - 0.5 12.0
 
3 VSG Offenbach 1736 1716 1736   5 3 1 1 7 - 3 17.5
6 Werner,Rosalie 1879 1911 1879 W 4 0 2 2 2.0 - 3.0 13.5
2 Derr,Oleg 1971 1947 1971 M 4 2 1 1 3.5 - 1.5 13.5
2 Werner,Florin 1896 1907 1896 M 4 3 1 0 4.5 - 0.5 11.5
3 Neininger,Sarah 1745 1786 1745 W 4 2 1 1 3.5 - 1.5 11.5
3 Staat,Christian 1611   1611 M 4 2 1 1 3.5 - 1.5 12.5
4 Rezvani,Alborz 1311 1645 1311 M 4 2 0 2 3.0 - 2.0 11.5
 
4 Frankfurter TV 1785 1481 1785   5 2 2 1 6 - 4 16.5
4 Foerster-Yialamas,Lucas 2158 2116 2158 M 4 1 2 1 3.0 - 2.0 13.5
6 Leitz,Linus 1871   1871 M 4 1 1 2 2.5 - 2.5 14.5
4 Yang,Zhifei 1749 1786 1749 M 1 0 1 0 1.5 - 0.5 11.5
1 Siebert,Jan Patrick 1682 1684 1682 M 4 3 0 1 4.0 - 1.0 10.5
5 Roth,Benjamin 1631   1631 M 4 1 1 2 2.5 - 2.5 14.0
3 Accorsini,Luca 1616   1616 M 4 2 0 2 3.0 - 2.0 12.5
2 Reinhardt,Anton 1583   1583 M 3 2 1 0 2.5 - 0.5 13.0
 
5 SG Hofheim/Kelkheim 1661 1659 1661   5 2 1 2 5 - 5 15.0
2 Haack,Kevin 2334 2303 2334 M 4 2 2 0 3.0 - 1.0 14.5
1 Steigleder,Maximilian 1743 1746 1743 M 5 3 1 1 3.5 - 1.5 11.0
5 Nguyen,Minh An 1609   1609 M 5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0
5 Marinov,Alexander Valentin 1534 1588 1534 M 5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5
4 Keller,Konstantin 1443 1686 1443 M 5 1 3 1 2.5 - 2.5 15.0
5 Gabriel,Kjell 1304 1531 1304 M 5 0 3 2 1.5 - 3.5 15.0
1 Pagnozzi,Luca 1029   1029 M 1 1 0 0 1.0 - 0.0 10.0
 
6 CAISSA Kassel 1485 1548 1485   5 2 0 3 4 - 6 12.5
5 Mester,Philipp 2031 2002 2031 M 4 1 2 1 3.0 - 2.0 9.0
3 Rödel,Jannis 1704 1794 1704 M 4 1 3 0 3.5 - 1.5 10.0
6 Dedic,Sajra 1654 1528 1654 W 4 0 1 3 1.5 - 3.5 15.0
4 Zinn,August 1376 1763 1376 M 4 2 0 2 3.0 - 2.0 11.5
6 Köhler,Moritz       M 4 1 0 3 2.0 - 3.0 12.0
6 Miller,Edward 1047   1047 M 4 1 0 3 2.0 - 3.0 12.5
 
7 SC Bad Nauheim 1317 1100 1317   5 1 0 4 2 - 8 5.5
7 Guntermann,Erik 1536   1536 M 4 0 1 3 1.5 - 3.5 14.5
7 Hochmuth,Lukas Emanuel 1405   1405 M 3 0 0 3 1.0 - 3.0 12.5
7 Germann,Phil 1345   1345 M 3 0 0 3 1.0 - 3.0 12.5
7 Kaiser,Danny 1181   1181 M 3 0 2 1 2.0 - 2.0 11.0
7 Mondoloni,Florian 1288   1288 M 3 0 1 2 1.5 - 2.5 13.0
7 Greiner,Christian       M 3 0 0 3 1.0 - 3.0 13.0
4 Matos Nohl,Emilio Yandel       M 3 0 0 3 0.0 - 3.0 15.0
1 Zhang,Xiao Feng 1144   1144 M 2 0 0 2 0.0 - 2.0 11.0