Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SF Neuberg 1883
1 1 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2169
2 2 Eull,Emil 2115
3 3 Nagel,Daniel 2015
4 4 Feick,Claas Marten 1727
5 5 Kolzenburg,Jan Niklas 1765
6 6 Kaiser,Jason 1506
 
2 2 Frankfurter TV 1785
1 7 Foerster-Yialamas,Lucas 2158
2 8 Leitz,Linus 1871
3 9 Yang,Zhifei 1749
4 10 Siebert,Jan Patrick 1682
5 11 Roth,Benjamin 1631
6 12 Accorsini,Luca 1616
7 13 Reinhardt,Anton 1583
 
3 3 SK Bad Homburg 1785
1 14 Gold,Jan Christian 1971
2 15 Mandalka,Justus 1936
3 16 Pichl,Christoph 1863
4 17 von Beckh,Frieda 1782
5 18 Hasenpflug,Till 1578
6 19 Negru,Maximilian 1577
7 20 Glavev,Danail 1574
 
4 4 VSG Offenbach 1736
1 21 Werner,Rosalie 1879
2 22 Derr,Oleg 1971
3 23 Werner,Florin 1896
4 24 Neininger,Sarah 1745
5 25 Staat,Christian 1611
6 26 Rezvani,Alborz 1311
 
5 5 SG Hofheim/Kelkheim 1661
1 27 Haack,Kevin 2334
2 28 Steigleder,Maximilian 1743
3 29 Nguyen,Minh An 1609
4 30 Marinov,Alexander Valentin 1534
5 31 Keller,Konstantin 1443
6 32 Gabriel,Kjell 1304
7 33 Pagnozzi,Luca 1029
 
6 6 CAISSA Kassel 1485
1 34 Mester,Philipp 2031
2 35 Rödel,Jannis 1704
3 36 Dedic,Sajra 1654
4 37 Zinn,August 1376
5 38 Köhler,Moritz  
6 39 Miller,Edward 1047
 
7 7 SC Bad Nauheim 1317
1 40 Guntermann,Erik 1536
2 41 Hochmuth,Lukas Emanuel 1405
3 42 Germann,Phil 1345
4 43 Kaiser,Danny 1181
5 44 Mondoloni,Florian 1288
6 45 Greiner,Christian  
7 46 Matos Nohl,Emilio Yandel  
8 47 Zhang,Xiao Feng 1144