Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
1 SF Neuberg     1883 1676 18.5 20.02         1805   1878 -6
1 Baranyai-Molnar,A   M 2169 1976 4.0 3.39 5 27 / 5 2216   2184 15
2 Eull,Emil   M 2115 1785 3.0 4.11 5 25 / 5 1857   2086 -29
3 Nagel,Daniel   M 2015 1692 3.5 4.09 5 21 / 5 1841   1997 -18
4 Feick,Claas Marte   M 1727 1585 2.0 3.17 5 14 / 5 1513   1678 -49
5 Kolzenburg,Jan Ni   M 1765 1566 3.0 3.00 4 13 / 5 1759   1765 0
6 Kaiser,Jason   M 1506 1452 3.0 2.26 4 8 / 5 1645   1555 49
 
2 Frankfurter TV     1756 1724 12.0 12.83         1748   1752 -4
7 Foerster-Yialamas CM M 2158 2103 2.0 2.26 4 27 / 5 2103   2152 -6
8 Leitz,Linus   M 1871 1883 1.5 1.95 4 17 / 5 1796   1854 -17
9 Yang,Zhifei   M 1749 2015 0.5 0.18 1 12 / 5     1768 19
10 Siebert,Jan Patri   M 1682 1722 3.0 1.81 4 11 / 5 1915   1745 63
11 Roth,Benjamin   M 1631 1605 1.5 2.10 4 12 / 5 1518   1601 -30
12 Accorsini,Luca   M 1616 1520 1.0 1.89 3 12 / 5 1395   1569 -47
13 Reinhardt,Anton   M 1583 1221 2.5 2.64 3 11 / 5 1494   1576 -7
 
3 SK Bad Homburg     1754 1616 13.5 13.52         1730   1757 3
14 Gold,Jan Christia   M 1971 2018 2.0 1.70 4 20 / 5 2018   1981 10
15 Mandalka,Justus   M 1936 1727 1.5 2.79 4 19 / 5 1640   1892 -44
16 Pichl,Christoph   M 1863 1642 3.5 2.86 4 16 / 5 1978   1888 25
17 von Beckh,Frieda   W 1782 1727 0.5 0.58 1 15 / 5     1778 -4
18 Hasenpflug,Till   M 1578 1558 2.5 1.58 3 9 / 5 1831   1639 61
19 Negru,Maximilian   M 1577 1475 1.0 1.28 2 11 / 5     1560 -17
20 Glavev,Danail   M 1574 1165 2.5 2.73 3 11 / 5 1438   1561 -13
 
4 VSG Offenbach     1736 1718 13.0 12.10         1773   1743 9
21 Werner,Rosalie   W 1879 2173 1.0 0.68 4 16 / 5 1980   1891 12
22 Derr,Oleg   M 1971 1858 2.5 2.56 4 20 / 5 1953   1969 -2
23 Werner,Florin   M 1896 1740 3.5 2.75 4 17 / 5 2076   1924 28
24 Neininger,Sarah   W 1745 1567 2.5 2.86 4 14 / 5 1662   1729 -16
25 Staat,Christian   M 1611 1608 1.5 1.50 3 10 / 5 1608   1611 0
26 Rezvani,Alborz   M 1311 1360 2.0 1.75 4 5 / 5 1360   1333 22
 
5 SG Hofheim/Kelkhe     1571 1718 14.0 11.98         1710   1589 21
27 Haack,Kevin FM M 2334 2044 3.0 3.29 4 30 / 5 2237   2328 -6
28 Steigleder,Maximi   M 1743 1886 3.5 1.66 5 12 / 5 2035   1829 86
29 Nguyen,Minh An   M 1609 1772 1.0 1.59 5 12 / 5 1532   1582 -27
30 Marinov,Alexander   M 1534 1605 2.5 2.04 5 8 / 5 1605   1562 28
31 Keller,Konstantin   M 1443 1550 2.5 1.82 5 6 / 5 1550   1492 49
32 Gabriel,Kjell   M 1304 1452 1.5 1.58 5 8 / 5 1303   1300 -4
33 Pagnozzi,Luca   M 1029 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1029 0
 
6 CAISSA Kassel     1562 1651 8.0 7.69         1576   1576 14
34 Mester,Philipp   M 2031 1886 2.0 2.57 4 22 / 5 1886   2014 -17
35 Rödel,Jannis   M 1704 1796 2.5 1.52 4 11 / 5 1891   1756 52
36 Dedic,Sajra   W 1654 1656 0.5 1.84 4 12 / 5 1334   1587 -67
37 Zinn,August   M 1376 1561 2.0 1.15 4 6 / 5 1561   1444 68
38 Köhler,Moritz   M 0 1601 0.0 0.00 3   / 0     0 0
39 Miller,Edward   M 1047 1403 1.0 0.61 4 5 / 5 1210   1081 34
 
7 SC Bad Nauheim     1317 1637 2.5 3.36         1216   1311 -6
40 Guntermann,Erik   M 1536 1979 0.5 0.34 4 8 / 5 1657   1546 10
41 Hochmuth,Lukas Em   M 1405 1809 0.0 0.40 3 9 / 5 1132   1379 -26
42 Germann,Phil   M 1345 1828 0.0 0.28 3 8 / 5 1151   1325 -20
43 Kaiser,Danny   M 1181 1608 1.0 0.26 3 5 / 5 1483   1254 73
44 Mondoloni,Florian   M 1288 1514 0.5 0.88 3 9 / 5 1241   1263 -25
45 Greiner,Christian   M 0 1672 0.5 0.50 2   / 0     0 0
46 Matos Nohl,Emilio   M 0 1371 0.0 0.00 3   / 0     0 0
47 Zhang,Xiao Feng   M 1144 1311 0.0 0.70 2 10 / 5     1098 -46