Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
1 SK Bad Homburg 1     1417 1220 18.0 19.75         1428   1401 -16
1 Beier,Martin   M 1576 1424 4.5 4.78 7 11 / 5 1526   1564 -12
2 Wolf,Helena   W 1451 1317 3.0 4.69 7 9 / 5 1267   1367 -84
3 Kesavan,Sarvesh   M 1335 1117 4.5 5.41 7 8 / 5 1219   1287 -48
4 Riazi,Dominik   M 1306 1023 6.0 4.87 6 5 / 5 1700   1387 81
 
2 VSG Offenbach     1345 1171 11.5 16.39         1131   1291 -53
5 Zargaran,Sepas   M 1715 1294 4.0 6.15 7 14 / 5 1344   1634 -81
6 Papadopoulos,Kyri   M 1488 1150 4.5 5.66 7 10 / 5 1252   1434 -54
7 Rezvani,Aras   M 1128 1139 2.0 2.43 5 10 / 5 1067   1106 -22
8 Kollmer,Otto   M 1047 1099 1.0 2.15 5 11 / 5 859   990 -57
 
3 SV Oberursel     1253 1188 13.5 13.62         1209   1252 -1
9 Liu,Jonas   M 1430 1353 5.5 4.07 7 6 / 5 1583   1517 87
10 Nikonenko,Tymofii   M 1200 1227 3.5 3.22 7 5 / 5 1227   1218 18
11 Lee,Sean Minsung   M 1189 1214 1.5 1.40 3 5 / 5 1214   1198 9
12 Zhang,Philip   M 1164 1152 1.0 1.55 3 9 / 5 1027   1128 -36
13 Brucker,Oscar   M 1283 993 2.0 3.38 4 9 / 5 993   1199 -84
 
4 SK Marburg     1165 1177 14.0 13.59         1058   1178 13
14 Noll,Raphael   M 1486 1337 5.5 4.71 7 7 / 5 1567   1531 45
15 Avhopulo,Kirill   M 1411 1181 7.0 5.03 7 6 / 5 1858   1532 121
16 Goebel,Johannes   M 1162 1169 1.5 2.46 5 10 / 5 1020   1111 -51
17 Malic,Benjamin   M 992 1168 0.0 0.84 3 14 / 5 491   953 -39
18 El-Zayat,Malik   M 775 1032 0.0 0.55 2 38 / 5     764 -11
 
5 SG Rotenburg/Hers     1338 1185 12.0 10.91         1336   1361 23
19 Gao,Chenzhuo   M 1513 1242 5.5 4.94 7 8 / 5 1472   1542 29
20 Schimming,Wilhelm   M 1355 1249 4.0 3.54 6 5 / 5 1374   1388 33
21 Marschall,Theo   M 1147 1163 2.0 1.93 4 5 / 5 1163   1153 6
22 Schalles,Robin   M 0 1087 0.5 0.50 4   / 0     0 0
 
6 Frankfurter TV     1186 1151 13.5 11.97         1209   1217 31
23 Hovhannisyan,Grig   M 1298 1182 3.5 3.71 7 9 / 5 1182   1288 -10
24 Basu,Adriyan   M 1300 1133 5.0 4.59 7 5 / 5 1291   1326 26
25 Stoianov,Naoki   M 1144 1179 2.0 1.82 4 5 / 5 1179   1160 16
26 Bussmann,Janosch   M 1003 1111 3.0 1.85 5 5 / 5 1183   1095 92
 
7 SG Hofheim/Kelkhe     1197 1222 11.5 11.45         1209   1215 18
27 Kostadinov,Emanue   M 1253 1382 1.0 2.42 7 8 / 5 1073   1178 -75
28 Kim,David   M 1309 1296 2.5 3.51 7 8 / 5 1194   1256 -53
29 Nguyen,Minh Anh   W 1028 1156 4.5 2.01 6 5 / 5 1349   1209 181
30 Meyer,Felix   M 0 1055 3.5 3.50 5   / 5 1218   1218 0
 
8 SK Bad Homburg U9     1095 1183 11.0 9.02         1171   1139 44
31 Xu,Dorothea Siche   W 1271 1191 4.0 3.55 7 5 / 5 1241   1300 29
32 Wolf,Aurelia   W 1159 1163 3.5 3.47 7 5 / 5 1163   1160 1
33 Lao,Theodora Siyu   W 1022 1164 1.0 1.30 4 12 / 5 971   1007 -15
34 Kotliarova,Emily   W 929 1214 2.5 0.70 4 5 / 5 1309   1089 160
 
9 SG FTV/SKBH     915 1062 11.0 6.51         1134   1016 101
35 Kukhtichev,Maksim   M 1193 1058 6.5 4.07 7 5 / 5 1480   1354 161
36 Ahrendt,Arno   M 795 1104 3.5 1.60 7 5 / 5 1104   921 126
37 Bonnard Nikiforov   M 0 1145 0.0 0.00 3   / 0     0 0
38 Hilbenz,Niklas   M 758 942 1.0 0.84 3 5 / 5 817   773 15
 
10 CAISSA Kassel     980 1039 3.0 7.03         611   910 -70
39 Lachmann,Bennet   M 1030 1040 2.0 3.15 7 12 / 5 882   982 -48
40 Schubert,Mira Sop   W 929 1016 0.0 2.88 7 18 / 5 339   837 -92
41 Eluvathingal,Ivan   M 0 1111 0.0 0.00 3   / 0     0 0
42 Bundele,Prathames   M 0 990 1.0 1.00 3   / 0     0 0
 
11 SK Bad Homburg 2     976 1061 9.0 7.67         1049   1024 48
43 Glavev,Victor   M 1097 1052 3.0 3.39 7 10 / 5 1002   1079 -18
44 Capurro,Mateo   M 854 1096 3.5 1.78 7 5 / 5 1096   968 114
45 Sembill,Maximilia   M 0 1129 1.5 1.50 4   / 0     0 0
46 Shen,Han   M 0 968 1.0 1.00 4   / 0     0 0
 
12 SV Hofheim     824 1057 3.5 3.54         869   804 0
47 Zumloh,Mats Eric   M 824 1227 1.0 1.04 6 29 / 5 954   824 0
48 Baz,Orhan   M 0 869 2.5 2.50 6   / 5 784   784 0
49 Placzek,Nils   M 0 1133 0.0 0.00 2   / 0     0 0
50 Keller,Ferdinand   M 0 1011 0.0 0.00 3   / 0     0 0
51 Hu,Robin   M 0 1047 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
13 TV Hochstadt     0 1010 3.5 3.54         575   575 0
52 Schneider,Anton   M 0 1069 0.0 0.00 7   / 5 239   239 0
53 Christ,Daniel   M 0 991 2.5 2.50 6   / 5 911   911 0
54 Sanbakli,Can   M 0 1083 1.0 1.00 2   / 0     0 0
55 Burger,Jakob   M 0 897 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
14 SV Lahn Limburg     0 1022 6.0 6.01         861   861 0
56 Karahan,Nasuh Hak   M 0 1021 2.0 2.00 7   / 5 813   813 0
57 Özcan,Harun   M 0 991 3.0 3.00 7   / 5 908   908 0
58 Müller,Ole   M 0 1088 0.0 0.00 2   / 0     0 0
59 Reimer,Maxim   M 0 988 1.0 1.00 2   / 0     0 0