Hessische Jugendeinzelmeisterschaft

Altersklasse U12

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sydykov,Bayastan   (4) - 2 Mandalka,Justus   (3½) ½ - ½  
2 8 Stehning,Toni   (3½) - 3 Derr,Oleg   (3½) 0 - 1  
3 48 Stephanblome,Fel   (3½) - 4 Kulkovets,Roman   (3) 1 - 0  
4 5 Draude,Theo   (3) - 9 Shanawaz Thabrez   (3) 0 - 1  
5 12 Will,Elina   (3) - 6 Belin,Anton   (3) ½ - ½  
6 7 Sasikumar Anitha   (3) - 13 Zhao,Yunsheng   (3) ½ - ½  
7 14 Li,Xiao Teng   (2½) - 10 Dietrich,Fabian   (3) 1 - 0  
8 20 Weyerer,Elea   (2½) - 15 Meffert,Lennard   (2½) 1 - 0  
9 36 Mosch,Cornelius   (2½) - 39 Schuster,Niklas   (2½) 0 - 1  
10 24 Orak,Eylem   (2) - 43 Käppel,Anton   (2½) 0 - 1  
11 16 Kesavan,Sarvesh   (2) - 51 Linden,Edward Da   (2) 1 - 0  
12 30 Müller,Jakob   (2) - 17 Fang,Borui   (2) 0 - 1  
13 46 Riemann,Maximili   (2) - 18 Shanmuganathan,A   (2) 0 - 1  
14 34 Liu,Haotian   (2) - 21 Wolf,Helena   (2) ½ - ½  
15 45 Robert,Daniel   (2) - 25 Petri,Janosch   (2) ½ - ½  
16 32 Capurro,Mateo   (2) - 41 Nardiello,Samuel   (2) ½ - ½  
17 44 Barkholz,Henri   (1½) - 52 Inan,Hamza   (2) 1 - 0  
18 22 Lenhard,Robert   (1½) - 29 May,Fritz   (1½) 1 - 0  
19 23 Käding,Leander   (1) - 19 Kim,David   (1½) 0 - 1  
20 38 Schubert,Felix N   (1) - 27 Kintrup,Kiran Ad   (1) 0 - 1  
21 33 Schubert,Mira So   (1) - 47 Chen,Lilly   (1) 0 - 1  
22 35 Bender,Luis   (1) - 50 Kovac,Lani   (1) 1 - 0  
23 42 Pagnozzi,Luca   (1) - 37 Gupta,Divyaansh   (1) ½ - ½  
24 28 Schäfer,Sandro   (0) - 31 Zou,Liam   (½) 1 - 0  
25 40 Hasi,Mustafa   (½) -   spielfrei   (0) + - -