Hessische Jugendeinzelmeisterschaft

Altersklasse U12

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kulkovets,Roman   (3) - 1 Sydykov,Bayastan   (3) 0 - 1  
2 2 Mandalka,Justus   (3) - 3 Derr,Oleg   (3) ½ - ½  
3 13 Zhao,Yunsheng   (3) - 8 Stehning,Toni   (2½) 0 - 1  
4 39 Schuster,Niklas   (2½) - 48 Stephanblome,Fel   (2½) 0 - 1  
5 18 Shanmuganathan,A   (2) - 5 Draude,Theo   (2) 0 - 1  
6 6 Belin,Anton   (2) - 24 Orak,Eylem   (2) 1 - 0  
7 21 Wolf,Helena   (2) - 7 Sasikumar Anitha   (2) 0 - 1  
8 9 Shanawaz Thabrez   (2) - 30 Müller,Jakob   (2) 1 - 0  
9 10 Dietrich,Fabian   (2) - 46 Riemann,Maximili   (2) 1 - 0  
10 52 Inan,Hamza   (2) - 12 Will,Elina   (2) 0 - 1  
11 15 Meffert,Lennard   (2) - 36 Mosch,Cornelius   (2) ½ - ½  
12 29 May,Fritz   (1½) - 14 Li,Xiao Teng   (1½) 0 - 1  
13 19 Kim,David   (1½) - 20 Weyerer,Elea   (1½) 0 - 1  
14 43 Käppel,Anton   (1½) - 22 Lenhard,Robert   (1½) 1 - 0  
15 37 Gupta,Divyaansh   (1) - 16 Kesavan,Sarvesh   (1) 0 - 1  
16 17 Fang,Borui   (1) - 38 Schubert,Felix N   (1) 1 - 0  
17 25 Petri,Janosch   (1) - 42 Pagnozzi,Luca   (1) 1 - 0  
18 27 Kintrup,Kiran Ad   (1) - 45 Robert,Daniel   (1) 0 - 1  
19 47 Chen,Lilly   (1) - 32 Capurro,Mateo   (1) 0 - 1  
20 50 Kovac,Lani   (1) - 34 Liu,Haotian   (1) 0 - 1  
21 51 Linden,Edward Da   (1) - 35 Bender,Luis   (1) 1 - 0  
22 41 Nardiello,Samuel   (1) - 40 Hasi,Mustafa   (½) 1 - 0  
23 31 Zou,Liam   (½) - 44 Barkholz,Henri   (½) 0 - 1  
24 23 Käding,Leander   (0) - 28 Schäfer,Sandro   (0) 1 - 0  
25 33 Schubert,Mira So   (0) -   spielfrei   (0) + - -