Hessische Jugendeinzelmeisterschaft

Altersklasse U12

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Meffert,Lennard   (1) - 1 Sydykov,Bayastan   (1) 0 - 1  
2 2 Mandalka,Justus   (1) - 16 Kesavan,Sarvesh   (1) 1 - 0  
3 17 Fang,Borui   (1) - 3 Derr,Oleg   (1) 0 - 1  
4 4 Kulkovets,Roman   (1) - 20 Weyerer,Elea   (1) 1 - 0  
5 21 Wolf,Helena   (1) - 5 Draude,Theo   (1) 0 - 1  
6 6 Belin,Anton   (1) - 36 Mosch,Cornelius   (1) 1 - 0  
7 25 Petri,Janosch   (1) - 7 Sasikumar Anitha   (1) 0 - 1  
8 8 Stehning,Toni   (1) - 48 Stephanblome,Fel   (1) ½ - ½  
9 43 Käppel,Anton   (1) - 9 Shanawaz Thabrez   (1) 0 - 1  
10 49 Shneider,Illia   (1) - 12 Will,Elina   (1) 0 - 1  
11 13 Zhao,Yunsheng   (1) - 52 Inan,Hamza   (1) 1 - 0  
12 51 Linden,Edward Da   (1) - 14 Li,Xiao Teng   (½) 0 - 1  
13 19 Kim,David   (½) - 22 Lenhard,Robert   (½) 1 - 0  
14 39 Schuster,Niklas   (½) - 44 Barkholz,Henri   (½) 1 - 0  
15 47 Chen,Lilly   (½) - 18 Shanmuganathan,A   (0) 0 - 1  
16 10 Dietrich,Fabian   (0) - 34 Liu,Haotian   (0) 1 - 0  
17 23 Käding,Leander   (0) - 38 Schubert,Felix N   (0) 0 - 1  
18 33 Schubert,Mira So   (0) - 24 Orak,Eylem   (0) 0 - 1  
19 35 Bender,Luis   (0) - 26 Cao,Luolin   (0) + - -  
20 27 Kintrup,Kiran Ad   (0) - 40 Hasi,Mustafa   (0) 1 - 0  
21 37 Gupta,Divyaansh   (0) - 28 Schäfer,Sandro   (0) 1 - 0  
22 29 May,Fritz   (0) - 42 Pagnozzi,Luca   (0) ½ - ½  
23 41 Nardiello,Samuel   (0) - 30 Müller,Jakob   (0) 0 - 1  
24 31 Zou,Liam   (0) - 46 Riemann,Maximili   (0) 0 - 1  
25 45 Robert,Daniel   (0) - 32 Capurro,Mateo   (0) 0 - 1  
26 50 Kovac,Lani   (0) -   spielfrei   (0) + - -